更新日期:2021年2月26日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 701,783 | 672,823 | -3.0 | -3.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 452,707 | 417,504 | -7.2 | -8.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 79,518 | 79,360 | 5.6 | 7.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 133,513 | 118,098 | 2.6 | -10.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 18,815 | 3,958 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 1,204,207 | 1,147,104 | 5.5 | 3.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 121,729 | 127,351 | -29.3 | -33.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 1,206,790 | 1,120,001 | 6.9 | 1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第4季 | 101,916 | 100,551 | -35.5 | -36.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 461 | 520 | 10.7 | 7.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 6,712 | 6,600 | -7.4 | -5.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 9,301 | 8,285 | -9.4 | -12.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 24,782 | 25,291 | -10.2 | -3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 594,155 | 549,310 | -5.5 | -9.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 126,817 | 97,192 | -9.1 | -18.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 10,617 | 11,808 | -45.2 | -44.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 22,425 | 18,963 | -41.8 | -49.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 25,346 | 22,272 | 2.1 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 142,404 | 138,991 | 5.1 | 3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 65,771 | 63,576 | -4.1 | -5.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 129,039 | 127,459 | -0.8 | -3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 71,737 | 69,047 | -0.3 | -0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2018年環比物量計算 | 20年第3季 | 33,732 | 26,380 | 50.2 | -9.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 713,696 | 698,802 | -4.1 | -2.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 461,851 | 430,971 | -8.0 | -8.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 85,246 | 85,004 | 7.0 | 9.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 134,326 | 119,580 | -0.1 | -12.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 23,510 | 5,405 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 1,221,245 | 1,158,835 | 5.7 | 4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 121,473 | 123,923 | -29.0 | -34.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 1,229,568 | 1,128,070 | 7.5 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 20年第4季 | 104,387 | 96,846 | -34.3 | -37.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 20年第3季 | 98.7 | 96.9 | -7.4 | -5.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 21年第1季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,14年10月至15年9月=100 | 2020年12月 | 76.1 | 69.0 | -14.0 | -4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 受僱人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2020年11月至2021年1月 | 3,631 | 3,648 | -4.5 | -4.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2020年11月至2021年1月 | 7.0 | 6.6 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 20年第3季 | 160.6 | 159.9 | 2.0 | 2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,14年10月至15年9月=100 | 2021年1月 | 111.7 | 110.7 | 1.9 | -0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 20年第3季 | 112.0 | 111.9 | 3.8 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2021年1月 | 102,889 | 112,465 | -17.4 | -18.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2021年1月 | 47,418 | 62,842 | -4.1 | 47.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2021年1月 | 55,470 | 49,623 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2021年1月 | -55,470 | -49,623 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2021年1月 | -51,945 | -52,291 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2021年1月 | -3,526 | 2,668 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2021年1月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2021年1月 | 7,754 | 7,753 | -0.2 | -0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2021年1月 | 76,247 | 72,317 | 160.9 | 152.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2021年1月底 | 9,307,825 | 7,937,038 | 23.2 | 6.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 8,608,327 | 7,378,113 | 17.7 | 1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2020年11月底 | 2,788,287 | 2,925,832 | 1.7 | 8.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 2,115,851 | 2,097,996 | 25.3 | 26.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 223,145 | 217,700 | -24.1 | -14.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 4,018,740 | 4,007,602 | 10.3 | 10.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2021年1月底 | 543 | 371 | 34.4 | -43.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2021年1月底 | 0.50 | 0.50 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2021年1月底 | 0.07 | 0.05 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2021年1月底 | 0.79 | 0.75 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2021年1月底 | 28,284 | 27,231 | 7.5 | -3.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 20年第3季 | 1,224,916 | 1,102,487 | -3.4 | -11.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 20年第3季 | 1,282,758 | 1,106,033 | -1.6 | -9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 20年第3季 | 44,758 | 60,829 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 20年第3季 | -5,069 | -4,949 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) | 百萬港元 | 20年第3季 | -19,250 | 15,507 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 資本及金融交易(非儲備性質) | 百萬港元 | 20年第3季 | -108,071 | -104,311 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2021年1月底 | 493.2 | 491.8 | 10.7 | 11.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2021年1月底 | 493.2 | 491.8 | 10.7 | 11.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2021年1月 | 388.0 | 392.2 | 44.0 | 11.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2021年1月 | 413.2 | 437.9 | 37.7 | 14.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 45,937,419 | 43,876,277 | 7.7 | 1.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 15,817,615 | 15,489,822 | 2.0 | -2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 15,362,473 | 14,311,791 | 14.7 | 4.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 9,919,639 | 8,942,352 | 20.9 | 4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 5,442,834 | 5,369,439 | 5.0 | 4.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 818,053 | 849,515 | 2.4 | 15.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 10,426,028 | 9,769,294 | 9.5 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 3,513,250 | 3,455,855 | 2.2 | -0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 30,883,237 | 30,425,378 | -0.8 | -4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 15,432,087 | 15,219,652 | -3.6 | -7.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 3,901,432 | 3,934,584 | -7.2 | -15.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 3,316,854 | 3,333,503 | -5.5 | -15.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 584,578 | 601,081 | -15.7 | -15.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 841,990 | 836,468 | 8.8 | 15.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 10,707,728 | 10,434,674 | 5.5 | 2.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 15,054,182 | 13,450,899 | 30.7 | 19.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 13,317,729 | 12,995,009 | 3.8 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 19,543 | 19,560 | -25.9 | -42.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 1,928 | 1,896 | -30.1 | -33.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 8,044,112 | 7,818,100 | 3.0 | -0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 3,226,724 | 3,196,199 | 7.3 | 6.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 20年第3季季末 | 2,025,422 | 1,959,254 | 1.9 | -3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2021年1月底 | 7.7530 | 7.7530 | 0.2 | 0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2021年1月底 | 7.7527 | 7.7521 | 0.2 | 0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2021年1月底 | -14 | -21 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2021年1月底 | -17 | -23 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2020年12月31日 | 7,474,200 | 7,481,800 | -0.6 | -0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。