更新日期:2023年12月1日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 723,307 | 682,846 | 4.1 | 1.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 482,995 | 501,550 | 6.3 | 7.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 91,780 | 87,641 | -4.5 | -9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 126,594 | 120,202 | 18.4 | -0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 4,599 | -18,443 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 1,047,445 | 963,107 | -8.6 | -15.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 190,869 | 173,699 | 23.9 | 22.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 1,068,235 | 1,008,121 | -5.9 | -15.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第3季 | 152,740 | 136,789 | 28.3 | 25.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 562 | 504 | 4.3 | -0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 6,996 | 6,206 | 2.7 | 3.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 9,426 | 7,928 | 3.1 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 30,771 | 30,234 | 7.3 | -1.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 612,307 | 622,124 | 1.8 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 101,528 | 108,453 | -4.0 | -7.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 13,083 | 12,538 | 23.1 | 83.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 53,120 | 61,077 | 27.4 | 30.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 22,868 | 25,313 | -0.3 | 0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 144,006 | 136,537 | -1.5 | -2.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 57,618 | 64,630 | -1.0 | 5.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 146,654 | 138,677 | 2.4 | 5.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 73,428 | 74,902 | 1.1 | 1.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2021年環比物量計算 | 23年第2季 | 25,333 | 31,532 | -11.7 | 4.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 767,101 | 706,780 | 6.4 | 4.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 523,565 | 537,162 | 12.2 | 12.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 97,052 | 93,216 | -1.9 | -6.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 127,072 | 121,556 | 18.6 | -1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 5,096 | -19,092 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 1,164,229 | 1,067,889 | -5.2 | -11.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 193,633 | 181,181 | 19.1 | 17.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 1,188,075 | 1,133,375 | -2.1 | -12.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 23年第3季 | 155,471 | 141,757 | 28.8 | 21.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 23年第2季 | 107.9 | 95.8 | 2.6 | 3.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 23年第4季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2023年10月 | 113.1 | 106.6 | 2.7 | 10.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 受僱人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2023年8月至2023年10月 | 3,713.4 | 3,720.3 | 0.9 | 1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2023年8月至2023年10月 | 2.9 | 2.8 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 23年第2季 | 169.6 | 183.8 | 3.2 | 3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2023年10月 | 106.7 | 105.6 | 2.7 | 2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 23年第2季 | 115.6 | 115.2 | -0.2 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2023年10月 | 43,020.0 | 13,490.2 | 7.2 | -13.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2023年10月 | 38,230.4 | 54,972.9 | -39.2 | -35.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2023年10月 | 4,789.6 | -41,482.7 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2023年10月 | -4,789.6 | 41,482.7 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2023年10月 | -3,676.1 | 41,590.0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2023年10月 | -1,113.5 | -107.3 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2023年10月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2023年10月 | 186,421.0 | 166,566.0 | 150.6 | 124.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2023年10月 | 147,332.0 | 147,492.0 | 8.7 | 10.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2023年10月底 | 8,188,556 | 8,219,643 | 3.3 | 2.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 7,616,596 | 7,636,427 | -1.5 | -2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2023年8月底 | 3,886,288 | 3,774,864 | 22.5 | 22.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 1,875,182 | 1,881,111 | -1.4 | -2.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 247,130 | 269,939 | -10.3 | -5.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 3,460,124 | 3,457,824 | 0.0 | -0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2023年10月底 | 22,028 | 22,091 | -0.4 | -4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2023年11月底 | 5.75 | 5.75 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2023年11月底 | 5.05 | 4.87 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2023年11月底 | 3.680 | 4.302 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2023年11月底 | 17,043 | 17,112 | -8.4 | 16.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 23年第2季 | 1,275,132 | 1,207,475 | -9.3 | -8.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 23年第2季 | 1,249,070 | 1,214,391 | -8.6 | -12.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 23年第2季 | 79,833 | 39,420 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 23年第2季 | -3,746 | -3,717 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) 10 | 百萬港元 | 23年第2季 | -90,508 | 3,638 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 金融交易(非儲備性質) 10 | 百萬港元 | 23年第2季 | 169,793 | 4,627 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2023年10月底 | 416.0 | 415.7 | -0.3 | -0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2023年10月底 | 416.0 | 415.7 | -0.3 | -0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2023年10月 | 379.9 | 380.3 | 1.4 | -5.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2023年10月 | 405.6 | 444.9 | 2.6 | -0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 47,895,323 | 48,263,549 | -1.6 | -2.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 17,330,474 | 17,725,107 | 0.4 | 0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 14,561,694 | 14,632,869 | -3.0 | -5.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 8,867,271 | 9,171,147 | -9.9 | -9.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 5,694,422 | 5,461,721 | 10.0 | 1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 1,322,655 | 1,032,620 | 13.4 | 11.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 11,410,420 | 11,491,549 | -2.6 | -1.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 3,270,081 | 3,381,405 | -6.8 | -10.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 34,236,225 | 34,272,017 | 1.1 | 1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 18,062,181 | 18,017,479 | 5.3 | 4.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 3,848,601 | 4,053,032 | -3.5 | -1.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 3,239,360 | 3,459,449 | -7.2 | -1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 609,241 | 593,583 | 22.0 | 4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 1,232,034 | 1,036,264 | 15.1 | 24.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 11,093,409 | 11,165,241 | -4.7 | -4.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 13,659,098 | 13,991,532 | -7.7 | -10.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 14,043,599 | 14,044,220 | -2.6 | -3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 126,947 | 94,781 | 108.1 | 47.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 23,157 | 24,286 | 1579.3 | 1564.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 7,857,040 | 8,029,464 | -8.2 | -8.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 3,695,506 | 3,610,293 | 4.8 | 4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 23年第2季季末 | 2,340,949 | 2,285,396 | 2.8 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2023年11月底 | 7.8080 | 7.8250 | -0.1 | 0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2023年11月底 | 7.8079 | 7.8235 | -0.1 | 0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2023年11月底 | -82 | -113 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2023年11月底 | -200 | -235 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2023年6月30日 | 7,498,100 | 7,472,600 | 2.1 | 1.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
指在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券(在二○二三年十月三十一日相當於1,864.21億港元)。該綠色債券分別以美元(97.5億美元將於二○二四年五月至二○五三年一月期間到期)、歐元(45億歐元將於二○二五年一月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(300億人民幣將於二○二四年十一月至二○三三年六月期間到期)及港元(408億港元將於二○二四年二月至二○二六年十月期間到期)計值。這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值2,693.02億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二三年十月三十一日相當於78.2億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值1,393.02億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值150億港元及15億港元的到期債券已分別於二○二三年十一月十六日及二○二三年十一月十七日償還,面值828.89億港元的債券將於二○二三年十二月至二○二四年十月期間到期,餘下部分則於二○二四年十一月至二○四二年五月期間到期。