更新日期:2024年10月14日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 716,472 | 729,857 | 3.3 | 2.8 | 更多數據 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 503,982 | 487,873 | -1.5 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 91,772 | 104,493 | 2.0 | -2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 129,200 | 117,610 | 6.0 | 0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | -22,740 | -17,750 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 1,105,174 | 1,068,032 | 7.5 | 6.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 188,188 | 211,426 | 1.4 | 9.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 1,115,269 | 1,067,721 | 3.4 | 3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 163,835 | 174,106 | 12.4 | 18.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 352 | 351 | -11.2 | -9.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 7,142 | 6,407 | 0.7 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 8,794 | 7,480 | 1.6 | 4.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 36,839 | 33,373 | 17.2 | 9.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 643,069 | 658,793 | 2.1 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 107,433 | 115,212 | -0.1 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 13,541 | 14,039 | -6.3 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 62,386 | 77,541 | 10.5 | 19.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 23,285 | 25,785 | 2.2 | 2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 153,280 | 144,292 | 0.3 | -0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 57,069 | 62,703 | 3.2 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 155,247 | 146,825 | 2.8 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 70,829 | 72,396 | 1.9 | 1.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第2季 | 29,212 | 25,729 | 24.0 | -9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 757,273 | 767,455 | 7.6 | 6.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 542,894 | 522,442 | 1.7 | 4.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 96,145 | 107,461 | 3.2 | -0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 126,398 | 114,277 | 2.9 | 0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | -24,102 | -18,012 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 1,196,879 | 1,141,579 | 12.2 | 11.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 194,924 | 221,705 | 7.3 | 15.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 1,211,051 | 1,148,671 | 7.3 | 8.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第2季 | 164,814 | 173,326 | 13.8 | 19.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第2季 | 108.7 | 97.5 | 0.7 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 24年第3季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2024年8月 | 95.9 | 96.0 | -11.8 | -13.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 就業人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2024年6月至2024年8月 | 3,708.5 | 3,708.6 | -0.2 | 0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年6月至2024年8月 | 3.0 | 3.0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第2季 | 175.6 | 190.6 | 3.5 | 3.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2024年8月 | 107.8 | 107.8 | 2.5 | 2.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第2季 | 119.1 | 116.6 | 3.0 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2024年8月 | 11,754.5 | 26,159.2 | -35.2 | 2.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2024年8月 | 60,192.5 | 41,545.2 | 5.2 | -38.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2024年8月 | -48,438.0 | -15,386.0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2024年8月 | 48,438.0 | 15,386.0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2024年8月 | 48,148.0 | 15,432.1 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2024年8月 | 290.0 | -46.1 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2024年8月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2024年8月 | 211,194.0 | 209,519.0 | 25.6 | 24.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2024年8月 | 138,806.0 | 140,091.0 | -6.0 | -4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2024年8月底 | 8,391,240 | 8,377,654 | 1.9 | 2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2024年8月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2024年8月底 | 7,465,362 | 7,453,183 | -2.8 | -3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2024年7月底 | 4,966,518 | 4,746,646 | 31.6 | 31.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2024年9月底 | 1,941,435 | 1,934,893 | 3.2 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2024年9月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2024年9月底 | 293,432 | 264,424 | 8.7 | -3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2024年9月底 | 3,485,933 | 3,507,348 | 0.8 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2024年9月底 | 26,583 | 29,807 | 20.3 | 34.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2024年9月底 | 5.25 | 5.75 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2024年9月底 | 3.31 | 3.68 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2024年9月底 | 2.765 | 2.885 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2024年9月底 | 21,134 | 17,989 | 18.7 | -2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
物業 (私 人 住 宅 售 價 指 數 ) 10 | 指數,1999年 = 100 | 2024年8月 | 292.1 | 297.2 | - | - | 更多數據 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 24年第2季 | 1,375,865 | 1,321,997 | 8.0 | 9.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 24年第2季 | 1,391,803 | 1,363,284 | 11.5 | 12.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第2季 | 90,236 | 61,276 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第2季 | -5,137 | -4,488 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) 11 | 百萬港元 | 24年第2季 | -62,671 | -35,513 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 金融交易(非儲備性質) 11 | 百萬港元 | 24年第2季 | 195,925 | 170,819 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2024年9月底 | 422.8 | 423.5 | 1.7 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2024年8月底 | 423.5 | 419.1 | 1.2 | -0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2024年8月 | 381.3 | 390.4 | 6.4 | 13.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2024年8月 | 414.4 | 412.3 | 7.9 | 9.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 50,535,149 | 49,051,121 | 5.5 | 1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 18,617,252 | 18,285,856 | 7.4 | 3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 15,764,402 | 14,690,798 | 8.3 | 0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 9,230,385 | 8,429,311 | 4.1 | -8.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 6,534,017 | 6,261,487 | 14.7 | 14.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 1,061,392 | 1,027,956 | -19.8 | -0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 11,842,046 | 11,731,978 | 3.8 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 3,250,056 | 3,314,533 | -0.6 | -2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 36,226,777 | 34,990,222 | 5.8 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 20,007,798 | 19,008,780 | 10.8 | 5.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 3,785,834 | 3,604,695 | -1.6 | -11.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 3,088,531 | 2,936,649 | -4.7 | -15.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 697,303 | 668,047 | 14.8 | 12.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 992,399 | 982,564 | -19.5 | -5.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 11,440,745 | 11,394,182 | 3.1 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 14,308,372 | 14,060,899 | 4.7 | 0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 14,727,810 | 14,409,486 | 4.9 | 2.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 110,788 | 115,370 | -3.9 | 39.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 29,874 | 28,740 | 12.5 | -1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 7,938,525 | 8,064,662 | 1.0 | 0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 4,058,862 | 3,853,455 | 9.6 | 6.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 24年第2季季末 | 2,589,761 | 2,347,257 | 10.6 | 2.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2024年9月底 | 7.7700 | 7.7990 | 0.8 | 0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2024年9月底 | 7.7668 | 7.7956 | 0.8 | 0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2024年9月底 | -94 | -249 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2024年9月底 | -186 | -370 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2024年6月30日 | 7,531,800 | 7,527,900 | -0.1 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
性別指標 | |||||||
按性別劃分的勞動人口參與率 | |||||||
* 男性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年6月至2024年8月 | 63.0 | 62.9 | - | - | 更多數據 |
* 女性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年6月至2024年8月 | 52.6 | 52.7 | - | - | 更多數據 |
* 男女合計 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年6月至2024年8月 | 57.2 | 57.2 | - | - | 更多數據 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
指在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券(在二○二四年八月三十一日相當於2,111.94億港元)。該綠色債券分別以美元(99.5億美元將於二○二六年一月至二○五三年一月期間到期)、歐元(53.3億歐元將於二○二五年一月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(415億人民幣將於二○二四年十一月至二○五四年七月期間到期)及港元(420億港元將於二○二五年五月至二○二六年十月期間到期)計值。這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,801.99億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二四年八月三十一日相當於77.98億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值971.99億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值125億港元的債券將於二○二四年九月至二○二五年八月期間到期,餘下部分則於二○二五年九月至二○四二年五月期間到期。
包括為二○○一年推出的中小企業信貸保證計劃、二○○八年推出的特別信貸保證計劃、於二○一二年推出的中小企融資擔保計劃,以及於二○二三年推出的跨境客運業擔保貸款計劃、純電動的士擔保貸款計劃及旅遊業界擔保貸款計劃。