更新日期:2025年1月17日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 747,941 | 715,986 | 1.8 | 3.2 | 更多數據 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 484,318 | 503,853 | -1.3 | -1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 96,551 | 91,969 | 2.1 | 2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 135,222 | 126,837 | 3.7 | 4.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 9,593 | -20,477 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 1,161,787 | 1,105,226 | 4.0 | 7.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 209,385 | 187,632 | 2.4 | 1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 1,175,061 | 1,115,360 | 2.8 | 3.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 173,854 | 163,694 | 8.2 | 12.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 297 | 352 | -12.3 | -11.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 7,229 | 7,142 | -0.1 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 9,994 | 8,791 | 2.7 | 1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 29,886 | 35,564 | -0.8 | 13.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 685,856 | 642,960 | 1.9 | 2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 130,814 | 107,432 | 0.5 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 13,842 | 13,524 | -4.6 | -6.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 74,353 | 62,415 | 7.0 | 10.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 27,174 | 23,280 | 3.2 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 147,695 | 153,173 | 1.5 | 0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 58,394 | 56,789 | -0.5 | 2.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 159,423 | 155,519 | 2.6 | 2.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 74,161 | 70,829 | 2.0 | 1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第3季 | 21,931 | 29,197 | 0.4 | 23.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 812,332 | 757,437 | 6.1 | 7.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 526,896 | 543,259 | 1.5 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 101,004 | 96,382 | 4.0 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 134,474 | 124,440 | 3.5 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 11,329 | -21,866 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 1,259,971 | 1,196,935 | 8.3 | 12.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 215,991 | 194,383 | 9.9 | 7.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 1,261,107 | 1,211,154 | 6.5 | 7.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第3季 | 176,226 | 164,942 | 12.1 | 13.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第3季 | 110.1 | 108.7 | -0.1 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 25年第1季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2024年11月 | 104.5 | 107.9 | -8.3 | -4.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 就業人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2024年9月至2024年11月 | 3,711.8 | 3,707.1 | -0.2 | -0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年9月至2024年11月 | 3.1 | 3.1 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第3季 | 177.1 | 175.6 | 3.3 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2024年11月 | 108.1 | 108.1 | 1.4 | 1.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第3季 | 118.6 | 119.1 | 3.2 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2024年11月 | 72,600.7 | 58,059.2 | 8.0 | 35.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2024年11月 | 52,122.0 | 4,280.1 | -10.8 | -88.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2024年11月 | 20,478.7 | 62,339.3 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2024年11月 | -20,478.7 | -62,339.3 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2024年11月 | -20,622.2 | -61,999.9 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2024年11月 | 143.5 | -339.4 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2024年11月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2024年11月 | 270,972.0 | 271,133.0 | 44.0 | 45.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2024年11月 | 134,204.0 | 135,743.0 | -9.1 | -7.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2024年11月底 | 8,427,256 | 8,491,623 | 2.4 | 3.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2024年11月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2024年11月底 | 7,430,395 | 7,420,866 | -2.3 | -2.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2024年10月底 | 5,252,137 | 5,113,921 | 33.1 | 32.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2024年12月底 | 1,957,554 | 1,950,121 | 3.2 | 3.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2024年12月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2024年12月底 | 305,687 | 287,835 | 6.3 | 18.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2024年12月底 | 3,478,322 | 3,506,396 | -1.4 | -0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2024年12月底 | 24,257 | 27,964 | 6.8 | 23.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2024年12月底 | 4.75 | 5.00 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2024年12月底 | 3.92 | 3.93 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2024年12月底 | 3.743 | 3.281 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2024年12月底 | 20,060 | 19,424 | 17.7 | 14.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
物業 (私 人 住 宅 售 價 指 數 ) 10 | 指數,1999年 = 100 | 2024年11月 | 290.9 | 290.7 | - | - | 更多數據 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 24年第3季 | 1,437,333 | 1,376,096 | 7.1 | 8.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 24年第3季 | 1,475,962 | 1,391,318 | 8.6 | 11.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第3季 | 87,239 | 90,236 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第3季 | -5,052 | -5,137 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) 11 | 百萬港元 | 24年第3季 | -22,953 | -62,671 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 金融交易(非儲備性質) 11 | 百萬港元 | 24年第3季 | 107,682 | 195,925 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2024年12月底 | 421.4 | 425.1 | -1.0 | 0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2024年11月底 | 425.1 | 421.3 | 0.1 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2024年11月 | 394.7 | 393.0 | 2.1 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2024年11月 | 438.1 | 424.0 | 5.7 | 4.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 52,982,050 | 50,535,149 | 11.0 | 5.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 19,220,293 | 18,617,252 | 10.7 | 6.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 17,389,700 | 15,764,402 | 24.6 | 9.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 10,351,144 | 9,230,385 | 25.0 | 5.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 7,038,555 | 6,534,017 | 23.9 | 16.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 936,276 | 1,061,392 | -33.6 | -20.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 12,151,450 | 11,842,046 | 3.5 | 3.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 3,284,332 | 3,250,056 | 0.9 | -0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 36,927,008 | 36,226,777 | 6.9 | 5.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 20,116,117 | 20,007,798 | 9.8 | 9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 4,244,411 | 3,785,834 | 15.4 | -3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 3,426,695 | 3,088,531 | 14.6 | -4.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 817,716 | 697,303 | 19.0 | 3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 1,011,286 | 992,399 | -25.2 | -19.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 11,555,193 | 11,440,745 | 3.2 | 4.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 16,055,042 | 14,308,372 | 21.7 | 4.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 14,959,558 | 14,727,810 | 4.9 | 4.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 120,953 | 110,788 | 8.4 | -3.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 34,702 | 29,874 | 30.9 | 12.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 8,094,187 | 7,938,525 | 1.2 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 4,123,068 | 4,058,862 | 10.1 | 11.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 24年第3季季末 | 2,586,649 | 2,589,761 | 8.6 | 8.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2024年12月底 | 7.7640 | 7.7840 | 0.6 | 0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2024年12月底 | 7.7633 | 7.7834 | 0.6 | 0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2024年12月底 | -88 | -102 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2024年12月底 | -174 | -210 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2024年6月30日 | 7,531,800 | 7,527,900 | -0.1 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
性別指標 | |||||||
按性別劃分的勞動人口參與率 | |||||||
* 男性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年9月至2024年11月 | 62.6 | 62.8 | - | - | 更多數據 |
* 女性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年9月至2024年11月 | 52.2 | 52.2 | - | - | 更多數據 |
* 男女合計 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2024年9月至2024年11月 | 56.9 | 57.0 | - | - | 更多數據 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
政府的債項,有關收入均記於基本工程儲備基金,包括:
(i)政府可持續債券計劃下發行的綠色債券(在二○二四年十一月三十日相當於2,052.43億港元)。該綠色債券分別以美元(99.5億美元將於二○二六年一月至二○五三年一月期間到期)、歐元(53.3億歐元將於二○二五年一月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(390億人民幣將於二○二五年一月至二○五四年七月期間到期)及港元(420億港元將於二○二五年五月至二○二六年十月期間到期)計值;
(ii)基礎建設債券計劃下發行的基礎建設債券(在二○二四年十一月三十日相當於107.64億港元)。該基礎建設債券分別以人民幣(35億人民幣將於二○二六年十一月至二○三四年十一月期間到期)及港元(70億港元將於二○二五年十一月至二○二七年十月期間到期)計值;及
(iii)基礎建設債券計劃下發行面值549.65億港元的銀色債券(將於二○二七年十月到期,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回)。
這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,782.83億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二四年十一月三十日相當於77.82億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值967.83億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值534.22億港元的債券將於二○二四年十二月至二○二五年十一月期間到期,餘下部分則於二○二五年十二月至二○四二年五月期間到期。
包括為二○○一年推出的中小企業信貸保證計劃、二○○八年推出的特別信貸保證計劃、於二○一二年推出的中小企融資擔保計劃,以及於二○二三年推出的跨境客運業擔保貸款計劃、純電動的士擔保貸款計劃及旅遊業界擔保貸款計劃。