更新日期:2023年1月26日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 689,915 | 668,074 | -4.5 | -1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 458,486 | 469,734 | 0.0 | 0.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 93,994 | 95,509 | 5.1 | 13.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 110,240 | 124,137 | -14.3 | -2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | -5,616 | 17,165 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 1,097,509 | 1,081,716 | -15.6 | -8.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 132,043 | 120,751 | -3.8 | 2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 1,089,368 | 1,143,107 | -16.1 | -5.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 107,373 | 97,831 | -3.6 | -2.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 606 | 639 | -3.7 | -9.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 7,032 | 7,006 | -0.6 | 2.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 10,669 | 9,166 | -1.0 | -7.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 25,657 | 27,260 | 1.9 | 7.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 621,008 | 592,786 | -3.2 | -1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 121,938 | 105,224 | -12.1 | -6.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 10,789 | 10,389 | -7.5 | -6.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 30,488 | 25,739 | -5.3 | -3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 24,988 | 22,046 | 0.0 | 1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 151,186 | 157,017 | -1.9 | 1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 59,971 | 57,699 | -1.9 | -1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 143,376 | 139,666 | 1.8 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 78,271 | 75,009 | 0.9 | 0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第3季 | 23,896 | 26,054 | -28.1 | -14.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 729,817 | 674,461 | -0.2 | -0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 468,416 | 477,821 | 2.6 | 1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 97,749 | 99,333 | 8.7 | 17.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 111,284 | 125,318 | -13.1 | 1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | -4,416 | 16,798 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 1,234,602 | 1,213,428 | -9.6 | -2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 163,499 | 150,164 | 4.1 | 15.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 1,221,437 | 1,293,078 | -10.4 | 2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第3季 | 119,880 | 115,323 | -2.6 | 5.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 22年第3季 | 105.6 | 105.1 | -0.6 | 2.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 23年第1季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2022年11月 | 101.3 | 110.2 | -5.3 | 2.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 受僱人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2022年10月至2022年12月 | 3,665.3 | 3,657.0 | -1.1 | -1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2022年10月至2022年12月 | 3.5 | 3.7 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 22年第3季 | 165.7 | 164.4 | 2.0 | 1.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2022年12月 | 104.2 | 104.0 | 2.0 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 22年第3季 | 111.5 | 115.8 | 0.4 | 0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2022年11月 | 65,057.8 | 40,134.6 | -6.5 | -28.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2022年11月 | 59,633.3 | 62,890.5 | 13.0 | 21.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2022年11月 | 5,424.5 | -22,755.9 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2022年11月 | -5,424.5 | 22,755.9 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2022年11月 | -5,273.5 | 23,128.1 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2022年11月 | -151.0 | -372.2 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2022年11月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2022年11月 | 74,755 | 74,388 | 32.0 | 173.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2022年11月 | 137,906.0 | 135,575.0 | 20.7 | 21.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2022年11月底 | 8,020,907 | 7,928,236 | -1.1 | -2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2022年11月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2022年11月底 | 7,737,811 | 7,730,154 | -0.4 | -0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2022年10月底 | 3,269,092 | 3,141,621 | 28.6 | 23.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2022年12月底 | 1,916,016 | 1,892,585 | -10.1 | -10.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2022年12月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2022年12月底 | 284,249 | 275,231 | 9.2 | 25.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2022年12月底 | 3,502,538 | 3,492,574 | -13.8 | -14.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2022年12月底 | 23,187 | 26,273 | 4500.6 | 608.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2022年12月底 | 4.75 | 4.25 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2022年12月底 | 2.78 | 4.72 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2022年12月底 | 3.632 | 3.569 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2022年12月底 | 19,781 | 18,597 | -15.5 | -20.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 22年第3季 | 1,341,317 | 1,408,401 | -9.7 | 2.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 22年第3季 | 1,398,101 | 1,363,592 | -8.2 | -0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 22年第3季 | 62,848 | 78,015 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 22年第3季 | -3,792 | -3,167 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) | 百萬港元 | 22年第3季 | 138,386 | 159,808 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 資本及金融交易(非儲備性質) | 百萬港元 | 22年第3季 | -286,816 | -220,949 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2022年12月底 | 424.0 | 423.2 | -14.7 | -15.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2022年11月底 | 423.2 | 417.2 | -15.3 | -16.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2022年12月 | 348.1 | 360.0 | -28.9 | -24.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2022年12月 | 399.7 | 387.1 | -23.5 | -20.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 46,499,778 | 48,663,901 | -7.1 | -4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 16,858,876 | 17,256,977 | -1.3 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 12,979,765 | 15,016,286 | -22.8 | -16.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 8,050,542 | 9,841,270 | -29.9 | -22.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 4,929,223 | 5,175,015 | -7.6 | -4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 1,604,948 | 1,166,252 | 84.4 | 45.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 11,765,604 | 11,714,955 | 3.1 | 4.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 3,290,585 | 3,509,431 | -14.6 | -8.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 33,532,182 | 33,859,406 | -0.2 | 0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 17,106,684 | 17,155,866 | 2.4 | 2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 3,381,159 | 3,988,501 | -20.0 | -12.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 2,899,587 | 3,488,978 | -20.6 | -12.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 481,571 | 499,523 | -16.4 | -14.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 1,484,642 | 1,070,302 | 83.3 | 46.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 11,559,697 | 11,644,737 | -2.5 | 0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 12,967,596 | 14,804,495 | -21.1 | -14.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 14,309,887 | 14,421,438 | -2.1 | 0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 56,932 | 61,008 | 51.4 | 62.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 23,571 | 1,379 | 1342.5 | -17.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 8,345,803 | 8,557,165 | -6.6 | -1.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 3,614,962 | 3,524,707 | 4.8 | 2.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 22年第3季季末 | 2,268,619 | 2,277,179 | 3.3 | 3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2022年12月底 | 7.8080 | 7.8040 | -0.1 | 0.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2022年12月底 | 7.7972 | 7.8031 | 0.0 | 0.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2022年12月底 | -125 | 19 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2022年12月底 | -176 | -18 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2022年6月30日 | 7,291,600 | 7,401,500 | -1.6 | -0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
指在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券(在二○二二年十一月三十日相當於747.55億港元)。該綠色債券分別以美元(45億美元將於二○二四年五月至二○五一年二月期間到期)、歐元(17.5億歐元將於二○二六年十一月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(50億人民幣將於二○二四年十一月至二○二六年十一月期間到期)及港元(200億港元將於二○二五年五月到期)計值。這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值2,189.67億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二二年十一月三十日相當於78.13億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值886.67億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值423億港元的債券將於二○二二年十二月至二○二三年十一月期間到期,餘下部分則於二○二三年十二月至二○四二年五月期間到期。