更新日期:2022年5月13日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 672,617 | 745,433 | -4.0 | 4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 425,929 | 493,715 | -5.5 | 5.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 100,575 | 87,872 | 6.0 | 4.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 107,840 | 125,188 | -8.4 | -0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | -17,027 | -18,295 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 1,103,459 | 1,356,348 | -4.5 | 13.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 135,835 | 131,615 | -2.8 | 6.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 1,079,425 | 1,317,259 | -5.9 | 9.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 22年第1季 | 104,569 | 113,751 | -3.4 | 4.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 583 | 629 | -4.9 | -6.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 6,795 | 7,073 | 5.8 | 7.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 8,120 | 10,780 | 4.4 | 4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 26,317 | 25,182 | 0.8 | 1.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 676,118 | 641,212 | 4.8 | 5.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 154,433 | 138,710 | 7.7 | 8.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 12,947 | 11,659 | 36.8 | 44.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 32,667 | 32,178 | 7.4 | 17.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 25,225 | 24,979 | 2.4 | 2.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 167,390 | 154,068 | 3.4 | 2.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 65,729 | 61,162 | 2.4 | 3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 139,213 | 140,865 | 3.6 | 3.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 78,515 | 77,589 | 1.2 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2020年環比物量計算 | 21年第4季 | 28,633 | 33,226 | -0.8 | 16.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 678,169 | 754,457 | -3.6 | 6.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 426,128 | 490,753 | -5.3 | 6.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 102,702 | 90,041 | 7.8 | 6.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 109,430 | 131,416 | -6.3 | 4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | -18,143 | -23,668 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 1,219,059 | 1,470,806 | 4.3 | 22.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 161,868 | 160,382 | 8.4 | 24.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 1,204,794 | 1,429,378 | 3.6 | 18.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 22年第1季 | 118,081 | 135,895 | 5.9 | 17.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 21年第4季 | 101.9 | 106.2 | 5.8 | 7.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 22年第2季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2022年3月 | 81.2 | 87.1 | -16.8 | -17.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 受僱人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2022年1月至2022年3月 | 3,610.5 | 3,664.5 | -0.5 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2022年1月至2022年3月 | 5.0 | 4.5 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 21年第4季 | 168.4 | 162.4 | 1.5 | 1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2022年3月 | 103.3 | 103.1 | 1.7 | 1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 21年第4季 | 111.2 | 111.0 | 1.2 | -0.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2022年3月 | 31,834.5 | 51,813.1 | -41.2 | -7.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2022年3月 | 74,709.9 | 77,083.4 | -19.7 | 38.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2022年3月 | -42,875.4 | -25,270.3 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2022年3月 | 42,875.4 | 25,270.3 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2022年3月 | 41,362.1 | 26,738.4 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2022年3月 | 1,513.3 | -1,468.1 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2022年3月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2022年3月 | 56,680 | 56,618 | 108.3 | 108.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2022年3月 | 119,712.9 | 118,971.2 | 44.9 | 50.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2022年3月底 | 8,223,237 | 8,197,647 | 1.0 | -1.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2022年3月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2022年3月底 | 7,869,237 | 7,785,162 | 3.3 | 1.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2022年2月底 | 2,709,485 | 2,767,629 | -1.0 | -4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2022年4月底 | 2,153,055 | 2,147,245 | 2.0 | 1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2022年4月底 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2022年4月底 | 307,749 | 294,472 | 24.7 | 31.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2022年4月底 | 3,844,849 | 3,964,491 | -4.1 | -1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2022年4月底 | 550 | 463 | -2.0 | -18.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2022年4月底 | 0.75 | 0.75 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2022年4月底 | 0.18 | 0.10 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2022年4月底 | 2.728 | 2.063 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2022年4月底 | 21,089 | 21,997 | -26.6 | -22.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 21年第4季 | 1,565,273 | 1,485,644 | 18.6 | 22.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 21年第4季 | 1,631,188 | 1,522,795 | 22.8 | 20.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 21年第4季 | 35,480 | 63,792 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 21年第4季 | -4,358 | -4,783 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) | 百萬港元 | 21年第4季 | 7,021 | -27,219 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 資本及金融交易(非儲備性質) | 百萬港元 | 21年第4季 | -135,825 | -37,207 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2022年4月底 | 465.7 | 481.6 | -5.1 | -2.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2022年3月底 | 481.6 | 491.1 | -2.0 | -0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2022年3月 | 372.8 | 313.8 | -8.9 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2022年3月 | 410.0 | 345.9 | -6.0 | 6.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 50,127,105 | 50,140,190 | 2.8 | 8.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 17,305,476 | 17,147,524 | 5.4 | 7.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 16,647,212 | 17,000,891 | -2.1 | 11.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 11,176,394 | 11,566,857 | -2.2 | 17.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 5,470,818 | 5,434,034 | -1.8 | 1.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 803,465 | 815,202 | -9.2 | -2.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 11,497,230 | 11,323,622 | 7.9 | 8.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 3,873,723 | 3,852,951 | 1.6 | 9.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 33,552,806 | 33,501,240 | 3.8 | 8.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 16,836,601 | 16,633,036 | 6.0 | 7.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 4,106,357 | 4,234,430 | -5.5 | 7.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 3,521,522 | 3,664,548 | -6.1 | 10.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 584,835 | 569,882 | -1.8 | -7.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 754,882 | 785,860 | -16.5 | -6.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 11,854,967 | 11,847,914 | 5.9 | 10.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 16,574,299 | 16,638,950 | 0.7 | 10.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 14,652,248 | 14,619,091 | 5.6 | 9.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 66,518 | 37,746 | 245.8 | 95.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 1,706 | 1,631 | 6.5 | -15.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 8,890,273 | 8,925,707 | 5.4 | 10.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 3,481,305 | 3,452,713 | 4.6 | 6.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 21年第4季季末 | 2,212,447 | 2,201,294 | 6.2 | 6.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2022年4月底 | 7.8470 | 7.8310 | -1.0 | -0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2022年4月底 | 7.8473 | 7.8295 | -1.1 | -0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2022年4月底 | -154 | -116 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2022年4月底 | -257 | -275 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2021年12月31日 | 7,403,100 | 7,413,100 | -0.3 | -0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
指在政府綠色債券計劃下發行的綠色債券(在二○二二年三月三十一日相當於566.8億港元)。該綠色債券分別以美元(45億美元將於二○二四年五月至二○五一年二月期間到期)、歐元(17.5億歐元將於二○二六年十一月至二○四一年十一月期間到期)及人民幣(50億人民幣將於二○二四年十一月至二○二六年十一月期間到期)計值。這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,713.71億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二二年三月三十一日相當於78.28億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值475.71億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值317.09億港元的債券將於二○二二年四月至二○二三年三月期間到期,餘下部分則於二○二三年四月至二○三六年三月期間到期。