更新日期:2025年1月24日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 747,941 | 715,986 | 1.8 | 3.2 | 更多数据 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 484,318 | 503,853 | -1.3 | -1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 96,551 | 91,969 | 2.1 | 2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 135,222 | 126,837 | 3.7 | 4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 9,593 | -20,477 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 1,161,787 | 1,105,226 | 4.0 | 7.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 209,385 | 187,632 | 2.4 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 1,175,061 | 1,115,360 | 2.8 | 3.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 173,854 | 163,694 | 8.2 | 12.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 297 | 352 | -12.3 | -11.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 7,229 | 7,142 | -0.1 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 9,994 | 8,791 | 2.7 | 1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 29,886 | 35,564 | -0.8 | 13.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 685,856 | 642,960 | 1.9 | 2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 130,814 | 107,432 | 0.5 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 13,842 | 13,524 | -4.6 | -6.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 74,353 | 62,415 | 7.0 | 10.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 27,174 | 23,280 | 3.2 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 147,695 | 153,173 | 1.5 | 0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 58,394 | 56,789 | -0.5 | 2.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 159,423 | 155,519 | 2.6 | 2.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 74,161 | 70,829 | 2.0 | 1.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | 21,931 | 29,197 | 0.4 | 23.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 812,332 | 757,437 | 6.1 | 7.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 526,896 | 543,259 | 1.5 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 101,004 | 96,382 | 4.0 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 134,474 | 124,440 | 3.5 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 11,329 | -21,866 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 1,259,971 | 1,196,935 | 8.3 | 12.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 215,991 | 194,383 | 9.9 | 7.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 1,261,107 | 1,211,154 | 6.5 | 7.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第3季 | 176,226 | 164,942 | 12.1 | 13.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第3季 | 110.1 | 108.7 | -0.1 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 25年第1季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2024年11月 | 104.5 | 107.9 | -8.3 | -4.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 就业人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2024年10月至2024年12月 | 3,718.9 | 3,711.8 | 0.1 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年10月至2024年12月 | 3.1 | 3.1 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第3季 | 177.1 | 175.6 | 3.3 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2024年12月 | 108.2 | 108.1 | 1.4 | 1.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第3季 | 118.6 | 119.1 | 3.2 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2024年11月 | 72,600.7 | 58,059.2 | 8.0 | 35.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2024年11月 | 52,122.0 | 4,280.1 | -10.8 | -88.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2024年11月 | 20,478.7 | 62,339.3 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2024年11月 | -20,478.7 | -62,339.3 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2024年11月 | -20,622.2 | -61,999.9 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2024年11月 | 143.5 | -339.4 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2024年11月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2024年11月 | 270,972.0 | 271,133.0 | 44.0 | 45.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2024年11月 | 134,204.0 | 135,743.0 | -9.1 | -7.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2024年11月底 | 8,427,256 | 8,491,623 | 2.4 | 3.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2024年11月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2024年11月底 | 7,430,395 | 7,420,866 | -2.3 | -2.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2024年10月底 | 5,252,137 | 5,113,921 | 33.1 | 32.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2024年12月底 | 1,957,554 | 1,950,121 | 3.2 | 3.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2024年12月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2024年12月底 | 305,687 | 287,835 | 6.3 | 18.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2024年12月底 | 3,478,322 | 3,506,396 | -1.4 | -0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2024年12月底 | 24,257 | 27,964 | 6.8 | 23.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2024年12月底 | 4.75 | 5.00 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2024年12月底 | 3.92 | 3.93 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2024年12月底 | 3.743 | 3.281 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2024年12月底 | 20,060 | 19,424 | 17.7 | 14.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
物业 (私 人 住 宅 售 价 指 数 ) 10 | 指数,1999年 = 100 | 2024年12月 | 289.1 | 291.0 | - | - | 更多数据 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 24年第3季 | 1,437,333 | 1,376,096 | 7.1 | 8.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 24年第3季 | 1,475,962 | 1,391,318 | 8.6 | 11.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 24年第3季 | 87,239 | 90,236 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 24年第3季 | -5,052 | -5,137 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) 11 | 百万港元 | 24年第3季 | -22,953 | -62,671 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 金融交易(非储备性质) 11 | 百万港元 | 24年第3季 | 107,682 | 195,925 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2024年12月底 | 421.4 | 425.1 | -1.0 | 0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2024年11月底 | 425.1 | 421.3 | 0.1 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2024年11月 | 394.7 | 393.0 | 2.1 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2024年11月 | 438.1 | 424.0 | 5.7 | 4.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 52,982,050 | 50,535,149 | 11.0 | 5.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 19,220,293 | 18,617,252 | 10.7 | 6.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 17,389,700 | 15,764,402 | 24.6 | 9.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 10,351,144 | 9,230,385 | 25.0 | 5.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 7,038,555 | 6,534,017 | 23.9 | 16.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 936,276 | 1,061,392 | -33.6 | -20.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 12,151,450 | 11,842,046 | 3.5 | 3.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 3,284,332 | 3,250,056 | 0.9 | -0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 36,927,008 | 36,226,777 | 6.9 | 5.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 20,116,117 | 20,007,798 | 9.8 | 9.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 4,244,411 | 3,785,834 | 15.4 | -3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 3,426,695 | 3,088,531 | 14.6 | -4.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 817,716 | 697,303 | 19.0 | 3.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 1,011,286 | 992,399 | -25.2 | -19.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 11,555,193 | 11,440,745 | 3.2 | 4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 16,055,042 | 14,308,372 | 21.7 | 4.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 14,959,558 | 14,727,810 | 4.9 | 4.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 120,953 | 110,788 | 8.4 | -3.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 34,702 | 29,874 | 30.9 | 12.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 8,094,187 | 7,938,525 | 1.2 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 4,123,068 | 4,058,862 | 10.1 | 11.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 24年第3季季末 | 2,586,649 | 2,589,761 | 8.6 | 8.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2024年12月底 | 7.7640 | 7.7840 | 0.6 | 0.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2024年12月底 | 7.7633 | 7.7834 | 0.6 | 0.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2024年12月底 | -88 | -102 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2024年12月底 | -174 | -210 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2024年6月30日 | 7,531,800 | 7,527,900 | -0.1 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
性别指标 | |||||||
按性别划分的劳动人口参与率 | |||||||
* 男性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年10月至2024年12月 | 62.7 | 62.6 | - | - | 更多数据 |
* 女性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年10月至2024年12月 | 52.3 | 52.2 | - | - | 更多数据 |
* 男女合计 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年10月至2024年12月 | 56.9 | 56.9 | - | - | 更多数据 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
政府的债项,有关收入均记于基本工程储备基金,包括:
(i)政府可持续债券计划下发行的绿色债券(在二○二四年十一月三十日相当于2,052.43亿港元)。该绿色债券分别以美元(99.5亿美元将于二○二六年一月至二○五三年一月期间到期)、欧元(53.3亿欧元将于二○二五年一月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(390亿人民币将于二○二五年一月至二○五四年七月期间到期)及港元(420亿港元将于二○二五年五月至二○二六年十月期间到期)计值;
(ii)基础建设债券计划下发行的基础建设债券(在二○二四年十一月三十日相当于107.64亿港元)。该基础建设债券分别以人民币(35亿人民币将于二○二六年十一月至二○三四年十一月期间到期)及港元(70亿港元将于二○二五年十一月至二○二七年十月期间到期)计值;及
(iii)基础建设债券计划下发行面值549.65亿港元的银色债券(将于二○二七年十月到期,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回)。
这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值1,782.83亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二四年十一月三十日相当于77.82亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值967.83亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值534.22亿港元的债券将于二○二四年十二月至二○二五年十一月期间到期,余下部分则于二○二五年十二月至二○四二年五月期间到期。
包括为二○○一年推出的中小企业信贷保证计划、二○○八年推出的特别信贷保证计划、于二○一二年推出的中小企融资担保计划,以及于二○二三年推出的跨境客运业担保贷款计划、纯电动的士担保贷款计划及旅游业界担保贷款计划。