更新日期:2023年9月21日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 682,807 | 698,871 | 1.5 | 2.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 503,854 | 474,885 | 8.2 | 13.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 87,799 | 104,347 | -9.6 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 119,715 | 115,899 | -0.9 | 7.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | -17,328 | -11,885 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 962,259 | 938,847 | -15.2 | -18.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 173,887 | 182,161 | 22.9 | 16.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 1,006,646 | 965,503 | -15.9 | -14.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 140,733 | 139,880 | 29.0 | 20.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 562 | 504 | 4.3 | -0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 6,991 | 6,206 | 2.6 | 3.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 9,422 | 7,928 | 3.1 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 30,169 | 30,234 | 5.2 | -1.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 612,285 | 622,124 | 1.8 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 101,507 | 108,453 | -4.0 | -7.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 13,066 | 12,538 | 22.9 | 83.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 53,013 | 61,077 | 27.2 | 30.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 22,752 | 25,313 | -0.8 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 143,987 | 136,537 | -1.5 | -2.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 57,469 | 64,630 | -1.2 | 5.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 147,061 | 138,677 | 2.7 | 5.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 73,431 | 74,902 | 1.1 | 1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第2季 | 25,495 | 31,532 | -11.2 | 4.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 707,098 | 719,629 | 4.4 | 5.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 539,216 | 501,669 | 13.2 | 18.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 93,333 | 108,517 | -6.7 | 4.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 121,105 | 113,520 | -1.5 | 6.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | -17,975 | -10,993 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 1,066,908 | 1,024,756 | -12.0 | -15.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 182,752 | 189,635 | 18.8 | 12.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 1,131,694 | 1,063,834 | -12.3 | -11.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第2季 | 146,547 | 143,641 | 26.1 | 21.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 23年第2季 | 107.9 | 95.8 | 2.6 | 3.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 23年第3季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2023年7月 | 110.5 | 110.6 | 14.0 | 17.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 受雇人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2023年6月至2023年8月 | 3,714.5 | 3,708.0 | 2.4 | 3.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2023年6月至2023年8月 | 2.8 | 2.8 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 23年第1季 | 183.8 | 172.4 | 3.0 | 2.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2023年8月 | 105.2 | 105.2 | 1.8 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 23年第2季 | 115.6 | 115.2 | -0.2 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2023年7月 | 25,512.2 | 21,967.1 | -12.3 | 23.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2023年7月 | 67,339.8 | 5,350.3 | 24.2 | -91.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2023年7月 | -41,827.6 | 16,616.8 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2023年7月 | 41,827.6 | -16,616.8 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2023年7月 | 42,072.8 | -16,057.6 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2023年7月 | -245.2 | -559.2 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2023年7月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2023年7月 | 168,220.0 | 167,907.0 | 123.8 | 122.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2023年7月 | 147,005.0 | 146,804.0 | 15.3 | 18.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2023年7月底 | 8,212,820 | 8,230,408 | 0.3 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2023年7月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2023年7月底 | 7,699,031 | 7,786,782 | -1.7 | -1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2023年6月底 | 3,597,955 | 3,613,201 | 22.0 | 29.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2023年8月底 | 1,876,560 | 1,869,655 | -2.8 | -5.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2023年8月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2023年8月底 | 273,144 | 287,024 | -1.7 | -3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2023年8月底 | 3,483,426 | 3,489,826 | -2.6 | -4.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2023年8月底 | 22,101 | 22,361 | -5.4 | -6.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2023年8月底 | 5.75 | 5.75 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2023年8月底 | 3.58 | 4.55 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2023年8月底 | 3.815 | 3.814 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2023年8月底 | 18,382 | 20,079 | -7.9 | -0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 23年第2季 | 1,278,241 | 1,207,475 | -9.1 | -8.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 23年第2季 | 1,249,660 | 1,214,391 | -8.5 | -12.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 23年第2季 | 79,833 | 39,420 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 23年第2季 | -3,746 | -3,717 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) 10 | 百万港元 | 23年第2季 | -90,508 | 3,638 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 金融交易(非储备性质) 10 | 百万港元 | 23年第2季 | 169,793 | 4,627 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2023年8月底 | 418.4 | 421.6 | -3.1 | -4.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2023年7月底 | 421.6 | 417.3 | -4.6 | -6.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2023年7月 | 345.2 | 337.4 | -9.1 | -11.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2023年7月 | 375.1 | 393.9 | -7.9 | -12.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 47,895,323 | 48,263,549 | -1.6 | -2.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 17,330,474 | 17,725,107 | 0.4 | 0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 14,561,694 | 14,632,869 | -3.0 | -5.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 8,867,271 | 9,171,147 | -9.9 | -9.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 5,694,422 | 5,461,721 | 10.0 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 1,322,655 | 1,032,620 | 13.4 | 11.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 11,410,420 | 11,491,549 | -2.6 | -1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 3,270,081 | 3,381,405 | -6.8 | -10.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 34,236,225 | 34,272,017 | 1.1 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 18,062,181 | 18,017,479 | 5.3 | 4.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 3,848,601 | 4,053,032 | -3.5 | -1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 3,239,360 | 3,459,449 | -7.2 | -1.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 609,241 | 593,583 | 22.0 | 4.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 1,232,034 | 1,036,264 | 15.1 | 24.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 11,093,409 | 11,165,241 | -4.7 | -4.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 13,659,098 | 13,991,532 | -7.7 | -10.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 14,043,599 | 14,044,220 | -2.6 | -3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 126,947 | 94,781 | 108.1 | 47.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 23,157 | 24,286 | 1579.3 | 1564.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 7,857,040 | 8,029,464 | -8.2 | -8.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 3,695,506 | 3,610,293 | 4.8 | 4.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 23年第2季季末 | 2,340,949 | 2,285,396 | 2.8 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2023年8月底 | 7.8470 | 7.8020 | 0.0 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2023年8月底 | 7.8438 | 7.8014 | 0.0 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2023年8月底 | -282 | -72 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2023年8月底 | -429 | -169 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2023年6月30日 | 7,498,100 | 7,472,600 | 2.1 | 1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
指在政府绿色债券计划下发行的绿色债券(在二○二三年七月三十一日相当于1,682.2亿港元)。该绿色债券分别以美元(97.5亿美元将于二○二四年五月至二○五三年一月期间到期)、欧元(45亿欧元将于二○二五年一月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(300亿人民币将于二○二四年十一月至二○三三年六月期间到期)及港元(208亿港元将于二○二四年二月至二○二五年五月期间到期)计值。这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值2,146.2亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二三年七月三十一日相当于77.97亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值866.2亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值15亿港元的到期债券已于二○二三年八月十八日偿还,面值654.99亿港元的债券将于二○二三年九月至二○二四年七月期间到期,余下部分则于二○二四年八月至二○四二年五月期间到期。