更新日期:2022年6月27日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 672,617 | 745,433 | -4.0 | 4.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 425,929 | 493,715 | -5.5 | 5.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 100,575 | 87,872 | 6.0 | 4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 107,840 | 125,188 | -8.4 | -0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | -17,027 | -18,295 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 1,103,459 | 1,356,348 | -4.5 | 13.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 135,835 | 131,615 | -2.8 | 6.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 1,079,425 | 1,317,259 | -5.9 | 9.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 104,569 | 113,751 | -3.4 | 4.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 609 | 583 | -7.5 | -4.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 6,152 | 6,795 | -1.2 | 5.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 7,922 | 8,120 | 0.8 | 4.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 28,573 | 26,317 | 1.8 | 0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 594,316 | 676,118 | -3.0 | 4.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 117,144 | 154,433 | -7.1 | 7.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 6,651 | 12,947 | -29.0 | 36.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 28,613 | 32,667 | -11.5 | 7.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 24,346 | 25,225 | 0.8 | 2.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 152,974 | 167,390 | 0.5 | 3.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 61,205 | 65,729 | -5.1 | 2.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 126,813 | 139,213 | -0.9 | 3.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 76,566 | 78,515 | 0.5 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第1季 | 26,856 | 28,633 | -19.9 | -0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 678,169 | 754,457 | -3.6 | 6.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 426,128 | 490,753 | -5.3 | 6.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 102,702 | 90,041 | 7.8 | 6.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 109,430 | 131,416 | -6.3 | 4.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | -18,143 | -23,668 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 1,219,059 | 1,470,806 | 4.3 | 22.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 161,868 | 160,382 | 8.4 | 24.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 1,204,794 | 1,429,378 | 3.6 | 18.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第1季 | 118,081 | 135,895 | 5.9 | 17.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 22年第1季 | 92.3 | 101.9 | -1.2 | 5.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 22年第2季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2022年4月 | 102.9 | 81.3 | 8.1 | -16.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 受雇人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2022年3月至2022年5月 | 3,553.8 | 3,559.2 | -2.8 | -2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2022年3月至2022年5月 | 5.1 | 5.4 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 22年第1季 | 178.4 | 168.4 | 0.8 | 1.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2022年5月 | 102.9 | 103.1 | 1.2 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 22年第1季 | 114.1 | 111.1 | 2.3 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2022年4月 | 33,373.4 | 31,834.5 | -12.2 | -41.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2022年4月 | 80,221.2 | 74,709.9 | 65.0 | -19.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2022年4月 | -46,847.8 | -42,875.4 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2022年4月 | 46,847.8 | 42,875.4 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2022年4月 | 47,049.0 | 41,362.1 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2022年4月 | -201.2 | 1,513.3 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2022年4月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2022年4月 | 55,699 | 56,680 | 105.0 | 108.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2022年4月 | 119,943.9 | 119,712.9 | 40.2 | 44.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2022年4月底 | 8,191,017 | 8,223,237 | 1.2 | 1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2022年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2022年4月底 | 7,820,169 | 7,870,346 | 2.9 | 3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2022年3月底 | 2,734,513 | 2,709,485 | 3.4 | -1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2022年5月底 | 2,128,119 | 2,153,055 | 0.8 | 2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2022年5月底 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2022年5月底 | 284,871 | 307,749 | 20.7 | 24.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2022年5月底 | 3,836,284 | 3,844,849 | -4.9 | -4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2022年5月底 | 624 | 550 | -4.0 | -2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2022年5月底 | 1.25 | 0.75 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2022年5月底 | 0.25 | 0.18 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2022年5月底 | 2.692 | 2.728 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2022年5月底 | 21,415 | 21,089 | -26.5 | -26.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 22年第1季 | 1,322,875 | 1,565,273 | 3.8 | 18.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 22年第1季 | 1,380,927 | 1,631,188 | 4.8 | 22.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 22年第1季 | 23,246 | 35,480 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 22年第1季 | -2,790 | -4,358 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) | 百万港元 | 22年第1季 | 52,489 | 7,021 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 资本及金融交易(非储备性质) | 百万港元 | 22年第1季 | -102,004 | -135,825 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2022年5月底 | 465.0 | 465.7 | -6.0 | -5.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2022年4月底 | 465.7 | 481.6 | -5.1 | -2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2022年5月 | 388.1 | 389.0 | -1.4 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2022年5月 | 424.8 | 425.6 | 1.3 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 49,491,687 | 50,127,105 | 0.1 | 2.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 17,691,726 | 17,305,476 | 6.0 | 5.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 15,493,495 | 16,647,212 | -11.8 | -2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 10,089,573 | 11,176,394 | -16.8 | -2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 5,403,921 | 5,470,818 | -0.7 | -1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 929,333 | 803,465 | 31.8 | -9.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 11,605,458 | 11,497,230 | 8.8 | 7.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 3,771,675 | 3,873,723 | -1.3 | 1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 33,893,581 | 33,552,806 | 3.9 | 3.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 17,238,715 | 16,836,601 | 6.5 | 6.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 4,095,168 | 4,106,357 | -10.7 | -5.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 3,528,155 | 3,521,522 | -12.2 | -6.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 567,013 | 584,835 | -0.1 | -1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 835,531 | 754,882 | 20.3 | -16.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 11,724,167 | 11,854,967 | 5.0 | 5.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 15,598,106 | 16,574,299 | -7.3 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 14,550,202 | 14,652,248 | 5.4 | 5.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 64,304 | 66,518 | 70.2 | 245.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 1,459 | 1,706 | -24.0 | 6.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 8,778,067 | 8,890,273 | 4.9 | 5.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 3,447,351 | 3,481,305 | 3.5 | 4.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 22年第1季季末 | 2,259,022 | 2,212,447 | 8.9 | 6.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2022年5月底 | 7.8490 | 7.8470 | -1.1 | -1.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2022年5月底 | 7.8480 | 7.8473 | -1.1 | -1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2022年5月底 | -203 | -154 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2022年5月底 | -323 | -257 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2021年12月31日 | 7,403,100 | 7,413,100 | -0.3 | -0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
指在政府绿色债券计划下发行的绿色债券(在二○二二年四月三十日相当于556.99亿港元)。该绿色债券分别以美元(45亿美元将于二○二四年五月至二○五一年二月期间到期)、欧元(17.5亿欧元将于二○二六年十一月至二○四一年十一月期间到期)及人民币(50亿人民币将于二○二四年十一月至二○二六年十一月期间到期)计值。这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值1,753.01亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二二年四月三十日相当于78.47亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值475.01亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值90亿港元的到期债券已于二○二二年五月十八日偿还,面值227.04亿港元的债券将于二○二二年六月至二○二三年四月期间到期,余下部分则于二○二三年五月至二○三六年三月期间到期。