更新日期:2023年1月31日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 689,915 | 668,074 | -4.5 | -1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 458,486 | 469,734 | 0.0 | 0.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 93,994 | 95,509 | 5.1 | 13.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 110,240 | 124,137 | -14.3 | -2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | -5,616 | 17,165 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 1,097,509 | 1,081,716 | -15.6 | -8.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 132,043 | 120,751 | -3.8 | 2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 1,089,368 | 1,143,107 | -16.1 | -5.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 107,373 | 97,831 | -3.6 | -2.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 606 | 639 | -3.7 | -9.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 7,032 | 7,006 | -0.6 | 2.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 10,669 | 9,166 | -1.0 | -7.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 25,657 | 27,260 | 1.9 | 7.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 621,008 | 592,786 | -3.2 | -1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 121,938 | 105,224 | -12.1 | -6.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 10,789 | 10,389 | -7.5 | -6.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 30,488 | 25,739 | -5.3 | -3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 24,988 | 22,046 | 0.0 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 151,186 | 157,017 | -1.9 | 1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 59,971 | 57,699 | -1.9 | -1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 143,376 | 139,666 | 1.8 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 78,271 | 75,009 | 0.9 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2020年环比物量计算 | 22年第3季 | 23,896 | 26,054 | -28.1 | -14.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 729,817 | 674,461 | -0.2 | -0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 468,416 | 477,821 | 2.6 | 1.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 97,749 | 99,333 | 8.7 | 17.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 111,284 | 125,318 | -13.1 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | -4,416 | 16,798 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 1,234,602 | 1,213,428 | -9.6 | -2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 163,499 | 150,164 | 4.1 | 15.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 1,221,437 | 1,293,078 | -10.4 | 2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 22年第3季 | 119,880 | 115,323 | -2.6 | 5.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 22年第3季 | 105.6 | 105.1 | -0.6 | 2.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 23年第1季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2022年11月 | 101.3 | 110.2 | -5.3 | 2.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 受雇人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2022年10月至2022年12月 | 3,665.3 | 3,657.0 | -1.1 | -1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2022年10月至2022年12月 | 3.5 | 3.7 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 22年第3季 | 165.7 | 164.4 | 2.0 | 1.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2022年12月 | 104.2 | 104.0 | 2.0 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 22年第3季 | 111.5 | 115.8 | 0.4 | 0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2022年12月 | 153,220.2 | 65,057.8 | -13.3 | -6.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2022年12月 | 66,151.2 | 59,633.3 | 8.8 | 13.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2022年12月 | 87,069.0 | 5,424.5 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2022年12月 | -87,069.0 | -5,424.5 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2022年12月 | -87,468.0 | -5,273.5 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2022年12月 | 399.0 | -151.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2022年12月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2022年12月 | 75,410 | 74,755 | 33.1 | 32.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2022年12月 | 139,589.0 | 137,906.0 | 20.1 | 20.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2022年12月底 | 8,108,471 | 8,020,907 | 0.6 | -1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2022年12月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2022年12月底 | 7,710,406 | 7,737,811 | 0.0 | -0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2022年10月底 | 3,269,092 | 3,141,621 | 28.6 | 23.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2022年12月底 | 1,916,016 | 1,892,585 | -10.1 | -10.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2022年12月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2022年12月底 | 284,249 | 275,231 | 9.2 | 25.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2022年12月底 | 3,502,538 | 3,492,574 | -13.8 | -14.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2022年12月底 | 23,187 | 26,273 | 4500.6 | 608.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2022年12月底 | 4.75 | 4.25 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2022年12月底 | 2.78 | 4.72 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2022年12月底 | 3.632 | 3.569 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2022年12月底 | 19,781 | 18,597 | -15.5 | -20.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 22年第3季 | 1,341,317 | 1,408,401 | -9.7 | 2.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 22年第3季 | 1,398,101 | 1,363,592 | -8.2 | -0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 22年第3季 | 62,848 | 78,015 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 22年第3季 | -3,792 | -3,167 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) | 百万港元 | 22年第3季 | 138,386 | 159,808 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 资本及金融交易(非储备性质) | 百万港元 | 22年第3季 | -286,816 | -220,949 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2022年12月底 | 424.0 | 423.2 | -14.7 | -15.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2022年12月底 | 424.0 | 423.2 | -14.7 | -15.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2022年12月 | 348.1 | 360.0 | -28.9 | -24.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2022年12月 | 399.7 | 387.1 | -23.5 | -20.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 46,499,778 | 48,663,901 | -7.1 | -4.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 16,858,876 | 17,256,977 | -1.3 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 12,979,765 | 15,016,286 | -22.8 | -16.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 8,050,542 | 9,841,270 | -29.9 | -22.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 4,929,223 | 5,175,015 | -7.6 | -4.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 1,604,948 | 1,166,252 | 84.4 | 45.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 11,765,604 | 11,714,955 | 3.1 | 4.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 3,290,585 | 3,509,431 | -14.6 | -8.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 33,532,182 | 33,859,406 | -0.2 | 0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 17,106,684 | 17,155,866 | 2.4 | 2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 3,381,159 | 3,988,501 | -20.0 | -12.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 2,899,587 | 3,488,978 | -20.6 | -12.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 481,571 | 499,523 | -16.4 | -14.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 1,484,642 | 1,070,302 | 83.3 | 46.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 11,559,697 | 11,644,737 | -2.5 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 12,967,596 | 14,804,495 | -21.1 | -14.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 14,309,887 | 14,421,438 | -2.1 | 0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 56,932 | 61,008 | 51.4 | 62.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 23,571 | 1,379 | 1342.5 | -17.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 8,345,803 | 8,557,165 | -6.6 | -1.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 3,614,962 | 3,524,707 | 4.8 | 2.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 22年第3季季末 | 2,268,619 | 2,277,179 | 3.3 | 3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2022年12月底 | 7.8080 | 7.8040 | -0.1 | 0.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2022年12月底 | 7.7972 | 7.8031 | 0.0 | 0.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2022年12月底 | -125 | 19 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2022年12月底 | -176 | -18 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2022年6月30日 | 7,291,600 | 7,401,500 | -1.6 | -0.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
指在政府绿色债券计划下发行的绿色债券(在二○二二年十二月三十一日相当于754.1亿港元)。该绿色债券分别以美元(45亿美元将于二○二四年五月至二○五一年二月期间到期)、欧元(17.5亿欧元将于二○二六年十一月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(50亿人民币将于二○二四年十一月至二○二六年十一月期间到期)及港元(200亿港元将于二○二五年五月到期)计值。这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值2,185.94亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二二年十二月三十一日相当于78.1亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值882.94亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值178亿港元的到期债券已于二○二三年一月十七日偿还,面值389.34亿港元的债券将于二○二三年二月至二○二三年十二月期间到期,余下部分则于二○二四年一月至二○四二年五月期间到期。