更新日期:2023年6月1日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 698,038 | 720,640 | 2.7 | -4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 474,803 | 500,164 | 13.0 | 1.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 103,911 | 96,972 | 0.9 | 9.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 113,629 | 110,569 | 5.8 | -8.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | -10,262 | -19,394 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 941,163 | 1,068,124 | -18.7 | -24.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 182,008 | 154,599 | 16.5 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 967,581 | 1,062,820 | -14.4 | -22.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 23年第1季 | 139,633 | 127,574 | 20.4 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 491 | 501 | -0.7 | -5.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 6,599 | 6,840 | -0.1 | -0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 7,879 | 10,544 | -2.2 | -1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 29,523 | 26,650 | 8.0 | 2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 658,232 | 630,120 | -4.2 | -3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 124,500 | 120,910 | -19.7 | -12.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 12,171 | 10,875 | -6.0 | -7.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 53,712 | 49,619 | 1.0 | -5.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 26,300 | 25,894 | 0.8 | 0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 155,586 | 140,676 | 0.3 | -1.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 64,201 | 59,745 | -2.4 | -2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 144,851 | 146,473 | 1.7 | 1.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 76,913 | 75,927 | 1.0 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2021年环比物量计算 | 22年第4季 | 30,834 | 27,201 | -2.1 | -25.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 716,637 | 734,688 | 4.6 | -2.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 501,698 | 513,707 | 18.0 | 4.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 107,843 | 100,609 | 3.5 | 11.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 111,083 | 114,708 | 4.3 | -9.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | -9,539 | -22,318 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 1,027,426 | 1,153,652 | -15.7 | -21.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 188,407 | 164,782 | 12.1 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 1,066,112 | 1,152,415 | -11.4 | -19.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 23年第1季 | 144,169 | 138,037 | 21.4 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 22年第4季 | 101.8 | 105.6 | -0.1 | -0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 23年第2季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2023年4月 | 116.5 | 113.1 | 13.3 | 39.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 受雇人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2023年2月至2023年4月 | 3,655.9 | 3,654.1 | 2.7 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2023年2月至2023年4月 | 3.0 | 3.1 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 22年第4季 | 172.4 | 165.7 | 2.3 | 2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2023年4月 | 105.2 | 105.0 | 2.1 | 1.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 22年第4季 | 110.7 | 111.5 | -0.4 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2023年4月 | 34,819.5 | 46,215.7 | 4.3 | 45.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2023年4月 | 69,561.7 | 107,940.7 | -13.3 | 44.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2023年4月 | -34,742.2 | -61,725.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2023年4月 | 34,742.2 | 61,725.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2023年4月 | 25,968.2 | 61,526.7 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2023年4月 | 8,774.0 | 198.3 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2023年4月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2023年4月 | 122,621.0 | 122,497.0 | 120.1 | 116.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2023年4月 | 144,918.0 | 144,090.0 | 20.8 | 20.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2023年4月底 | 8,267,009 | 8,298,864 | 0.9 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2023年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2023年4月底 | 7,749,865 | 7,814,183 | -0.9 | -0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2023年2月底 | 3,474,324 | 3,623,581 | 28.3 | 31.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2023年4月底 | 1,879,508 | 1,903,756 | -12.7 | -11.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2023年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2023年4月底 | 247,233 | 269,403 | -19.7 | -8.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2023年4月底 | 3,555,216 | 3,580,659 | -7.5 | -9.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2023年4月底 | 23,408 | 23,435 | 4156.0 | 4961.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2023年5月底 | 5.50 | 5.25 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2023年5月底 | 4.10 | 3.10 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2023年5月底 | 3.466 | 3.159 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于http://fsi.imf.org/docs/country/All FSIs_532.xls | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2023年5月底 | 18,234 | 19,895 | -14.9 | -5.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 22年第4季 | 1,290,452 | 1,333,971 | -17.3 | -10.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 22年第4季 | 1,318,434 | 1,391,179 | -19.2 | -8.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 22年第4季 | 35,418 | 62,848 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 22年第4季 | -3,738 | -3,792 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) | 百万港元 | 22年第4季 | 16,529 | 138,386 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 资本及金融交易(非储备性质) | 百万港元 | 22年第4季 | -49,885 | -286,249 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2023年4月底 | 427.4 | 430.8 | -8.2 | -10.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2023年4月底 | 427.4 | 430.8 | -8.2 | -10.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2023年4月 | 338.3 | 367.2 | -13.0 | -1.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2023年4月 | 374.9 | 407.8 | -11.9 | -0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 47,437,809 | 46,499,778 | -5.0 | -7.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 17,020,918 | 16,858,876 | -0.8 | -1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 14,227,744 | 12,979,765 | -13.9 | -22.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 9,033,865 | 8,050,542 | -18.2 | -29.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 5,193,879 | 4,929,223 | -5.1 | -7.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 1,257,142 | 1,604,948 | 54.2 | 84.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 11,622,482 | 11,765,604 | 0.6 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 3,309,523 | 3,290,585 | -14.6 | -14.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 33,685,835 | 33,532,736 | 0.7 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 17,301,743 | 17,106,684 | 2.8 | 2.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 3,910,571 | 3,381,159 | -4.6 | -20.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 3,338,420 | 2,899,587 | -4.8 | -20.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 572,152 | 481,571 | -3.3 | -16.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 1,199,744 | 1,484,642 | 62.4 | 83.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 11,273,777 | 11,560,251 | -4.4 | -2.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 13,751,974 | 12,967,043 | -16.5 | -21.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 14,196,438 | 14,310,441 | -2.7 | -2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 57,820 | 56,932 | -11.8 | 51.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 24,177 | 24,125 | 1465.9 | 1376.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 8,159,084 | 8,345,803 | -7.8 | -6.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 3,604,848 | 3,614,962 | 3.9 | 4.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 22年第4季季末 | 2,350,510 | 2,268,619 | 6.4 | 3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2023年5月底 | 7.8340 | 7.8500 | 0.2 | 0.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2023年5月底 | 7.8324 | 7.8499 | 0.2 | 0.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2023年5月底 | -187 | -313 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2023年5月底 | -354 | -543 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2022年12月31日 | 7,333,200 | 7,346,100 | -0.9 | -0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
指在政府绿色债券计划下发行的绿色债券(在二○二三年四月三十日相当于1,226.21亿港元)。该绿色债券分别以美元(75亿美元将于二○二四年五月至二○五三年一月期间到期)、欧元(30亿欧元将于二○二五年一月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(150亿人民币将于二○二四年十一月至二○二八年一月期间到期)及港元(208亿港元将于二○二四年二月至二○二五年五月期间到期)计值。这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值2,110.03亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二三年四月三十日相当于78.5亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值875.03亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值15亿港元的到期债券已于二○二三年五月十八日偿还,面值457.3亿港元的债券将于二○二三年六月至二○二四年四月期间到期,余下部分则于二○二四年五月至二○四二年五月期间到期。