更新日期:2024年11月1日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 1.8 | 3.2 | 更多数据 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | -1.4 | -1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 2.1 | 2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 3.7 | 4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 3.9 | 7.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 2.4 | 1.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 2.6 | 3.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第3季 | n.y.a. | n.y.a. | 8.2 | 12.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 352 | 351 | -11.2 | -9.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 7,142 | 6,407 | 0.7 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 8,794 | 7,480 | 1.6 | 4.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 36,839 | 33,373 | 17.2 | 9.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 643,069 | 658,793 | 2.1 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 107,433 | 115,212 | -0.1 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 13,541 | 14,039 | -6.3 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 62,386 | 77,541 | 10.5 | 19.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 23,285 | 25,785 | 2.2 | 2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 153,280 | 144,292 | 0.3 | -0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 57,069 | 62,703 | 3.2 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 155,247 | 146,825 | 2.8 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 70,829 | 72,396 | 1.9 | 1.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第2季 | 29,212 | 25,729 | 24.0 | -9.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 757,273 | 767,455 | 7.6 | 6.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 542,894 | 522,442 | 1.7 | 4.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 96,145 | 107,461 | 3.2 | -0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 126,398 | 114,277 | 2.9 | 0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | -24,102 | -18,012 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 1,196,879 | 1,141,579 | 12.2 | 11.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 194,924 | 221,705 | 7.3 | 15.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 1,211,051 | 1,148,671 | 7.3 | 8.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第2季 | 164,814 | 173,326 | 13.8 | 19.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第2季 | 108.7 | 97.5 | 0.7 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 24年第4季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2024年9月 | 97.3 | 96.0 | -8.7 | -11.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 就业人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2024年7月至2024年9月 | 3,710.2 | 3,708.5 | -0.4 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年7月至2024年9月 | 3.0 | 3.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第2季 | 175.6 | 190.6 | 3.5 | 3.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2024年9月 | 107.9 | 107.8 | 2.2 | 2.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第2季 | 119.1 | 116.6 | 3.0 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2024年9月 | 15,745.8 | 11,754.5 | 16.7 | -35.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2024年9月 | 57,883.3 | 60,192.5 | 5.3 | 5.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2024年9月 | -42,137.5 | -48,438.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2024年9月 | 42,137.5 | 48,438.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2024年9月 | 41,053.1 | 48,148.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2024年9月 | 1,084.4 | 290.0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2024年9月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2024年9月 | 211,858.0 | 211,194.0 | 27.2 | 25.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2024年9月 | 137,536.0 | 138,806.0 | -6.8 | -6.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2024年9月底 | 8,465,626 | 8,391,240 | 3.0 | 1.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2024年9月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2024年9月底 | 7,499,424 | 7,465,362 | -1.8 | -2.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2024年7月底 | 4,966,518 | 4,746,646 | 31.6 | 31.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2024年9月底 | 1,941,435 | 1,934,893 | 3.2 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2024年9月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2024年9月底 | 293,432 | 264,424 | 8.7 | -3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2024年9月底 | 3,485,933 | 3,507,348 | 0.8 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2024年9月底 | 26,583 | 29,807 | 20.3 | 34.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2024年10月底 | 5.25 | 5.25 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2024年10月底 | 3.85 | 3.31 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2024年10月底 | 3.148 | 2.765 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2024年10月底 | 20,317 | 21,134 | 18.7 | 18.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
物业 (私 人 住 宅 售 价 指 数 ) 10 | 指数,1999年 = 100 | 2024年9月 | 287.9 | 292.8 | - | - | 更多数据 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 24年第2季 | 1,375,865 | 1,321,997 | 8.0 | 9.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 24年第2季 | 1,391,803 | 1,363,284 | 11.5 | 12.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 24年第2季 | 90,236 | 61,276 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 24年第2季 | -5,137 | -4,488 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) 11 | 百万港元 | 24年第2季 | -62,671 | -35,513 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 金融交易(非储备性质) 11 | 百万港元 | 24年第2季 | 195,925 | 170,819 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2024年9月底 | 422.8 | 423.5 | 1.7 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2024年9月底 | 422.8 | 423.5 | 1.7 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2024年9月 | 398.1 | 381.3 | 4.7 | 6.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2024年9月 | 451.3 | 414.4 | 1.4 | 7.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 50,535,149 | 49,051,121 | 5.5 | 1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 18,617,252 | 18,285,856 | 7.4 | 3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 15,764,402 | 14,690,798 | 8.3 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 9,230,385 | 8,429,311 | 4.1 | -8.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 6,534,017 | 6,261,487 | 14.7 | 14.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 1,061,392 | 1,027,956 | -19.8 | -0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 11,842,046 | 11,731,978 | 3.8 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 3,250,056 | 3,314,533 | -0.6 | -2.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 36,226,777 | 34,990,222 | 5.8 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 20,007,798 | 19,008,780 | 10.8 | 5.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 3,785,834 | 3,604,695 | -1.6 | -11.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 3,088,531 | 2,936,649 | -4.7 | -15.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 697,303 | 668,047 | 14.8 | 12.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 992,399 | 982,564 | -19.5 | -5.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 11,440,745 | 11,394,182 | 3.1 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 14,308,372 | 14,060,899 | 4.7 | 0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 14,727,810 | 14,409,486 | 4.9 | 2.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 110,788 | 115,370 | -3.9 | 39.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 29,874 | 28,740 | 12.5 | -1.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 7,938,525 | 8,064,662 | 1.0 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 4,058,862 | 3,853,455 | 9.6 | 6.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 24年第2季季末 | 2,589,761 | 2,347,257 | 10.6 | 2.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2024年10月底 | 7.7730 | 7.7700 | 0.7 | 0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2024年10月底 | 7.7725 | 7.7668 | 0.7 | 0.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2024年10月底 | -105 | -94 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2024年10月底 | -206 | -186 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2024年6月30日 | 7,531,800 | 7,527,900 | -0.1 | 0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
性别指标 | |||||||
按性别划分的劳动人口参与率 | |||||||
* 男性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年7月至2024年9月 | 62.9 | 63.0 | - | - | 更多数据 |
* 女性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年7月至2024年9月 | 52.5 | 52.6 | - | - | 更多数据 |
* 男女合计 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2024年7月至2024年9月 | 57.1 | 57.2 | - | - | 更多数据 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
指在政府绿色债券计划下发行的绿色债券(在二○二四年九月三十日相当于2,118.58亿港元)。该绿色债券分别以美元(99.5亿美元将于二○二六年一月至二○五三年一月期间到期)、欧元(53.3亿欧元将于二○二五年一月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(415亿人民币将于二○二四年十一月至二○五四年七月期间到期)及港元(420亿港元将于二○二五年五月至二○二六年十月期间到期)计值。这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值1,801.01亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二四年九月三十日相当于77.74亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值971.01亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值551.39亿港元的债券将于二○二四年十月至二○二五年九月期间到期,余下部分则于二○二五年十月至二○四二年五月期间到期。
包括为二○○一年推出的中小企业信贷保证计划、二○○八年推出的特别信贷保证计划、于二○一二年推出的中小企融资担保计划,以及于二○二三年推出的跨境客运业担保贷款计划、纯电动的士担保贷款计划及旅游业界担保贷款计划。