在2024年12月30日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年12月31日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2501 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月2日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年4月2日 | 
| 期限 | : | 90日 | 
| 發行額 | : | 66,467 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年12月31日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2530 | 
| 發行日期 | : | 2025年1月2日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年7月2日 | 
| 期限 | : | 181日 | 
| 發行額 | : | 20,400 百萬港元 | 
2024年12月23日(星期一)
完