香港金融管理局(金管局)宣布,香港於1998年6月底的官方外幣 資產為965億美元(5月底:964億美元)。香港的外匯儲備為世界第三大,僅次於日本和中國內地(表1)。香港的外幣資產存放在外匯基金及土地基金。6月底,外匯基金持有外 幣資產779億美元(5月底:779億美元),土地基金則持有186億美元(5月底:185億美元)。外幣資產總額965億美元,約相當 於流通貨幣的8倍,或港元貨幣供應M3的44%左右,比率為全球最高之一。 連同未平倉遠期合約在內,外匯基金及土地基金分別持有的外幣資產為 779億美元(5月底:779億美元)及186億美元(5月底:185億美元)(表2及3)。
香港金融管理局
1998年7月23日
以億美元計 | 期間 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,059 | 98年6月 |
(2) | 中國 | 1,405 | 98年6月 |
(3) | 香港 | 965* | 98年6月 |
(4) | 台灣 | 844 | 98年5月 |
(5) | 德國 | 843 | 98年5月 |
(6) | 巴西 | 734 | 97年4月 |
(7) | 新加坡 | 720 | 98年5月 |
(8) | 美國 | 719 | 98年5月 |
(9) | 西班牙 | 684 | 98年5月 |
(10) | 意大利 | 524 | 98年5月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社
* 表2和表3載有詳盡分項數字。
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年6月底 | 676 | 21 | 697 |
97年7月底 | 661 | 25 | 686 |
97年8月底 | 695 | 1 | 696 |
97年9月底 | 714 | 3 | 717 |
97年10月底 | 740 | 4 | 744 |
97年11月底 | 791 | 4 | 795 |
97年12月底 | 753 | 3 | 756 |
98年1月底 | 803 | - | 803 |
98年2月底 | 786 | - | 786 |
98年3月底 | 785 | 1 | 786 |
98年4月底 | 777 | - | 777 |
98年5月底 | 779 | - | 779 |
98年6月底 | 779 | - | 779 |
表三
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (0.1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
註:土地基金在1997年7月1日成立,因此沒有該日以前的數字。