香港金融管理局(金管局)公布,連同土地基金在內,香港於 1997年10月底的官方外匯儲備達到918億美元,較9月底的881億美元增加4.2%。香港的外匯儲備目前位列世界第三大,僅次於日本和中國內地。
10月底,外匯基金持有的外匯儲備為744億美元(9月底:714億美元),而土地基金持有的則為174億美元(9月底:167億美元)。
雖然區內普遍出現貨幣風潮,10月下旬投機者沽空港元,但 10月份仍然有資金流入香港,所以外匯基金的外幣資產有所增加。土地基金的外幣資產增加,則因為購買外幣資產作投資 用途。
連同未平倉遠期合約在內,外匯基金和土地基金持有的外匯儲備分別為748億美元(9月底:717億美元)和173億美元(9月底:171億美元)。
(隨附外匯儲備排名榜和外匯基金與土地基金外幣資產分析。)
香港金融管理局
一九九七年十一月二十七日
期間 | |||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2282億美元 | 97年10月 |
(2) | 中國 | 1341億美元 | 97年9月 |
(3) | 香港 | 918億美元 | 97年10月 |
(4) | 台灣 | 829億美元 | 97年10月 |
(5) | 德國 | 817億美元 | 97年9月 |
(6) | 新加坡 | 774億美元 | 97年9月 |
(7) | 西班牙 | 682億美元 | 97年9月 |
(8) | 美國 | 681億美元 | 97年8月 |
(9) | 巴西 | 618億美元 | 97年8月 |
(10) | 意大利 | 581億美元 | 97年9月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年1月底 | 65.9 | 5.2 | 71.1 |
97年2月底 | 63.8 | 4.3 | 68.1 |
97年3月底 | 63.4 | 4.3 | 67.7 |
97年4月底 | 63.6 | 4.0 | 67.6 |
97年5月底 | 66.6 | 1.8 | 68.4 |
97年6月底 | 67.6 | 2.1 | 69.7 |
97年7月底 | 66.1 | 2.5 | 68.6 |
97年8月底 | 69.5 | 0.1 | 69.6 |
97年9月底 | 71.4 | 0.3 | 71.7 |
97年10月底 | 74.4 | 0.4 | 74.8 |
Excluding forward transactions | Net forward transactions | Including forward transactions | |
97年7月底 | 15.6 | 0.1 | 15.7 |
97年8月底 | 15.8 | 0.1 | 15.9 |
97年9月底 | 16.7 | 0.4 | 17.1 |
97年10月底 | 17.4 | (0.1) | 17.3 |
註:土地基金在1997年7月1日成立,因此沒有該日以前的數字。