香港金融管理局(金管局)公布,连同土地基金在内,香港于 1997年10月底的官方外汇储备达到918亿美元,较9月底的881亿美元增加4.2%。香港的外汇储备目前位列世界第三大,仅次于日本和中国内地。
10月底,外汇基金持有的外汇储备为744亿美元(9月底:714亿美元),而土地基金持有的则为174亿美元(9月底:167亿美元)。
虽然区内普遍出现货币风潮,10月下旬投机者沽空港元,但 10月份仍然有资金流入香港,所以外汇基金的外币资产有所增加。土地基金的外币资产增加,则因为购买外币资产作投资 用途。
连同未平仓远期合约在内,外汇基金和土地基金持有的外汇储备分别为748亿美元(9月底:717亿美元)和173亿美元(9月底:171亿美元)。
(随附外汇储备排名榜和外汇基金与土地基金外币资产分析。)
香港金融管理局
一九九七年十一月二十七日
| 期间 | |||
|---|---|---|---|
| (1) | 日本 | 2282亿美元 | 97年10月 |
| (2) | 中国 | 1341亿美元 | 97年9月 |
| (3) | 香港 | 918亿美元 | 97年10月 |
| (4) | 台湾 | 829亿美元 | 97年10月 |
| (5) | 德国 | 817亿美元 | 97年9月 |
| (6) | 新加坡 | 774亿美元 | 97年9月 |
| (7) | 西班牙 | 682亿美元 | 97年9月 |
| (8) | 美国 | 681亿美元 | 97年8月 |
| (9) | 巴西 | 618亿美元 | 97年8月 |
| (10) | 意大利 | 581亿美元 | 97年9月 |
资料来源:金管局,国际货币基金组织,路透社
| 不包括远期交易 | 远期交易净额 | 包括远期交易 | |
|---|---|---|---|
| 97年1月底 | 65.9 | 5.2 | 71.1 |
| 97年2月底 | 63.8 | 4.3 | 68.1 |
| 97年3月底 | 63.4 | 4.3 | 67.7 |
| 97年4月底 | 63.6 | 4.0 | 67.6 |
| 97年5月底 | 66.6 | 1.8 | 68.4 |
| 97年6月底 | 67.6 | 2.1 | 69.7 |
| 97年7月底 | 66.1 | 2.5 | 68.6 |
| 97年8月底 | 69.5 | 0.1 | 69.6 |
| 97年9月底 | 71.4 | 0.3 | 71.7 |
| 97年10月底 | 74.4 | 0.4 | 74.8 |
| Excluding forward transactions | Net forward transactions | Including forward transactions | |
| 97年7月底 | 15.6 | 0.1 | 15.7 |
| 97年8月底 | 15.8 | 0.1 | 15.9 |
| 97年9月底 | 16.7 | 0.4 | 17.1 |
| 97年10月底 | 17.4 | (0.1) | 17.3 |
注:土地基金在1997年7月1日成立,因此没有该日以前的数字。