|
Tender Result |
||
|
************************************************************************* |
||
| Tender Date | : | 27 May 2026 |
|---|---|---|
| Bills available for Tender | : | Three-Month RMB Bills |
| Issuer | : | The People’s Bank of China |
| Issue Number | : | BCHKFP26012 |
| Issue Date | : | 29 May 2026 |
| Maturity Date | : | 28 August 2026 (or the closest coupon payment date) |
| Application Amount | : | RMB 52,120 million |
| Issue Amount | : | RMB 15,000 million |
| Average accepted Coupon Rate | : | 1.06 % |
| Highest accepted Coupon Rate
(Bills’ Coupon) |
: | 1.13 % |
| Lowest accepted Coupon Rate | : | 1.00 % |
| Allocation Ratio (At Highest accepted Coupon Rate) | : | Approximately 40.00 % |
|
Tender Result |
||
|
************************************************************************* |
||
| Tender Date | : | 27 May 2026 |
|---|---|---|
| Bills available for Tender | : | One-Year RMB Bills |
| Issuer | : | The People’s Bank of China |
| Issue Number | : | BCHKFP26013 |
| Issue Date | : | 29 May 2026 |
| Maturity Date | : | 29 May 2027 (or the closest coupon payment date) |
| Application Amount | : | RMB 45,980 million |
| Issue Amount | : | RMB 15,000 million |
| Average accepted Coupon Rate | : | 1.26 % |
| Highest accepted Coupon Rate
(Bills’ Coupon) |
: | 1.32 % |
| Lowest accepted Coupon Rate | : | 1.10 % |
| Allocation Ratio (At Highest accepted Coupon Rate) | : | Approximately 27.06 % |