|
投標結果 |
||
|
********************************************************************* |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月27日 |
| 可供投標票據 | : | 三個月期人民幣央行票據 |
| 發行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCHKFP26012 |
| 發行日期 | : | 2026年5月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月28日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 521.20億人民幣 |
| 發行額 | : | 150億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 1.06厘 |
| 最高接納息率
(票據票面息率) |
: | 1.13厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.00厘 |
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約 40.00% |
|
投標結果 |
||
|
********************************************************************* |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月27日 |
| 可供投標票據 | : | 一年期人民幣央行票據 |
| 發行人 | : | 中國人民銀行 |
| 發行號碼 | : | BCHKFP26013 |
| 發行日期 | : | 2026年5月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年5月29日(或當期付息日) |
| 申請額 | : | 459.80億人民幣 |
| 發行額 | : | 150億人民幣 |
| 平均接納息率 | : | 1.26厘 |
| 最高接納息率
(票據票面息率) |
: | 1.32厘 |
| 最低接納息率 | : | 1.10厘 |
| 分配比例(按最高接納息率) | : | 約 27.06% |