| Tender date | : | 12 January 2021 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2102 | 
| Issue date | : | 13 January 2021 | 
| Maturity date | : | 14 April 2021 | 
| Amount applied | : | HK$113,975 MN | 
| Amount allotted | : | HK$61,330 MN | 
| Average yield accepted | : | 0.06 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 0.09 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 0 PCT | 
| Average tender yield | : | 0.09 PCT | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 12 January 2021 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2131 | 
| Issue date | : | 13 January 2021 | 
| Maturity date | : | 14 July 2021 | 
| Amount applied | : | HK$54,145 MN | 
| Amount allotted | : | HK$18,000 MN | 
| Average yield accepted | : | 0.07 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 0.08 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 34 PCT | 
| Average tender yield | : | 0.09 PCT | 
*“Pro rata ratio” refers to the average percentage of allotment with respect to each tender participant’s tendered amount at the “highest yield accepted” level.
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 18 January 2021 :
| Tender date | : | 19 January 2021 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2103 | 
| Issue date | : | 20 January 2021 | 
| Maturity date | : | 21 April 2021 | 
| Tenor | : | 91 Days | 
| Amount on offer | : | HK$55,549 MN | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 19 January 2021 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2132 | 
| Issue date | : | 20 January 2021 | 
| Maturity date | : | 21 July 2021 | 
| Tenor | : | 182 Days | 
| Amount on offer | : | HK$17,000 MN | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 19 January 2021 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Y2185 | 
| Issue date | : | 20 January 2021 | 
| Maturity date | : | 19 January 2022 | 
| Tenor | : | 364 Days | 
| Amount on offer | : | HK$5,000 MN | 
End/Tuesday, 12 January, 2021
NNNN