香港金融管理局(金管局)以香港特別行政區政府(特區政府)代表身分於今日(10月31日)公布,重開在基礎建設債券計劃下推出的3年期人民幣特區政府機構債券(債券)(發行編號03GB2807001),作3年期債券供投標。該批重開債券將於2025年11月6日(星期四)進行投標,並於2025年11月10日(星期一)交收。
透過是次重開債券,將有額外10億人民幣的未到期3年期債券(發行編號03GB2807001)供投標。該批債券將於2028年7月28日期滿,利率為年息1.59厘,每半年派息一次。該批債券於2025年10月31日的指示價格為99.56,半年化收益率則為1.756%。
投標只供於基礎建設債券計劃下委任的第一市場交易商參與。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行,此名單可從香港政府債券網站 https://www.hkgb.gov.hk 下載。每項投標均須以5萬人民幣或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、香港政府債券網站、彭博(GBHK <GO>)和路孚特(IBPGSBPINDEX)公布,公布時間預計不遲於投標日的下午三時。
香港金融管理局
2025年10月31日
特區政府機構債券投標資料
3年期人民幣特區政府機構債券投標資料如下:-
| 發行編號 | : | 03GB2807001 | 
|---|---|---|
| 股份代號 | : | 85039(HKGB1.59 2807-R) | 
| 投標日期和時間 | : | 2025年11月6日(星期四) 上午9時30分至10時30分 | 
| 發行和交收日期 | : | 2025年11月10日(星期一) | 
| 發行總額 | : | 10億人民幣 | 
| 年期 | : | 3年 | 
| 剩餘年期 | : | 約2.72年 | 
| 到期日 | : | 2028年7月28日(星期五) | 
| 利息 | : | 年息1.59厘,每半年派息一次 | 
| 利息支付日期 | : | 由發行日至到期日(包括該日)起計每年1月28日及7月28日,並按載於香港政府債券網站的基礎建設債券計劃及政府可持續債券計劃機構債券資料備忘錄(資料備忘錄)所述的條款進行調整。 | 
| 投標形式 | : | 競爭性投標 | 
| 投標數額 | : | 每項競爭性投標必須以5萬人民幣或其整數倍數為單位。任何投標申請只可透過最新公布名單上的第一市場交易商進行。 成功投得債券的人士於債券發行日(2025年11月10日),均須就每5萬人民幣的最低投標額繳付228.70人民幣的累計利息。 (由於四捨五入關係,超過5萬人民幣的投標額需繳付的累計利息,可能與以5萬人民幣最低投標額計算出來的利息數字略有出入)。 | 
| 其他詳情 | : | 請參閱載於香港政府債券網站的資料備忘錄,或向第一市場交易商查詢。 | 
| 預期開始在 | : | 是次投標所得的債券數額可完全與現時在香港聯合交易所上市,股份代號為85039(即發行編號03GB2807001)的政府債券互換。 | 
| 募集所得資金的用途 | : | 債券將在基礎建設債券計劃下的機構部分發行。募集所得的資金將按載於香港政府債券網站的基礎建設債券框架作基建項目投資。 | 
香港金融管理局
2025年10月31日