香港金融管理局(金管局)今日(3月7日)宣布,香港於2002年2月底的官方外匯儲備資產為1,113億美元,與1月底數字相同 (表1)。
連同未交收遠期合約在內,香港於2002年2月底的外匯儲備資產同為1,113億美元(2002年1月底為1,113億美元)。
香港的外匯儲備額在全球排行第四,僅次於日本、中國內地和台灣(表2)。
為數1,113億美元的外匯儲備資產總額,相當於香港流通貨幣的7倍多,約佔港元貨幣供應M3的44%,為全球最高的比率之一。
如有查詢,請聯絡:
新聞組高級經理陳民傑 2878 1480或
新聞組經理葉秀華 2878 1687
香港金融管理局
2002年3月7日
目前金管局每月發放4份有關外匯基金數據的新聞稿,其中3份是按照國際貨幣基金組織的公布數據特殊標準(特殊標準)而公布的金融數 據,其餘1份則為金管局致力維持高透明度政策而發放的外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目。2002年3月份發放上述新聞稿的日期如 下:
3月7日 | 按特殊標準公布的國際儲備 (香港最新外匯儲備資產數字) |
3月14日 | 按特殊標準公布的中央銀行分析帳目 (外匯基金資產負債表數據) |
3月28日 | 外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目 |
3月28日 | 按特殊標準公布的國際儲備及外匯流動性數據範本 |
香港的外匯儲備資產
(以億美元計)
不包括 | 包括 | ||
未交收 | 未交收 | 未交收 | |
遠期合約 | 遠期合約 | 遠期合約 | |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年12月 | 638 | 57 | 696 |
97年12月 | 928 | 4 | 932 |
98年12月 | 896 | - | 896 |
99年12月 | 963 | - | 963 |
2000年12月 | 1,075 | - | 1,075 |
2001年1月 | 1,115 | - | 1,115 |
2001年2月 | 1,143 | - | 1,143 |
2001年3月 | 1,146 | - | 1,146 |
2001年4月 | 1,151 | - | 1,151 |
2001年5月 | 1,147 | - | 1,147 |
2001年6月 | 1,141 | - | 1,141 |
2001年7月 | 1,146 | - | 1,146 |
2001年8月 | 1,137 | - | 1,137 |
2001年9月 | 1,134 | - | 1,134 |
2001年10月 | 1,131 | - | 1,131 |
2001年11月 | 1,123 | - | 1,123 |
2001年12月 | 1,112 | - | 1,112 |
2002年1月 | 1,113 | - | 1,113 |
2002年2月 | 1,113 | - | 1,113 |
土地基金成立於1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的數字尚未包括土地基金的資產。自1997年7月起,官方儲備資產數字已包括外 匯基金與土地基金合計的外幣資產數字。土地基金的資產於1998年11月併入外匯基金內。
各國/地區外匯儲備排名
以億美元計 | 截至 | ||
1. | 日本 | 4,035 | 2002年2月底 |
2. | 中國內地 | 2,174 | 2002年1月底 |
3. | 台灣 | 1,250 | 2002年2月底 |
4. | 香港 | 1,113 | 2002年2月底 |
5. | 韓國 | 1,051 | 2002年2月底 |
6. | 德國 | 841 | 2002年1月底 |
7. | 新加坡 | 753 | 2002年1月底 |
8. | 美國 | 678 | 2002年2月底 |
9. | 法國 | 582 | 2002年1月底 |
10. | 瑞士 | 516 | 2002年1月底 |
資料來源:香港金融管理局、路透社、國際貨幣基金組織網頁、中國人民銀行。