香港金融管理局(金管局)今日(9月7日)宣布,香港於1999年8月底的官方外幣資產為892億美元(7月底:891億美元)(表1)。
連同未交收遠期合約在內,香港於1999年8月底的外幣資產為893億美元(7月底:891億美元)。
香港的外匯儲備額在全球排行第五,僅次於日本、中國、台灣和德國(表2)。
為數892億美元的香港外幣資產總額,相當於流通貨幣的7倍多,約佔港元貨幣供應M3的37%,比率為全球最高之一。
香港金融管理局
1999年9月7日
不包括 未交收 遠期合約 |
未交收 遠期合約 |
包括 未交收 遠期合約 |
||
95年12月 | 554 | 18 | 572 | |
96年12月 | 638 | 57 | 696 | |
97年12月 | 928 | 4 | 932 | |
98年1月 | 981 | - | 981 | |
98年2月 | 967 | - | 967 | |
98年3月 | 968 | 1 | 969 | |
98年4月 | 962 | (1) | 961 | |
98年5月 | 964 | - | 964 | |
98年6月 | 965 | - | 965 | |
98年7月 | 965 | (5) | 960 | |
98年8月 | 921 | (45) | 876 | |
98年9月 | 884 | (2) | 882 | |
98年10月 | 887 | (2) | 885 | |
98年11月 | 886 | - | 886 | |
98年12月 | 896 | - | 896 | |
99年1月 | 901 | - | 901 | |
99年2月 | 898 | - | 898 | |
99年3月 | 895 | - | 895 | |
99年4月 | 895 | - | 895 | |
99年5月 | 889 | - | 889 | |
99年6月 | 886 | - | 886 | |
99年7月 | 891 | - | 891 | |
99年8月 | 892 | - | 892 |
土地基金成立於1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的數字尚未包括土地基金的資產。至於1997年7月至1998年10月期內的數字,則已包括外匯基金與土地基金合計的外幣資產數字。土地基金的資產於1998年11月併入外匯基金內。
以億美元計 | 截至 | |||
1. | 日本 | 2,613 | 99年8月 | |
2. | 中國 | 1,513 | 99年7月 | |
3. | 台灣 | 986 | 99年7月 | |
4. | 德國 | 929 | 99年7月 | |
5. | 香港 | 892 | 99年8月 | |
6. | 新加坡 | 756 | 99年7月 | |
7. | 美國 | 723 | 99年7月 | |
8. | 法國 | 705 | 99年7月 | |
9. | 韓國 | 648 | 99年8月 | |
10. | 意大利 | 436 | 99年7月 |
資料來源:香港金融管理局、路透社、德國銀行、Singapore Department of Statistics、美國財政部。