香港金融管理局宣布,香港於1998年11月底的官方外幣資產為886億 美元,與10月底錄得的887億美元大致相同。連同未結算外匯合約在內, 香港的外幣資產亦為886億美元(10月底:885億美元)(表1)。
香港的外匯儲備額仍然為全球第三大,僅次於日本及中國內地(表2)。 香港為數886億美元的外幣資產總額,相當於流通貨幣的7倍多,或港元貨 幣供應M3的40%左右,比率為全球最高之一。
香港特別行政區政府於11月宣布將土地基金資產併入外匯基金內,土地基金 為此取得有關資產於1998年10月31日的市值作為代價。基於這個原因, 從今以後公布的外幣資產都會是綜合已擴大的外匯基金資產數字。
香港金融管理局
1998年12月17日
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月* | 817 | 26 | 843 |
97年8月 | 853 | 2 | 855 |
97年9月 | 881 | 7 | 888 |
97年10月 | 914 | 3 | 917 |
97年11月 | 965 | 4 | 969 |
97年12月 | 928 | 4 | 932 |
98年1月 | 981 | - | 981 |
98年2月 | 967 | - | 967 |
98年3月 | 968 | 1 | 969 |
98年4月 | 962 | (1) | 961 |
98年5月 | 964 | - | 964 |
98年6月 | 965 | - | 965 |
98年7月 | 965 | (5) | 960 |
98年8月 | 921 | (45) | 876 |
98年9月 | 884 | (2) | 882 |
98年10月 | 887 | (2) | 885 |
98年11月 # | 886 | - | 886 |
* 由1997年7月至1998年10月期內的數字均為外匯基金與土地基金合計 的資產,1997年6月及以前各月份的數字則只屬於外匯基金的資產。土地基金在 1997年7月1日成立,因此沒有此日以前的數字。
# 1998年11月,土地基金的資產已被併入外匯基金內。
以億美元計 | 截至 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,147 | 98年11月 |
(2) | 中國 | 1,437 | 98年10月 |
(3) | 香港 | 886 | 98年11月 |
(4) | 台灣 | 881 | 98年11月 |
(5) | 德國 | 856 | 98年10月 |
(6) | 美國 | 810 | 98年10月 |
(7) | 新加坡 | 761 | 98年10月 |
(8) | 西班牙 | 713 | 98年10日 |
(9) | 韓國 | 488 | 98年10月 |
(10) | 法國 | 468 | 98年10月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社