香港金融管理局(金管局)宣布,香港於1998年10月底的官方外幣資產 為887億美元。9月底的數字為884億美元,是次錄得的輕微增幅主要來 自投資收益。香港的外匯儲備額仍然為全球第三大,僅次於日本和中國內地 (表1)。
香港的外幣資產存放於外匯基金及土地基金。根據已結算數字計算,10月底 外匯基金持有的外幣資產為694億美元(9月底:693億美元),土地基 金則持有193億美元(9月底: 191億美元)。
為數887億美元的外幣資產總額,相當於流通貨幣的7倍多,或港元貨幣供 應M3的40%左右,比率為全球最高之一。
連同未結算外匯合約在內,外匯基金及土地基金分別持有的外幣資產為693 億美元(9月底:692億美元)及192億美元(9月底:190億美元) (表2及3)。
香港金融管理局
1998年11月26日
以億美元計 | 期間 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,140 | 98年10月 |
(2) | 中國 | 1,437 | 98年10月 |
(3) | 香港 | 887* | 98年10月 |
(4) | 德國 | 864 | 98年9月 |
(5) | 台灣 | 842 | 98年9月 |
(6) | 美國 | 772 | 98年9月 |
(7) | 新加坡 | 724 | 98年9月 |
(8) | 西班牙 | 707 | 98年9月 |
(9) | 韓國 | 469 | 98年9月 |
(10) | 法國 | 462 | 98年9月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社
*表2和表3載有詳盡分項數字。
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月 | 661 | 25 | 686 |
97年8月 | 695 | 1 | 696 |
97年9月 | 714 | 3 | 717 |
97年10月 | 740 | 4 | 744 |
97年11月 | 791 | 4 | 795 |
97年12月 | 753 | 3 | 756 |
98年1月 | 803 | - | 803 |
98年2月 | 786 | - | 786 |
98年3月 | 785 | 1 | 786 |
98年4月 | 777 | - | 777 |
98年5月 | 779 | - | 779 |
98年6月 | 779 | - | 779 |
98年7月 | 778 | (5)* | 773 |
98年8月 | 734 | (44)* | 690 |
98年9月 | 693 | (1) | 692 |
98年10月 | 694 | (1) | 693 |
*此為8月底進行並在9月初結算的現貨交易。(即須在交易之後兩日結算)
表三
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
98年8月底 | 187 | (1) | 186 |
98年9月底 | 191 | (1) | 190 |
98年10月底 | 193 | (1) | 192 |
註:土地基金在1997年7月1日成立,因此沒有該日以前的數字。