香港金融管理局(金管局)宣布,香港於1998年9月底的官方外幣資產為 884億美元(8月底:921億美元)。
金管局發言人說:「9月份已結算的外幣資產減少37億美元,原因是上月公布8月 份外幣資產數字中的44億美元未結算遠期外匯合約,已於9月份結算。」
在8月份最後兩個交易日(8月28日和31日),外匯基金中約44億美元以「現 貨價」售出,即分別在9月1日和9月2日結算。
主要由於投資獲利,9月份外幣資產總額根據這些已結算的遠期外匯合約作出調節後, 實際上略有增加。
香港的外幣資產存放於外匯基金及土地基金。根據已結算數字計算,9月底外匯基金 持有的外幣資產為693億美元(8月底:734億美元),土地基金則持有191億 美元(8月底: 187億美元)。
連同未結算外匯合約在內,外匯基金及土地基金分別持有的外幣資產為692億美 元(8月底:690億美元)及190億美元(8月底:186億美元)(表1及2)。
香港的外匯儲備額仍然為全球第三大,僅次於日本和中國內地(表3)。
為數884億美元的外幣資產總額,約相當於流通貨幣的8倍,或港元貨幣供應M3的 40%左右,比率為全球最高之一。
香港金融管理局
1998年10月22日
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月 | 661 | 25 | 686 |
97年8月 | 695 | 1 | 696 |
97年9月 | 714 | 3 | 717 |
97年10月 | 740 | 4 | 744 |
97年11月 | 791 | 4 | 795 |
97年12月 | 753 | 3 | 756 |
98年1月 | 803 | - | 803 |
98年2月 | 786 | - | 786 |
98年3月 | 785 | 1 | 786 |
98年4月 | 777 | - | 777 |
98年5月 | 779 | - | 779 |
98年6月 | 779 | - | 779 |
98年7月 | 778 | (5)* | 773 |
98年8月 | 734 | (44)* | 690 |
98年9月 | 693 | (1) | 692 |
* 此為8月底進行並在9月初結算的現貨交易。(即須在交易之後兩日結算)。
表二
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
98年8月底 | 187 | (1) | 186 |
98年9月底 | 191 | (1) | 190 |
註:土地基金在1997年7月1日成立,因此沒有該日以前的數字。
以億美元計 | 期間 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,121 | 98年9月 |
(2) | 中國 | 1,411 | 98年9月 |
(3) | 香港 | 884* | 98年9月 |
(4) | 德國 | 844 | 98年8月 |
(5) | 台灣 | 837 | 98年8月 |
(6) | 美國 | 743 | 97年8月 |
(7) | 西班牙 | 688 | 98年8月 |
(8) | 新加坡 | 682 | 98年8月 |
(9) | 巴西 | 480 | 98年10月 |
(10) | 意大利 | 464 | 98年8月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社
*表1和表2載有詳盡分項數字。