香港金融管理局(金管局)宣布,香港於1998年8月底的官方外幣資產為921億 美元(7月底:965億美元)。香港的外匯儲備仍然居全球第三大,僅次於日本和中國 內地(表1)。
金管局發言人說:「外幣資產下跌原因有兩方面:一是庫務署提取政府財政儲備; 二是政府為捍衛本港金融體系而在股票和期貨市場採取行動。」
香港的外幣資產存放於外匯基金及土地基金。8月底,外匯基金持有外幣資產734億 美元(7月底:778億美元),土地基金則持有187億美元(7月底:187億美 元)。
外幣資產總額921億美元,約相當於流通貨幣的8倍,或港元貨幣供應 M3的40%左右,比率為全球最高之一。
連同未平倉外匯合約在內,外匯基金及土地基金分別持有的外幣資產為690億美 元(7月底:773億美元)及186億美元(7月底:187億美元)(表2及3)。 外匯基金中約44億美元於8月份最後兩個交易日(8月28日和31日)按「現貨價」售出, 即於兩日內(分別為9月1日和9月2日)結算,以籌集投資於香港股票市場所需資金。
香港金融管理局
1998年9月21日
以億美元計 | 期間 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,093 | 98年8月 |
(2) | 中國 | 1,406 | 98年7月 |
(3) | 香港 | 921* | 98年8月 |
(4) | 台灣 | 836 | 98年7月 |
(5) | 德國 | 835 | 98年7月 |
(6) | 美國 | 729 | 97年7月 |
(7) | 巴西 | 715 | 98年5月 |
(8) | 新加坡 | 693 | 98年7月 |
(9) | 西班牙 | 687 | 98年7月 |
(10) | 意大利 | 456 | 98年7月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社
*表2和表3載有詳盡分項數字。
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
95年3月 | 524 | (2) | 522 |
95年6月 | 536 | - | 536 |
95年9月 | 518 | 28 | 546 |
95年12月 | 554 | 18 | 572 |
96年3月 | 581 | 17 | 598 |
96年6月 | 573 | 27 | 600 |
96年9月 | 554 | 67 | 621 |
96年12月 | 638 | 57 | 699 |
97年2月 | 638 | 43 | 681 |
97年3月 | 634 | 43 | 677 |
97年4月 | 636 | 40 | 676 |
97年5月 | 666 | 18 | 684 |
97年6月 | 676 | 21 | 697 |
97年7月 | 661 | 25 | 686 |
97年8月 | 695 | 1 | 696 |
97年9月 | 714 | 3 | 717 |
97年10月 | 740 | 4 | 744 |
97年11月 | 791 | 4 | 795 |
97年12月 | 753 | 3 | 756 |
98年1月 | 803 | - | 803 |
98年2月 | 786 | - | 786 |
98年3月 | 785 | 1 | 786 |
98年4月 | 777 | - | 777 |
98年5月 | 779 | - | 779 |
98年6月 | 779 | - | 779 |
98年7月 | 778 | (5)* | 773 |
98年8月 | 734 | (44)* | 690 |
*此為8月底進行並在9月初結算的現貨交易。
表三
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 | 174 |
97年12月底 | 175 | 1 | 176 |
98年1月底 | 178 | - | 178 |
98年2月底 | 181 | - | 181 |
98年3月底 | 183 | - | 183 |
98年4月底 | 185 | (1) | 184 |
98年5月底 | 185 | - | 185 |
98年6月底 | 186 | - | 186 |
98年7月底 | 187 | - | 187 |
98年8月底 | 187 | (1) | 186 |
註:土地基金在1997年7月1日成立,因此沒有該日以前的數字。