| Tender date | : | 16 September 2025 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2538 | 
| Issue date | : | 17 September 2025 | 
| Maturity date | : | 17 December 2025 | 
| Amount applied | : | HK$168,320 MN | 
| Amount allotted | : | HK$62,580 MN | 
| Average yield accepted | : | 3.08 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 3.20 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 13 PCT | 
| Average tender yield | : | 3.34 PCT | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 16 September 2025 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2567 | 
| Issue date | : | 17 September 2025 | 
| Maturity date | : | 18 March 2026 | 
| Amount applied | : | HK$57,700 MN | 
| Amount allotted | : | HK$14,000 MN | 
| Average yield accepted | : | 2.95 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 2.99 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 74 PCT | 
| Average tender yield | : | 3.06 PCT | 
*“Pro rata ratio” refers to the average percentage of allotment with respect to each tender participant’s tendered amount at the “highest yield accepted” level.
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 22 September 2025:
| Tender date | : | 23 September 2025 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2539 | 
| Issue date | : | 24 September 2025 | 
| Maturity date | : | 24 December 2025 | 
| Tenor | : | 91 Days | 
| Amount on offer | : | HK$64,370 MN | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 23 September 2025 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2568 | 
| Issue date | : | 24 September 2025 | 
| Maturity date | : | 25 March 2026 | 
| Tenor | : | 182 Days | 
| Amount on offer | : | HK$15,000 MN | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 23 September 2025 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Y2595 | 
| Issue date | : | 24 September 2025 | 
| Maturity date | : | 23 September 2026 | 
| Tenor | : | 364 Days | 
| Amount on offer | : | HK$5,000 MN | 
End/Tuesday, 16 September, 2025