| Tender date | : | 9 September 2025 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2537 | 
| Issue date | : | 10 September 2025 | 
| Maturity date | : | 10 December 2025 | 
| Amount applied | : | HK$178,007 MN | 
| Amount allotted | : | HK$63,280 MN | 
| Average yield accepted | : | 2.93 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 3.00 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 48 PCT | 
| Average tender yield | : | 3.16 PCT | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 9 September 2025 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2566 | 
| Issue date | : | 10 September 2025 | 
| Maturity date | : | 11 March 2026 | 
| Amount applied | : | HK$48,160 MN | 
| Amount allotted | : | HK$15,600 MN | 
| Average yield accepted | : | 2.77 PCT | 
| Highest yield accepted | : | 2.82 PCT | 
| Pro rata ratio* | : | About 13 PCT | 
| Average tender yield | : | 2.89 PCT | 
*“Pro rata ratio” refers to the average percentage of allotment with respect to each tender participant’s tendered amount at the “highest yield accepted” level.
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 15 September 2025:
| Tender date | : | 16 September 2025 | 
|---|---|---|
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | Q2538 | 
| Issue date | : | 17 September 2025 | 
| Maturity date | : | 17 December 2025 | 
| Tenor | : | 91 Days | 
| Amount on offer | : | HK$62,580 MN | 
| **************************** | ||
| Tender date | : | 16 September 2025 | 
| Paper on offer | : | EF Bills | 
| Issue number | : | H2567 | 
| Issue date | : | 17 September 2025 | 
| Maturity date | : | 18 March 2026 | 
| Tenor | : | 182 Days | 
| Amount on offer | : | HK$14,000 MN | 
End/Tuesday, 9 September, 2025