| 投標日期 | : | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2618 |
| 發行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月5日 |
| 申請額 | : | 141,500 百萬港元 |
| 發行額 | : | 64,803 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.46厘 |
| 分配比例* | : | 約41% |
| 平均投標息率 | : | 2.54厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2647 |
| 發行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月4日 |
| 申請額 | : | 46,543 百萬港元 |
| 發行額 | : | 17,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.48厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.53厘 |
| 分配比例* | : | 約83% |
| 平均投標息率 | : | 2.60厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2689 |
| 發行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年5月5日 |
| 申請額 | : | 11,350 百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.50厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.54厘 |
| 分配比例* | : | 約70% |
| 平均投標息率 | : | 2.69厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月11日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2619 |
| 發行日期 | : | 2026年5月13日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月12日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 66,533 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月12日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2648 |
| 發行日期 | : | 2026年5月13日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月11日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 19,000 百萬港元 |
2026年5月5日(星期二)
完