| 投标日期 | : | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2618 |
| 发行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月5日 |
| 申请额 | : | 141,500 百万港元 |
| 发行额 | : | 64,803 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.46厘 |
| 分配比例* | : | 约41% |
| 平均投标息率 | : | 2.54厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2647 |
| 发行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月4日 |
| 申请额 | : | 46,543 百万港元 |
| 发行额 | : | 17,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.48厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.53厘 |
| 分配比例* | : | 约83% |
| 平均投标息率 | : | 2.60厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2689 |
| 发行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 届满日期 | : | 2027年5月5日 |
| 申请额 | : | 11,350 百万港元 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.50厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.54厘 |
| 分配比例* | : | 约70% |
| 平均投标息率 | : | 2.69厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月11日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2619 |
| 发行日期 | : | 2026年5月13日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月12日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 66,533 百万港元 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2648 |
| 发行日期 | : | 2026年5月13日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月11日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
2026年5月5日(星期二)
完