更新日期:2026年2月20日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據公布標準布告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關布告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據公布標準布告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
| 數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
| 實質經濟類別 | |||||||
| 國民經濟核算 | |||||||
| * 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 3.8 | 3.7 | 更多數據 更多數據 數據公布標準布告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
| *** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 2.5 | 2.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 1.4 | 2.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 10.9 | 3.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 存貨增減1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物出口1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 15.5 | 12.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸出1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 4.9 | 6.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物進口1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 18.4 | 11.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸入1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第4季 | n.y.a. | n.y.a. | 3.1 | 2.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
| *** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 230 | 281 | -6.8 | -4.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 製造業 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 7,794 | 7,369 | 5.4 | 0.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 9,872 | 8,725 | -0.9 | 0.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 建造業 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 29,240 | 32,548 | -7.0 | -10.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務業 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 723,721 | 686,329 | 3.1 | 3.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 142,331 | 118,221 | 5.1 | 6.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 14,125 | 14,033 | -1.3 | -0.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 50,082 | 43,437 | 2.3 | 5.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 27,046 | 23,399 | 0.0 | 0.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 金融及保險 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 187,828 | 194,237 | 5.4 | 5.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 60,307 | 57,940 | 0.4 | -0.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 165,388 | 161,832 | 1.9 | 2.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| **** 樓宇業權 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 76,611 | 73,230 | 0.9 | 0.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 產品稅 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第3季 | 31,553 | 30,538 | 58.7 | 16.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 853,652 | 786,736 | 4.8 | 3.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
| *** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 540,974 | 552,427 | 3.5 | 2.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 103,643 | 100,039 | 2.6 | 3.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 146,270 | 135,610 | 5.5 | 6.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 13,214 | 3,431 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 1,465,152 | 1,381,091 | 16.0 | 15.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 227,013 | 210,082 | 5.7 | 9.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 1,463,665 | 1,419,211 | 15.8 | 16.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第3季 | 178,949 | 176,733 | 1.7 | 7.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 25年第3季 | 116.1 | 109.7 | 5.4 | 0.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 前瞻性指標 | |||||||
| 業務展望3 | - | 26年第1季 | - | - | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2025年12月 | 113.2 | 109.0 | 5.1 | 4.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 勞動市場 | |||||||
| * 就業人數 | 就業人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2025年11月至2026年1月 | 3,665.9 | 3,667.0 | -1.4 | -0.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年11月至2026年1月 | 3.9 | 3.8 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 25年第3季 | 182.0 | 181.9 | 2.8 | 3.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 價格指數 | |||||||
| * 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2025年12月 | 109.8 | 109.4 | 1.4 | 1.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 25年第3季 | 127.7 | 123.9 | 7.7 | 4.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 財政類別 | |||||||
| 政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
| * 收入 | 百萬港元 | 2025年12月 | 122,060.5 | 79,423.6 | 20.4 | 9.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 開支 | 百萬港元 | 2025年12月 | 60,202.1 | 40,671.9 | 109.5 | -22.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2025年12月 | 61,858.4 | 38,751.7 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 財務安排 | 百萬港元 | 2025年12月 | -61,858.4 | -38,751.7 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2025年12月 | -61,982.5 | -38,533.5 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2025年12月 | 124.1 | -218.2 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 外來 | 百萬港元 | 2025年12月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 政府債項 | |||||||
| * 政府債項 5 | 百萬港元 | 2025年12月 | 414,610.0 | 410,245.0 | 41.4 | 51.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2025年12月 | 114,178.0 | 115,251.0 | -13.8 | -14.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 金融類別 | |||||||
| 銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
| * 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2025年12月底 | 8,844,257 | 8,806,558 | 4.2 | 4.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2025年12月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2025年12月底 | 7,635,305 | 7,546,764 | 1.9 | 1.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2025年11月底 | 6,547,131 | 6,400,981 | 21.2 | 21.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
| * 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2026年1月底 | 2,058,697 | 2,040,030 | 3.2 | 4.2 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2026年1月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2026年1月底 | 386,053 | 388,127 | 9.1 | 27.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國外資產 | 百萬港元 | 2026年1月底 | 3,597,294 | 3,525,479 | 3.2 | 1.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 對外債務 | 百萬港元 | 2026年1月底 | 63,875 | 52,319 | 167.1 | 115.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 利率 | |||||||
| * 基本利率 | 年率 | 2026年1月底 | 4.00 | 4.00 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2026年1月底 | 2.12 | 2.18 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2026年1月底 | 3.133 | 3.043 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 金融穩健指標(FSIs)刊載於https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
| 股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2026年1月底 | 27,387 | 25,631 | 35.4 | 27.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 物業 (私 人 住 宅 售 價 指 數 ) 10 | 指數,1999年 = 100 | 2025年12月 | 298.6 | 297.9 | - | - | 更多數據 |
| 對外類別 | |||||||
| 國際收支平衡 | |||||||
| * 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 25年第3季 | 1,642,614 | 1,595,944 | 14.1 | 15.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 25年第3季 | 1,692,165 | 1,591,173 | 14.5 | 14.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 初次收入淨額 | 百萬港元 | 25年第3季 | 54,537 | 106,978 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 二次收入淨額 | 百萬港元 | 25年第3季 | -5,913 | -6,399 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國際儲備 (儲備資產的變動) 11 | 百萬港元 | 25年第3季 | -136,522 | 105,544 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 金融交易(非儲備性質) 11 | 百萬港元 | 25年第3季 | 271,025 | 21,135 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 國際儲備 | |||||||
| * 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2026年1月底 | 435.6 | 427.9 | 3.4 | 1.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2025年12月底 | 427.9 | 429.4 | 1.5 | 1.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 商品貿易 | |||||||
| * 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2025年12月 | 512.8 | 468.9 | 26.1 | 18.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2025年12月 | 576.0 | 517.4 | 30.6 | 18.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 國際投資淨頭寸 | |||||||
| * 資產 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 59,586,754 | 57,244,335 | 12.8 | 13.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 直接投資 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 20,783,295 | 20,178,293 | 7.2 | 6.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 有價證券投資 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 21,698,018 | 20,119,945 | 26.8 | 28.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 13,420,295 | 11,964,537 | 32.5 | 31.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 債務證券 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 8,277,722 | 8,155,407 | 18.6 | 25.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 861,993 | 956,075 | -11.6 | -13.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 其他投資 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 12,982,754 | 12,598,836 | 7.3 | 7.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 儲備資產 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 3,260,695 | 3,391,185 | -0.7 | 4.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 負債 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 39,936,860 | 38,879,660 | 8.1 | 7.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 直接投資 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 21,851,919 | 21,372,754 | 8.1 | 6.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 有價證券投資 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 5,083,806 | 4,571,068 | 21.2 | 19.9 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 3,968,540 | 3,598,269 | 17.8 | 18.0 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| *** 債務證券 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 1,115,266 | 972,799 | 35.4 | 27.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 961,776 | 1,006,695 | -8.3 | -4.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 其他投資 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 12,039,359 | 11,929,142 | 4.8 | 5.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 19,649,894 | 18,364,675 | 23.6 | 28.5 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 對外債務 | |||||||
| * 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 15,746,080 | 15,463,551 | 5.6 | 5.4 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 政府機構 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 146,678 | 151,035 | 22.1 | 37.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 金融當局 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 62,731 | 41,107 | 80.8 | 37.6 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 銀行 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 8,242,277 | 8,209,233 | 2.2 | 3.8 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 其他界別 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 4,702,939 | 4,500,566 | 15.0 | 10.7 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| ** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 25年第3季季末 | 2,591,455 | 2,561,610 | -0.4 | 0.1 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 匯率 | |||||||
| * 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2026年1月底 | 7.8135 | 7.7840 | -0.3 | -0.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2026年1月底 | 7.8068 | 7.7838 | -0.2 | -0.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2026年1月底 | -215 | -213 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| * 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2026年1月底 | -378 | -378 | - | - | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 人口 | |||||||
| 人口 | 人數 (每半年計) | 2025年12月31日 | 7,510,800 | 7,498,900 | 0.1 | -0.3 | 更多數據 數據公布標準布告欄 |
| 性別指標 | |||||||
| 按性別劃分的勞動人口參與率 | |||||||
| * 男性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年11月至2026年1月 | 61.9 | 61.9 | - | - | 更多數據 |
| * 女性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年11月至2026年1月 | 52.5 | 52.5 | - | - | 更多數據 |
| * 男女合計 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年11月至2026年1月 | 56.7 | 56.7 | - | - | 更多數據 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
政府的債項,有關收入均記於基本工程儲備基金,包括:
(i)政府可持續債券計劃下發行的綠色債券(在二○二五年十二月三十一日相當於2,041.77億港元)。該綠色債券分別以美元(112.5億美元將於二○二六年一月至二○五三年一月期間到期)、歐元(58.8億歐元將於二○二六年二月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(345億人民幣將於二○二六年二月至二○五四年七月期間到期)及港元(245億港元將於二○二六年二月至二○二七年十一月期間到期)計值;
(ii)基礎建設債券計劃下發行的基礎建設債券(在二○二五年十二月三十一日相當於1,011.71億港元)。該基礎建設債券分別以人民幣(350億人民幣將於二○二六年三月至二○五五年六月期間到期)及港元(622.3億港元將於二○二六年二月至二○五五年六月期間到期)計值;及
(iii)基礎建設債券計劃下發行面值1,092.62億港元的銀色債券(將於二○二七年十月及二○二八年十月到期,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回)。
這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,241.44億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二五年十二月三十一日相當於77.82億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值536.44億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值234億港元的到期債券已於二○二六年一月二十一日償還,面值536.44億港元的債券將於二○二六年二月至二○二六年十二月期間到期,餘下部分則於二○二七年一月至二○四二年五月期間到期。
包括為二○○一年推出的中小企業信貸保證計劃、二○○八年推出的特別信貸保證計劃、於二○一二年推出的中小企融資擔保計劃、於二○二三年推出的跨境客運業擔保貸款計劃、純電動的士擔保貸款計劃及旅遊業界擔保貸款計劃,以及香港數碼港管理有限公司中期票據計劃下的商業貸款所作的保證。