更新日期:2025年6月6日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 772,864 | 804,162 | 3.1 | 2.5 | 更多數據 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 500,401 | 541,720 | -1.1 | -0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 109,089 | 99,080 | 1.2 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 120,786 | 131,114 | 2.8 | -0.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | -8,095 | 2,819 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 1,212,665 | 1,237,686 | 8.4 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 219,301 | 210,166 | 6.6 | 6.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 1,197,869 | 1,238,010 | 7.1 | 0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 25年第1季 | 183,414 | 180,413 | 5.5 | 8.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 244 | 247 | -4.5 | -7.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 7,190 | 7,395 | 1.0 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 7,613 | 9,957 | 3.0 | 3.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 30,317 | 31,457 | -4.7 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 744,009 | 702,261 | 1.7 | 1.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 145,310 | 135,370 | -0.2 | 0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 16,796 | 14,308 | 2.6 | -4.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 52,552 | 48,933 | 6.8 | 7.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 27,275 | 27,034 | 1.5 | 2.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 196,398 | 178,288 | 1.9 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 66,023 | 60,084 | 1.7 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 162,690 | 162,308 | 3.0 | 3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 76,965 | 75,935 | 0.9 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2023年環比物量計算 | 24年第4季 | 26,712 | 19,887 | 41.1 | -3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 799,709 | 836,481 | 4.3 | 5.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 520,757 | 558,892 | 0.6 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 112,232 | 101,788 | 3.6 | 4.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 122,342 | 134,656 | 5.1 | 0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | -7,551 | 1,809 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 1,287,107 | 1,312,766 | 12.2 | 5.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 236,863 | 222,740 | 8.5 | 11.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 1,290,090 | 1,307,483 | 11.8 | 4.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 25年第1季 | 181,951 | 188,687 | 4.8 | 9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第4季 | 107.0 | 110.1 | 1.0 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 25年第2季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2025年4月 | 94.0 | 98.4 | -3.3 | -4.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 就業人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2025年2月至2025年4月 | 3,677.1 | 3,692.7 | -0.5 | 0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年2月至2025年4月 | 3.4 | 3.2 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第4季 | 184.6 | 177.1 | 3.4 | 3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2025年4月 | 108.5 | 108.6 | 2.0 | 1.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第4季 | 118.5 | 118.6 | 4.2 | 3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2025年4月 | 38,457.9 | 89,180.8 | 12.2 | -3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2025年4月 | 57,398.0 | 77,167.6 | -7.3 | 4.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2025年4月 | -18,940.1 | 12,013.2 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2025年4月 | 18,940.1 | -12,013.2 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2025年4月 | 16,723.5 | -10,379.7 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2025年4月 | 2,216.6 | -1,633.5 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2025年4月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2025年4月 | 306,963.0 | 299,344.0 | 59.6 | 55.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2025年4月 | 126,268.0 | 127,472.0 | -12.6 | -13.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2025年4月底 | 8,851,746 | 8,906,242 | 6.6 | 7.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 7,519,978 | 7,527,624 | 0.4 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2025年2月底 | 5,706,201 | 5,437,806 | 30.9 | 27.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 1,982,751 | 1,977,122 | 3.5 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 358,043 | 342,252 | 17.4 | 14.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 3,385,290 | 3,415,897 | -2.2 | -3.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2025年4月底 | 28,534 | 30,703 | 28.2 | 38.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2025年5月底 | 4.75 | 4.75 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2025年5月底 | 0.50 | 3.41 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2025年5月底 | 3.012 | 3.180 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2025年5月底 | 23,290 | 22,119 | 28.8 | 24.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
物業 (私 人 住 宅 售 價 指 數 ) 10 | 指數,1999年 = 100 | 2025年4月 | 285.7 | 284.7 | - | - | 更多數據 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 24年第4季 | 1,496,170 | 1,440,138 | 5.0 | 7.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 24年第4季 | 1,535,506 | 1,478,329 | 6.1 | 8.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第4季 | 62,054 | 87,239 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第4季 | -5,491 | -5,052 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) 11 | 百萬港元 | 24年第4季 | 31,436 | -22,953 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 金融交易(非儲備性質) 11 | 百萬港元 | 24年第4季 | 102,538 | 107,682 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2025年5月底 | 431.0 | 410.2 | 3.3 | -1.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2025年4月底 | 410.2 | 412.5 | -1.5 | -2.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2025年4月 | 434.5 | 455.5 | 14.7 | 18.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2025年4月 | 450.5 | 500.9 | 15.8 | 16.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 52,514,214 | 52,982,050 | 8.8 | 11.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 19,078,923 | 19,220,293 | 7.8 | 10.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 17,082,540 | 17,389,700 | 20.9 | 24.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 10,024,199 | 10,351,144 | 22.9 | 25.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 7,058,341 | 7,038,555 | 18.1 | 23.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 1,063,245 | 936,276 | 1.7 | -33.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 12,015,288 | 12,151,450 | -0.4 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 3,274,217 | 3,284,332 | -1.5 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 36,641,337 | 36,927,008 | 6.1 | 6.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 20,126,584 | 20,116,117 | 9.5 | 9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 4,019,674 | 4,244,411 | 7.0 | 15.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 3,196,572 | 3,426,695 | 5.1 | 14.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 823,102 | 817,716 | 15.4 | 19.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 1,076,782 | 1,011,286 | -1.7 | -25.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 11,418,296 | 11,555,193 | 1.0 | 3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 15,872,877 | 16,055,042 | 15.5 | 21.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 14,830,021 | 14,959,558 | 2.8 | 4.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 117,265 | 120,953 | 1.7 | 8.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 30,641 | 34,702 | -2.4 | 30.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 7,884,828 | 8,094,187 | -2.2 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 4,208,664 | 4,123,068 | 10.6 | 10.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 2,588,623 | 2,586,649 | 7.5 | 8.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2025年5月底 | 7.8440 | 7.7570 | -0.3 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2025年5月底 | 7.8421 | 7.7558 | -0.3 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2025年5月底 | -616 | -110 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2025年5月底 | -920 | -207 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2024年12月31日 | 7,534,200 | 7,524,100 | 0.1 | -0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
性別指標 | |||||||
按性別劃分的勞動人口參與率 | |||||||
* 男性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年2月至2025年4月 | 62.1 | 62.3 | - | - | 更多數據 |
* 女性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年2月至2025年4月 | 52.5 | 52.5 | - | - | 更多數據 |
* 男女合計 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年2月至2025年4月 | 56.8 | 56.9 | - | - | 更多數據 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
政府的債項,有關收入均記於基本工程儲備基金,包括:
(i)政府可持續債券計劃下發行的綠色債券(在二○二五年四月三十日相當於1,959.78億港元)。該綠色債券分別以美元(99.5億美元將於二○二六年一月至二○五三年一月期間到期)、歐元(45.8億歐元將於二○二六年二月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(340億人民幣將於二○二五年六月至二○五四年七月期間到期)及港元(420億港元將於二○二五年五月至二○二六年十月期間到期)計值;
(ii)基礎建設債券計劃下發行的基礎建設債券(在二○二五年四月三十日相當於562.44億港元)。該基礎建設債券分別以人民幣(150億人民幣將於二○二五年十二月至二○三四年十一月期間到期)及港元(402.3億港元將於二○二五年十一月至二○四五年三月期間到期)計值;及
(iii)基礎建設債券計劃下發行面值547.41億港元的銀色債券(將於二○二七年十月到期,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回)。
這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,697.12億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二五年四月三十日相當於77.59億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值962.12億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值15億港元的到期債券已於二○二五年五月十六日償還,面值670.21億港元的債券將於二○二五年六月至二○二六年四月期間到期,餘下部分則於二○二六年五月至二○四二年五月期間到期。
包括為二○○一年推出的中小企業信貸保證計劃、二○○八年推出的特別信貸保證計劃、於二○一二年推出的中小企融資擔保計劃,以及於二○二三年推出的跨境客運業擔保貸款計劃、純電動的士擔保貸款計劃及旅遊業界擔保貸款計劃所作的保證。