更新日期:2025年4月23日
此頁只會在新數據公布時才作出更新。
本頁所列載的數據與國際貨幣基金組織的數據標準公告欄內所刊登數據資料相符。如需查閱有關公告欄的詳盡解釋,以及中國香港所承諾遵守的數據公布標準,請選閱數據標準公告欄的網頁。
除特別聲明外,所有數據皆沒有經季節性調整。
數據公布特殊標準的數據種類與分項 | 單位 | 數據 | 最新數據與上年度比較的變動百分比 | 上次數據與上年度比較的變動百分比 | 更多資料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新數據日期 | 最新數據 | 上次數據 | |||||
實質經濟類別 | |||||||
國民經濟核算 | |||||||
* 本地生產總值實質數字1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 780,972 | 748,210 | 2.4 | 1.9 | 更多數據 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 516,481 | 480,494 | -0.2 | -1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 96,529 | 96,570 | 2.0 | 1.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 130,261 | 138,093 | -0.9 | 5.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 4,990 | 12,260 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 1,188,316 | 1,164,953 | 1.3 | 4.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 212,633 | 207,922 | 5.6 | 2.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 1,187,638 | 1,177,692 | 0.4 | 2.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入1 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 180,600 | 174,390 | 7.8 | 8.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按經濟活動劃分 |
|||||||
*** 農業、漁業、採礦及採石 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 318 | 317 | -7.1 | -11.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 製造業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 7,033 | 7,234 | 1.0 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 電力、燃氣和自來水供應及廢棄物管理 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 7,874 | 10,203 | 3.3 | 3.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 建造業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 30,105 | 31,433 | -5.6 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務業 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 722,084 | 682,882 | 1.9 | 1.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 進出口貿易、批發及零售 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 139,720 | 130,716 | -0.6 | 0.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 住宿及膳食服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 15,951 | 13,715 | 1.4 | -5.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 運輸、倉庫、郵政及速遞服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 79,211 | 73,919 | 6.2 | 6.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 資訊及通訊 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 27,115 | 27,092 | 1.3 | 2.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 金融及保險 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 163,260 | 147,359 | 2.0 | 1.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 地產、專業及商用服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 63,653 | 58,138 | 1.2 | -0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 公共行政、社會及個人服務 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 157,926 | 157,723 | 2.4 | 2.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
**** 樓宇業權 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 75,249 | 74,220 | 1.7 | 2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 產品稅 | 百萬港元,以2022年環比物量計算 | 24年第4季 | 28,875 | 21,653 | 44.2 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 本地生產總值名義數字 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 836,505 | 817,028 | 5.3 | 6.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 按開支組成部分劃分 |
|||||||
*** 私人消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 558,385 | 524,668 | 2.0 | 1.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 政府消費開支 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 101,417 | 101,058 | 4.0 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地固定資本形成總額 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 132,635 | 138,506 | -1.4 | 5.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 存貨增減 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 4,294 | 15,096 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物出口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 1,312,860 | 1,263,601 | 5.3 | 8.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸出 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 223,060 | 215,084 | 11.4 | 10.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 貨物進口 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 1,307,434 | 1,264,183 | 4.3 | 6.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 服務輸入 | 百萬港元,以當時市價計算 | 24年第4季 | 188,712 | 176,802 | 9.8 | 13.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
生產指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第4季 | 107.0 | 110.1 | 1.0 | -0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
前瞻性指標 | |||||||
業務展望3 | - | 25年第1季 | - | - | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
零售量指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2025年2月 | 96.4 | 116.5 | -15.0 | -5.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
勞動市場 | |||||||
* 就業人數 | 就業人數 (千人) (3個月移動平均數) | 2025年1月至2025年3月 | 3,692.7 | 3,709.5 | 0.1 | 0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 失業率 (經季節性調整) | 佔勞動人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年1月至2025年3月 | 3.2 | 3.2 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 工資/薪金 (就業人士名義平均薪金指數) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第4季 | 184.6 | 177.1 | 3.4 | 3.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
價格指數 | |||||||
* 綜合消費物價指數 | 指數,19年10月至20年9月=100 | 2025年3月 | 108.6 | 108.6 | 1.4 | 1.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 生產者價格指數 (所有製造業) 2 | 指數,2015=100 | 24年第4季 | 118.5 | 118.6 | 4.2 | 3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
財政類別 | |||||||
政府運作 (預算帳目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百萬港元 | 2025年2月 | 34,681.8 | 91,372.1 | -1.9 | -9.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 開支 | 百萬港元 | 2025年2月 | 67,063.6 | 80,764.5 | 27.1 | 34.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 盈餘/赤字 (+/-) | 百萬港元 | 2025年2月 | -32,381.8 | 10,607.6 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 財務安排 | 百萬港元 | 2025年2月 | 32,381.8 | -10,607.6 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 本地 - 銀行業 4 | 百萬港元 | 2025年2月 | 32,004.1 | -9,716.4 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 本地 - 非銀行業 | 百萬港元 | 2025年2月 | 377.7 | -891.2 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 外來 | 百萬港元 | 2025年2月 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
政府債項 | |||||||
* 政府債項 5 | 百萬港元 | 2025年2月 | 291,839.0 | 286,337.0 | 51.3 | 52.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 政府保證債項 6 | 百萬港元 | 2025年2月 | 128,207.0 | 129,773.0 | -12.6 | -11.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融類別 | |||||||
銀行業的分析帳目 (貨幣統計數字) | |||||||
* 貨幣總額(港元貨幣供應M3) | 百萬港元 | 2025年2月底 | 8,774,608 | 8,618,343 | 6.8 | 4.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對公營部門的本地信貸總額 7 | 百萬港元 | 2025年2月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對私營部門的本地信貸總額 8 | 百萬港元 | 2025年2月底 | 7,436,920 | 7,451,374 | -0.5 | -1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外頭寸淨額 (對外債權淨額) 9 | 百萬港元 | 2025年1月底 | 5,437,806 | 5,569,594 | 27.5 | 31.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
中央銀行分析帳目 (外匯基金分析帳目) | |||||||
* 貨幣基礎 | 百萬港元 | 2025年3月底 | 1,977,122 | 1,975,930 | 3.1 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港特別行政區政府的債權 | 百萬港元 | 2025年3月底 | 0 | 0 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對香港私營部門的債權 | 百萬港元 | 2025年3月底 | 342,252 | 331,494 | 14.4 | 13.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國外資產 | 百萬港元 | 2025年3月底 | 3,415,897 | 3,439,932 | -3.0 | -2.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 對外債務 | 百萬港元 | 2025年3月底 | 30,703 | 24,033 | 38.3 | 7.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2025年3月底 | 4.75 | 4.75 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (91日期外匯基金票據收益率) | 年率 | 2025年3月底 | 3.01 | 3.42 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 利率 (10年期政府債券收益率) | 年率 | 2025年3月底 | 3.512 | 3.569 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
金融穩健指標(FSIs)刊載於https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市場 (恆生指數) | 指數,1964年7月31日 = 100 | 2025年3月底 | 23,120 | 22,941 | 39.8 | 38.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
物業 (私 人 住 宅 售 價 指 數 ) 10 | 指數,1999年 = 100 | 2025年2月 | 284.7 | 287.2 | - | - | 更多數據 |
對外類別 | |||||||
國際收支平衡 | |||||||
* 貨物及服務進口 | 百萬港元 | 24年第4季 | 1,496,146 | 1,440,985 | 5.0 | 7.3 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 貨物及服務出口 | 百萬港元 | 24年第4季 | 1,535,920 | 1,478,685 | 6.2 | 8.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 初次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第4季 | 62,054 | 87,239 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 二次收入淨額 | 百萬港元 | 24年第4季 | -5,491 | -5,052 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備 (儲備資產的變動) 11 | 百萬港元 | 24年第4季 | 31,436 | -22,953 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 金融交易(非儲備性質) 11 | 百萬港元 | 24年第4季 | 102,538 | 107,682 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際儲備 | |||||||
* 外匯資產儲備 | 十億美元 | 2025年3月底 | 413.1 | 416.4 | -2.5 | -2.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際儲備及外匯流動性數據範本 | 十億美元 | 2025年2月底 | 416.4 | 421.5 | -2.1 | -0.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
商品貿易 | |||||||
* 出口貨值 (f.o.b.) | 十億港元 | 2025年2月 | 327.9 | 389.1 | 15.4 | 0.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 進口貨值 (c.i.f.) | 十億港元 | 2025年2月 | 364.2 | 387.1 | 11.8 | 0.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
國際投資淨頭寸 | |||||||
* 資產 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 52,514,214 | 52,982,050 | 8.8 | 11.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 19,078,923 | 19,220,293 | 7.8 | 10.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 17,082,540 | 17,389,700 | 20.9 | 24.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 10,024,199 | 10,351,144 | 22.9 | 25.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 7,058,341 | 7,038,555 | 18.1 | 23.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 1,063,245 | 936,276 | 1.7 | -33.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 12,015,288 | 12,151,450 | -0.4 | 3.5 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 儲備資產 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 3,274,217 | 3,284,332 | -1.5 | 0.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 負債 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 36,641,337 | 36,927,008 | 6.1 | 6.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 20,126,584 | 20,116,117 | 9.5 | 9.8 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 有價證券投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 4,019,674 | 4,244,411 | 7.0 | 15.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 股權和投資基金份額 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 3,196,572 | 3,426,695 | 5.1 | 14.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
*** 債務證券 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 823,102 | 817,716 | 15.4 | 19.0 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融衍生工具 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 1,076,782 | 1,011,286 | -1.7 | -25.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他投資 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 11,418,296 | 11,555,193 | 1.0 | 3.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 國際投資頭寸淨值 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 15,872,877 | 16,055,042 | 15.5 | 21.7 | 更多數據 數據標準公告欄 |
對外債務 | |||||||
* 對外債務負債總額 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 14,830,021 | 14,959,558 | 2.8 | 4.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 政府機構 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 117,265 | 120,953 | 1.7 | 8.4 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 金融當局 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 30,641 | 34,702 | -2.4 | 30.9 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 銀行 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 7,884,828 | 8,094,187 | -2.2 | 1.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 其他界別 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 4,208,664 | 4,123,068 | 10.6 | 10.1 | 更多數據 數據標準公告欄 |
** 直接投資 : 公司間借貸 | 百萬港元 | 24年第4季季末 | 2,588,623 | 2,586,649 | 7.5 | 8.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
匯率 | |||||||
* 現匯 | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2025年3月底 | 7.7800 | 7.7800 | 0.6 | 0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 現匯 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(+號代表港元升值) | 2025年3月底 | 7.7793 | 7.7785 | 0.6 | 0.6 | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 三個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2025年3月底 | -149 | -127 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
* 六個月遠期匯率 (銀行同業匯率) | 每美元兌港元(基點) | 2025年3月底 | -256 | -219 | - | - | 更多數據 數據標準公告欄 |
人口 | |||||||
人口 | 人數 (每半年計) | 2024年12月31日 | 7,534,200 | 7,524,100 | 0.1 | -0.2 | 更多數據 數據標準公告欄 |
性別指標 | |||||||
按性別劃分的勞動人口參與率 | |||||||
* 男性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年1月至2025年3月 | 62.3 | 62.5 | - | - | 更多數據 |
* 女性 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年1月至2025年3月 | 52.5 | 52.4 | - | - | 更多數據 |
* 男女合計 | 佔陸上非住院人口百分比 (3個月移動平均數) | 2025年1月至2025年3月 | 56.9 | 56.9 | - | - | 更多數據 |
附註:
n.a. 數字不詳
n.y.a. 數字尚未發佈
- 不適用
首次發布的數字稱為預先估計數字。預先估計數字包括本地生產總值及其主要支出組成部分的實質增長。 當獲得更多數據後,預先估計數字會變成修訂數字。 修訂數字以及當時市價計算的本地生產總值數字會在預先估計數字發佈的大約兩星期後 (適用於第一,第二和第三個參考季度),或財政司司長宣讀《財政預算案演詞》當日 (適用於第四個參考季度) 發布。
政府的債項,有關收入均記於基本工程儲備基金,包括:
(i)政府可持續債券計劃下發行的綠色債券(在二○二五年二月二十八日相當於1,926.27億港元)。該綠色債券分別以美元(99.5億美元將於二○二六年一月至二○五三年一月期間到期)、歐元(45.8億歐元將於二○二六年二月至二○四一年十一月期間到期)、人民幣(340億人民幣將於二○二五年六月至二○五四年七月期間到期)及港元(420億港元將於二○二五年五月至二○二六年十月期間到期)計值;
(ii)基礎建設債券計劃下發行的基礎建設債券(在二○二五年二月二十八日相當於443.81億港元)。該基礎建設債券分別以人民幣(100億人民幣將於二○二五年十二月至二○三四年十一月期間到期)及港元(337.3億港元將於二○二五年十一月至二○三九年十二月期間到期)計值;及
(iii)基礎建設債券計劃下發行面值548.31億港元的銀色債券(將於二○二七年十月到期,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回)。
這金額不包括根據政府債券計劃所發行而未償還面值1,764.54億港元的債券,以及面值10億美元(在二○二五年二月二十八日相當於77.77億港元)的另類債券,有關收入均記於債券基金。在政府債券計劃下所發行的債券中(包括一批面值964.54億港元的銀色債券,該批債券可按債券持有人要求於債券到期前予以贖回),面值751.48億港元的債券將於二○二五年三月至二○二六年二月期間到期,餘下部分則於二○二六年三月至二○四二年五月期間到期。
包括為二○○一年推出的中小企業信貸保證計劃、二○○八年推出的特別信貸保證計劃、於二○一二年推出的中小企融資擔保計劃,以及於二○二三年推出的跨境客運業擔保貸款計劃、純電動的士擔保貸款計劃及旅遊業界擔保貸款計劃所作的保證。