| 投標日期 | : | 2026年6月2日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2622 |
| 發行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月2日 |
| 申請額 | : | 165,140 百萬港元 |
| 發行額 | : | 66,804 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.44厘 |
| 分配比例* | : | 約83% |
| 平均投標息率 | : | 2.53厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年6月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2651 |
| 發行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月2日 |
| 申請額 | : | 61,380 百萬港元 |
| 發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.49厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.52厘 |
| 分配比例* | : | 約93% |
| 平均投標息率 | : | 2.58厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年6月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2690 |
| 發行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年6月2日 |
| 申請額 | : | 14,250 百萬港元 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.61厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.65厘 |
| 分配比例* | : | 約23% |
| 平均投標息率 | : | 2.76厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年6月8日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年6月9日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2623 |
| 發行日期 | : | 2026年6月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月9日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 65,006 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年6月9日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2652 |
| 發行日期 | : | 2026年6月10日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月9日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 |
2026年6月2日(星期二)
完