| 投标日期 | : | 2026年6月2日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2622 |
| 发行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月2日 |
| 申请额 | : | 165,140 百万港元 |
| 发行额 | : | 66,804 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.44厘 |
| 分配比例* | : | 约83% |
| 平均投标息率 | : | 2.53厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年6月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2651 |
| 发行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月2日 |
| 申请额 | : | 61,380 百万港元 |
| 发行额 | : | 13,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.49厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.52厘 |
| 分配比例* | : | 约93% |
| 平均投标息率 | : | 2.58厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年6月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2690 |
| 发行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 届满日期 | : | 2027年6月2日 |
| 申请额 | : | 14,250 百万港元 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.61厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.65厘 |
| 分配比例* | : | 约23% |
| 平均投标息率 | : | 2.76厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年6月8日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年6月9日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2623 |
| 发行日期 | : | 2026年6月10日 |
| 届满日期 | : | 2026年9月9日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,006 百万港元 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年6月9日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2652 |
| 发行日期 | : | 2026年6月10日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月9日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
2026年6月2日(星期二)
完