| 投標日期 | : | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2620 |
| 發行日期 | : | 2026年5月20日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月19日 |
| 申請額 | : | 191,766 百萬港元 |
| 發行額 | : | 67,781 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.52厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.56厘 |
| 分配比例* | : | 約95% |
| 平均投標息率 | : | 2.72厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月19日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2649 |
| 發行日期 | : | 2026年5月20日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月18日 |
| 申請額 | : | 58,850 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.60厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.63厘 |
| 分配比例* | : | 約35% |
| 平均投標息率 | : | 2.70厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月25日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2621 |
| 發行日期 | : | 2026年5月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月26日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 68,672 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月26日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2650 |
| 發行日期 | : | 2026年5月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月25日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
2026年5月19日(星期二)
完