| 投标日期 | : | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2620 |
| 发行日期 | : | 2026年5月20日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月19日 |
| 申请额 | : | 191,766 百万港元 |
| 发行额 | : | 67,781 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.52厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.56厘 |
| 分配比例* | : | 约95% |
| 平均投标息率 | : | 2.72厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2649 |
| 发行日期 | : | 2026年5月20日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月18日 |
| 申请额 | : | 58,850 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.60厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.63厘 |
| 分配比例* | : | 约35% |
| 平均投标息率 | : | 2.70厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月25日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2621 |
| 发行日期 | : | 2026年5月27日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月26日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 68,672 百万港元 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月26日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2650 |
| 发行日期 | : | 2026年5月27日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月25日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
2026年5月19日(星期二)
完