| 投標日期 | : | 2026年4月28日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2617 |
| 發行日期 | : | 2026年4月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年7月29日 |
| 申請額 | : | 127,320 百萬港元 |
| 發行額 | : | 64,347 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.33厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.39厘 |
| 分配比例* | : | 約41% |
| 平均投標息率 | : | 2.44厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年4月28日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2646 |
| 發行日期 | : | 2026年4月29日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年10月28日 |
| 申請額 | : | 39,224 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.45厘 |
| 分配比例* | : | 約97% |
| 平均投標息率 | : | 2.51厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月4日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2618 |
| 發行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月5日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 64,803 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2647 |
| 發行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月4日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 17,000 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2689 |
| 發行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年5月5日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
2026年4月28日(星期二)
完