| 投标日期 | : | 2026年4月28日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2617 |
| 发行日期 | : | 2026年4月29日 |
| 届满日期 | : | 2026年7月29日 |
| 申请额 | : | 127,320 百万港元 |
| 发行额 | : | 64,347 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.33厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.39厘 |
| 分配比例* | : | 约41% |
| 平均投标息率 | : | 2.44厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年4月28日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2646 |
| 发行日期 | : | 2026年4月29日 |
| 届满日期 | : | 2026年10月28日 |
| 申请额 | : | 39,224 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.41厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.45厘 |
| 分配比例* | : | 约97% |
| 平均投标息率 | : | 2.51厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月4日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年5月5日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2618 |
| 发行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月5日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 64,803 百万港元 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2647 |
| 发行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月4日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 17,000 百万港元 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月5日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2689 |
| 发行日期 | : | 2026年5月6日 |
| 届满日期 | : | 2027年5月5日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 3,000 百万港元 |
2026年4月28日(星期二)
完