在2025年5月5日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年5月6日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2519 | 
| 發行日期 | : | 2025年5月7日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年8月6日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 62,589 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年5月6日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2548 | 
| 發行日期 | : | 2025年5月7日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年11月5日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 17,000 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年5月6日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2589 | 
| 發行日期 | : | 2025年5月7日 | 
| 屆滿日期 | : | 2026年5月6日 | 
| 期限 | : | 364日 | 
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 | 
2025年4月28日(星期一)
完