在2025年4月21日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年4月22日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2517 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月23日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年7月23日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 63,080 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年4月22日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2546 | 
| 發行日期 | : | 2025年4月23日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年10月22日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 12,000 百萬港元 | 
2025年4月14日(星期一)
完