| 投標日期 | : | 2024年10月29日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2444 | 
| 發行日期 | : | 2024年10月30日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年2月3日 | 
| 申請額 | : | 122,545 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 60,721 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.85厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.95厘 | 
| 分配比例* | : | 約40% | 
| 平均投標息率 | : | 4.00厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年10月29日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2473 | 
| 發行日期 | : | 2024年10月30日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年4月30日 | 
| 申請額 | : | 39,570 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 3.54厘 | 
| 最高接納息率 | : | 3.61厘 | 
| 分配比例* | : | 約49% | 
| 平均投標息率 | : | 3.68厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2024年11月4日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年11月5日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2445 | 
| 發行日期 | : | 2024年11月6日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年2月5日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 61,099 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年11月5日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2474 | 
| 發行日期 | : | 2024年11月6日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年5月7日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 17,000 百萬港元 | 
2024年10月29日(星期二)
完