| 投標日期 | : | 2024年6月4日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2423 | 
| 發行日期 | : | 2024年6月5日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年9月4日 | 
| 申請額 | : | 144,884 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 61,104 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.38厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.44厘 | 
| 分配比例* | : | 約32% | 
| 平均投標息率 | : | 4.51厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月4日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2452 | 
| 發行日期 | : | 2024年6月5日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年12月4日 | 
| 申請額 | : | 51,860 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 13,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.27厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.29厘 | 
| 分配比例* | : | 約92% | 
| 平均投標息率 | : | 4.39厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月4日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2490 | 
| 發行日期 | : | 2024年6月5日 | 
| 屆滿日期 | : | 2025年6月4日 | 
| 申請額 | : | 17,565 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.28厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.32厘 | 
| 分配比例* | : | 約85% | 
| 平均投標息率 | : | 4.40厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2024年6月10日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2024年6月11日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2424 | 
| 發行日期 | : | 2024年6月12日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年9月11日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 59,823 百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年6月11日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2453 | 
| 發行日期 | : | 2024年6月12日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年12月11日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 14,000 百萬港元 | 
2024年6月4日(星期二)
完