| 投標日期 | : | 2024年3月26日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2413 | 
| 發行日期 | : | 2024年3月27日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年6月26日 | 
| 申請額 | : | 125,231 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 60,237 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.40厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.48厘 | 
| 分配比例* | : | 約38% | 
| 平均投標息率 | : | 4.52厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2024年3月26日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2442 | 
| 發行日期 | : | 2024年3月27日 | 
| 屆滿日期 | : | 2024年9月25日 | 
| 申請額 | : | 40,035 百萬港元 | 
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 4.34厘 | 
| 最高接納息率 | : | 4.44厘 | 
| 分配比例* | : | 約1% | 
| 平均投標息率 | : | 4.48厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
2024年3月26日(星期二)
完