| 投標日期 | : | 二零二一年一月十二日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2102 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年一月十三日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年四月十四日 | 
| 申請額 | : | 113,975百萬港元 | 
| 發行額 | : | 61,330百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.06厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.09厘 | 
| 分配比例* | : | 約0% | 
| 平均投標息率 | : | 0.09厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年一月十二日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2131 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年一月十三日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年七月十四日 | 
| 申請額 | : | 54,145百萬港元 | 
| 發行額 | : | 18,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.07厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.08厘 | 
| 分配比例* | : | 約34% | 
| 平均投標息率 | : | 0.09厘 | 
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二一年一月十八日開始的一星期內舉行的投標 :-
| 投標日期 | : | 二零二一年一月十九日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2103 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年四月二十一日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 55,549百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年一月十九日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2132 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年七月二十一日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二一年一月十九日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Y2185 | 
| 發行日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二二年一月十九日 | 
| 期限 | : | 364日 | 
| 發行額 | : | 5,000百萬港元 | 
二零二一年一月十二日(星期二)
完