| 投標日期 | : | 二零二零年十月六日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2041 | 
| 發行日期 | : | 二零二零年十月七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年一月六日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 59,317百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二零年十月六日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2070 | 
| 發行日期 | : | 二零二零年十月七日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年四月七日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 | 
二零二零年九月二十八日(星期一)
完