| 投標日期 | : | 二零二零年七月二十一日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2030 | 
| 發行日期 | : | 二零二零年七月二十二日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二零年十月二十一日 | 
| 申請額 | : | 108,360百萬港元 | 
| 發行額 | : | 55,530百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.07厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.09厘 | 
| 分配比例 | : | 約91% | 
| 平均投標息率 | : | 0.11厘 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二零年七月二十一日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2059 | 
| 發行日期 | : | 二零二零年七月二十二日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年一月二十日 | 
| 申請額 | : | 38,982百萬港元 | 
| 發行額 | : | 17,000百萬港元 | 
| 平均接納息率 | : | 0.08厘 | 
| 最高接納息率 | : | 0.11厘 | 
| 分配比例 | : | 約56% | 
| 平均投標息率 | : | 0.14厘 | 
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在二零二零年七月二十七日開始的一星期內舉行的投標 :-
| 投標日期 | : | 二零二零年七月二十八日 | 
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | Q2031 | 
| 發行日期 | : | 二零二零年七月二十九日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二零年十月二十八日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 發行額 | : | 33,391百萬港元 | 
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 二零二零年七月二十八日 | 
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 | 
| 發行號碼 | : | H2060 | 
| 發行日期 | : | 二零二零年七月二十九日 | 
| 屆滿日期 | : | 二零二一年一月二十七日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 發行額 | : | 11,800百萬港元 | 
二零二零年七月二十一日(星期二)
完