香港金融管理局(金管局)公布,連同土地基金在內,香港於1997年 11月底的官方外匯儲備達到965億美元,較10月底的914億美元 增加5.6%。香港的外匯儲備目前位列世界第三大,僅次於日本和中國內地。
11月底,外匯基金持有的外匯儲備為791億美元(10月底:740億美元),而土地基金持有的則為174億美元(10月底:174億美元)。
外匯基金的外幣資產上升,主要因為存入財政儲備賬的款項繼續增加,以及所持美元資產增加。土地基金的外幣資產比重在11月內並沒有重大變動。
連同未平倉遠期合約在內,外匯基金和土地基金持有的外匯儲備分別 為795億美元(10月底:744億美元)和174億美元(10月底:173億美元)。
(隨附外匯儲備排名表和外匯基金與土地基金外匯儲備分析。)
香港金融管理局
一九九七年十二月二十二日
以億美元計 | 期間 | ||
---|---|---|---|
(1) | 日本 | 2,282 | 九七年十月 |
(2) | 中國 | 1,341 | 九七年九月 |
(3) | 香港 | 965 | 九七年十一月 |
(4) | 台灣 | 829 | 九七年十月 |
(5) | 德國 | 817 | 九七年九月 |
(6) | 新加坡 | 774 | 九七年九月 |
(7) | 西班牙 | 682 | 九七年九月 |
(8) | 美國 | 681 | 九七年八月 |
(9) | 巴西 | 618 | 九七年八月 |
(10) | 意大利 | 581 | 九七年九月 |
資料來源:金管局,國際貨幣基金組織,路透社
不包括遠期交易 | 遠期交易淨額 | 包括遠期交易 | |
---|---|---|---|
97年1月底 | 659 | 52 | 711 |
97年2月底 | 638 | 43 | 681 |
97年3月底 | 634 | 43 | 677 |
97年4月底 | 636 | 40 | 676 |
97年5月底 | 666 | 18 | 684 |
97年6月底 | 676 | 21 | 697 |
97年7月底 | 661 | 25 | 686 |
97年8月底 | 695 | 1 | 696 |
97年9月底 | 714 | 3 | 717 |
97年10月底 | 740* | 4 | 744* |
97年11月底 | 791 | 4 | 795 |
*
十月底止數字已因應香港參與國際貨幣基金組織安排之援助泰國財政方案,在香港承諾向泰國提供十億美元貸款中,借出了四億美元而作出調整。
Excluding forward transactions | Net forward transactions | Including forward transactions | |
---|---|---|---|
97年7月底 | 156 | 1 | 157 |
97年8月底 | 158 | 1 | 159 |
97年9月底 | 167 | 4 | 171 |
97年10月底 | 174 | (1) | 173 |
97年11月底 | 174 | 0 |
註:土地基金在1997年7月1日成立,因此沒有該日以前的數字。