香港金融管理局(金管局)今日宣布,外匯基金於一九九七年一月底持有的外匯儲備達六百五十九億美元,而去年十二月底的相應數字則為六百三十八億美元。外匯儲備上升,主要反映外匯基金增持外匯儲備,作為在農曆新年前夕額外發行紙幣的支持。
連同未平倉遠期合約計算在內,香港在一九九七年一月底的外匯儲備達七百一十一億美元,而一九九六年十二月底則為六百九十六億美元。
金管局由本月起改為按月公布外匯儲備數字,這是金管局致力提高透明度的其中一項措施。然而,金管局發言人指出:「按月公布的外匯儲備數字可能會出現顯著的季節性變化。」
香港金融管理局
一九九七年二月二十七日
| 1.日本 | 二千一百七十億美元 | 九七年一月 |
| 2.中國 | 一千零五十億美元 | 九六年十二月 |
| 3.德國 | 八百八十億美元 | 九六年十二月 |
| 4.台灣 | 八百八十億美元 | 九六年十二月 |
| 5.美國 | 七百七十億美元 | 九六年十二月 |
| 6.新加坡 | 七百七十億美元 | 九六年十二月 |
| 7.香港 | 六百五十九億美元 | 九七年一月 |
| 8.西班牙 | 五百九十億美元 | 九六年十二月 |
資料來源: 國際貨幣基金組織、香港金融管理局
| (以十億美元計) | |||
| 不包括 | 遠期交易 | 包括 | |
| 遠期交易 | 淨額 | 遠期交易 | |
| 95年3月 | 52.4 | -0.2 | 52.2 |
| 95年6月 | 53.6 | - | 53.6 |
| 95年9月 | 51.8 | 2.8 | 54.6 |
| 95年12月 | 55.4 | 1.8 | 57.2 |
| 96年3月 | 58.1 | 1.7 | 59.8 |
| 96年6月 | 57.3 | 2.7 | 60 |
| 96年9月 | 55.4 | 6.7 | 62.1 |
| 96年12月 | 63.8 | 5.7 | 69.6* |
| 97年1月 | 65.9 | 5.2 | 71.1 |
*由於四捨五入的關係,所以前兩個項目相加之和與總數略有出入。