香港金融管理局(金管局)今日宣布,外汇基金于一九九七年一月底持有的外汇储备达六百五十九亿美元,而去年十二月底的相应数字则为六百三十八亿美元。外汇储备上升,主要反映外汇基金增持外汇储备,作为在农历新年前夕额外发行纸币的支持。
连同未平仓远期合约计算在内,香港在一九九七年一月底的外汇储备达七百一十一亿美元,而一九九六年十二月底则为六百九十六亿美元。
金管局由本月起改为按月公布外汇储备数字,这是金管局致力提高透明度的其中一项措施。然而,金管局发言人指出:「按月公布的外汇储备数字可能会出现显著的季节性变化。」
香港金融管理局
一九九七年二月二十七日
| 1.日本 | 二千一百七十亿美元 | 九七年一月 |
| 2.中国 | 一千零五十亿美元 | 九六年十二月 |
| 3.德国 | 八百八十亿美元 | 九六年十二月 |
| 4.台湾 | 八百八十亿美元 | 九六年十二月 |
| 5.美国 | 七百七十亿美元 | 九六年十二月 |
| 6.新加坡 | 七百七十亿美元 | 九六年十二月 |
| 7.香港 | 六百五十九亿美元 | 九七年一月 |
| 8.西班牙 | 五百九十亿美元 | 九六年十二月 |
资料来源: 国际货币基金组织、香港金融管理局
| (以十亿美元计) | |||
| 不包括 | 远期交易 | 包括 | |
| 远期交易 | 净额 | 远期交易 | |
| 95年3月 | 52.4 | -0.2 | 52.2 |
| 95年6月 | 53.6 | - | 53.6 |
| 95年9月 | 51.8 | 2.8 | 54.6 |
| 95年12月 | 55.4 | 1.8 | 57.2 |
| 96年3月 | 58.1 | 1.7 | 59.8 |
| 96年6月 | 57.3 | 2.7 | 60 |
| 96年9月 | 55.4 | 6.7 | 62.1 |
| 96年12月 | 63.8 | 5.7 | 69.6* |
| 97年1月 | 65.9 | 5.2 | 71.1 |
*由于四舍五入的关系,所以前两个项目相加之和与总数略有出入。