香港金融管理局(金管局)宣布,根據二零一八年十一月十五日公布的暫定發行時間表,一批二年期外匯基金債券將於二零一九年二月十九日(星期二)進行投標,並於二零一九年二月二十日(星期三)交收,為一批於同日到期的二年期外匯基金債券續期。
總值12億港元的2年期債券可供投標,其中500萬港元的債券會向擬透過香港中央結算有限公司(結算公司)遞交非競爭性投標的公眾發售。若預留作非競爭性投標的債券認購不足,未獲認購的部分將撥回以競爭性投標方式發售的債券內(原定數額為11.95億港元)。該批債券將於二零二一年二月二十二日期滿,利率為年息1.54厘,每半年派息一次。
公眾人士如欲遞交非競爭性投標以申請透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司遞交投標予金管局以便處理。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行,此名單可向金管局索取,地址為香港中環金融街8號國際金融中心2期55樓(電話: 2878 1465),也可從金管局網頁http://www.hkma.gov.hk下載。無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標均須以5萬港元或其整數倍數為單位。
投標結果將於金管局網站、路透社專頁(HKMAOOE)和彭博公布。透過結算公司遞交非競爭性投標的申請人可向香港聯合交易所參與者/經紀查詢投標結果。此外,結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口持有人可透過供該系統的經紀、保管人或其他參與者使用的中央結算系統終端機及「結算通」電話系統查詢投標結果。
香港金融管理局
2019年2月8日
香港金融管理局外匯基金債券計劃投標資料
二年期外匯基金債券投標資料如下:
| 發行編號 | : | 02Y2102 | 
|---|---|---|
| 股份代號 | : | 4075 (EFN 1.54 2102) | 
| 投標日期和時間 | : | 二零一九年二月十九日(星期二) 上午9時30分至10時30分 | 
| 發行和交收日期 | : | 二零一九年二月二十日(星期三) | 
| 發行總額 | 
 | 12億港元 (其中500萬港元以非競爭性投標方式發售) | 
| 一般投資者透過結算公司遞交非競爭性投標開始/截止時間 | : | 請參閱結算公司的規定 | 
| 年期 | : | 2年 | 
| 到期日 | : | 二零二一年二月二十二日(星期一) | 
| 利息 | : | 年息1.54厘 | 
| 利息支付日期 | : | 二零一九年八月二十日 二零二零年二月二十日 二零二零年八月二十日 二零二一年二月二十二日 | 
| 投標數額 | : | 無論是競爭性投標或非競爭性投標,每項投標以5萬港元或其整數倍數為單位。公眾人士如欲以非競爭性投標方式申請認購透過結算公司發售的債券,可透過香港聯合交易所參與者/經紀進行。此外,若投標人士持有結算公司的中央結算及交收系統的投資者戶口,則可直接透過結算公司進行。公眾人士如欲以競爭性投標方式申請認購債券,須透過最新公布名單上的合資格市場莊家進行。 | 
| 其他詳情 | : | 請參閱資料備忘錄,或向合資格市場莊家、結算公司或本身為香港聯合交易所參與者的經紀查詢。 | 
| 預期開始在香港聯合交易所買賣的日期 | : | 二零一九年二月二十一日(星期四) | 
投標中的外匯基金債券價格/收益率換算表(僅供參考*):
| 到期收益率 | 價格 | 到期收益率 | 價格 | 
|---|---|---|---|
| 0.54 | 101.99 | 1.54 | 100.01 | 
| 0.59 | 101.89 | 1.59 | 99.91 | 
| 0.64 | 101.79 | 1.64 | 99.82 | 
| 0.69 | 101.69 | 1.69 | 99.72 | 
| 0.74 | 101.59 | 1.74 | 99.62 | 
| 0.79 | 101.49 | 1.79 | 99.53 | 
| 0.84 | 101.39 | 1.84 | 99.43 | 
| 0.89 | 101.29 | 1.89 | 99.33 | 
| 0.94 | 101.19 | 1.94 | 99.24 | 
| 0.99 | 101.09 | 1.99 | 99.14 | 
| 1.04 | 100.99 | 2.04 | 99.04 | 
| 1.09 | 100.89 | 2.09 | 98.95 | 
| 1.14 | 100.80 | 2.14 | 98.85 | 
| 1.19 | 100.70 | 2.19 | 98.76 | 
| 1.24 | 100.60 | 2.24 | 98.66 | 
| 1.29 | 100.50 | 2.29 | 98.57 | 
| 1.34 | 100.40 | 2.34 | 98.47 | 
| 1.39 | 100.30 | 2.39 | 98.38 | 
| 1.44 | 100.21 | 2.44 | 98.28 | 
| 1.49 | 100.11 | 2.49 | 98.19 | 
| 1.54 | 100.01 | 2.54 | 98.09 | 
* 免責聲明
資料僅供參考之用。金管局已力求審慎,盡可能使所載資料正確無誤,並盡快予以更新;惟金管局並不保證全部或任何部分資料在各方面均絕對正確。如有疑問,閣下應自行查核所載的任何資料。對於因使用或依據所載的資料而引起的任何損失或損害,金管局恕不負責。
香港金融管理局
2019年2月8日