香港金融管理局(金管局)今日(7月7日)宣布,香港於2000年6月底的官方外匯儲備資產為971億美元,5月底為952億美元(表1)。
連同未交收遠期合約在內,香港於2000年6月底的外匯儲備資產為971億美元(5月底為954億美元)。
香港的外匯儲備額在全球排行第四,僅次於日本、中國內地和台灣(表2)。
為數971億美元的外匯儲備資產總額,相當於香港流通貨幣的7倍多,約佔港元貨幣供應M3的40%,比率為全球最高之一。
目前金管局每月公布4份有關外匯基金數據的新聞稿,其中3份是按照國際貨幣基金組織的公布數據特殊標準(特殊標準)公布金融數據,其餘1份則為配合金管局維持高透明度政策,發表外匯基金資產負債表摘要及貨幣發行局帳目。7月份發放上述新聞稿的日期如下:
| 7月7日 | 按特殊標準公布的國際儲備 (香港最新外匯儲備資產數字) |
| 7月14日 | 按特殊標準公布的中央銀行分析帳目 (外匯基金資產負債表數據) |
| 7月31日 | 外匯基金資產負債表摘要及 貨幣發行局帳目 |
| 7月31日 | 按特殊標準公布的國際儲備及 外匯流動性數據範本 |
如有任何查詢,請致電:
新聞組高級經理陳民傑 2878 1480
新聞組經理黃詠華 2878 1687
香港金融管理局
2000年7月7日
香港的外匯儲備資產
(以億美元計)
| 不包括 未交收 遠期合約 |
未交收 遠期合約 |
包括 未交收 遠期合約 |
||
| 95年12月 | 554 | 18 | 572 | |
| 96年12月 | 638 | 57 | 696 | |
| 97年12月 | 928 | 4 | 932 | |
| 98年12月 | 896 | - | 896 | |
| 99年1月 | 901 | - | 901 | |
| 99年2月 | 898 | - | 898 | |
| 99年3月 | 895 | - | 895 | |
| 99年4月 | 895 | - | 895 | |
| 99年5月 | 889 | - | 889 | |
| 99年6月 | 886 | - | 886 | |
| 99年7月 | 891 | - | 891 | |
| 99年8月 | 892 | 1 | 893 | |
| 99年9月 | 904 | - | 904 | |
| 99年10月 | 904 | - | 904 | |
| 99年11月 | 921 | 5 | 926 | |
| 99年12月 | 963 | - | 963 | |
| 2000年1月 | 943 | (1) | 942 | |
| 2000年2月 | 931 | - | 931 | |
| 2000年3月 | 938 | 1 | 939 | |
| 2000年4月 | 939 | 3 | 942 | |
| 2000年5月 | 952 | 2 | 954 | |
| 2000年6月 | 971 | - | 971 |
土地基金成立於1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的數字尚未包括土地基金的資產。自1997年7月起,外匯儲備資產數字已包括外匯基金與土地基金合計的外幣資產數字。土地基金的資產於1998年11月併入外匯基金內。
各國/地區外匯儲備排名
| 以億美元計 | 截至 | |||
| 1. | 日本 | 3,448 | 2000年6月 | |
| 2. | 中國 | 1,568 | 2000年3月 | |
| 3. | 台灣 | 1,138 | 2000年6月 | |
| 4. | 香港 | 971 | 2000年6月 | |
| 5. | 韓國 | 902 | 2000年6月 | |
| 6. | 德國 | 893 | 2000年5月 | |
| 7. | 新加坡 | 761 | 2000年5月 | |
| 8. | 法國 | 686 | 2000年5月 | |
| 9. | 美國 | 680 | 2000年6月 | |
| 10. | 意大利 | 457 | 2000年5月 |
資料來源︰香港金融管理局、路透社、德意志銀行、新加坡金融管理局、美國財政部、意大利銀行。