香港金融管理局(金管局)今日(11月8日)宣布,香港於1999年10月底的官方外幣資產為904億美元,與9月底的數字相同(表1)。
連同未交收遠期合約在內,香港於1999年10月底的外幣資產亦為904億美元(9月底:904億美元)。
香港的外匯儲備額在全球排行第五,僅次於日本、中國、台灣和德國(表2)。
為數904億美元的外幣資產總額,相當於香港流通貨幣的7倍多,約佔港元貨幣供應M3的38%,比率為全球最高之一。
香港金融管理局
1999年11月8日
| 不包括 未交收 遠期合約 |
未交收 遠期合約 |
包括 未交收 遠期合約 |
||
| 95年12月 | 554 | 18 | 572 | |
| 96年12月 | 638 | 57 | 696 | |
| 97年12月 | 928 | 4 | 932 | |
| 98年1月 | 981 | - | 981 | |
| 98年2月 | 967 | - | 967 | |
| 98年3月 | 968 | 1 | 969 | |
| 98年4月 | 962 | (1) | 961 | |
| 98年5月 | 964 | - | 964 | |
| 98年6月 | 965 | - | 965 | |
| 98年7月 | 965 | (5) | 960 | |
| 98年8月 | 921 | (45) | 876 | |
| 98年9月 | 884 | (2) | 882 | |
| 98年10月 | 887 | (2) | 885 | |
| 98年11月 | 886 | - | 886 | |
| 98年12月 | 896 | - | 896 | |
| 99年1月 | 901 | - | 901 | |
| 99年2月 | 898 | - | 898 | |
| 99年3月 | 895 | - | 895 | |
| 99年4月 | 895 | - | 895 | |
| 99年5月 | 889 | - | 889 | |
| 99年6月 | 886 | - | 886 | |
| 99年7月 | 891 | - | 891 | |
| 99年8月 | 892 | 1 | 893 | |
| 99年9月 | 904 | - | 904 | |
| 99年10月 | 904 | - | 904 |
土地基金成立於1997年7月1日,因此1995年底和1996年底的數字尚未包括土地基金的資產。至於1997年7月至1998年10月期內的數字,則已包括外匯基金與土地基金合計的外幣資產數字。土地基金的資產於1998年11月併入外匯基金內。
| 以億美元計 | 截至 | |||
| 1. | 日本 | 2,728 | 99年10月 | |
| 2. | 中國 | 1,515 | 99年9月 | |
| 3. | 台灣 | 1,027 | 99年10月 | |
| 4. | 德國 | 952 | 99年9月 | |
| 5. | 香港 | 904 | 99年10月 | |
| 6. | 新加坡 | 764 | 99年9月 | |
| 7. | 美國 | 735 | 99年9月 | |
| 8. | 法國 | 729 | 99年9月 | |
| 9. | 韓國 | 662 | 99年10月 | |
| 10. | 意大利 | 464 | 99年9月 |
資料來源:香港金融管理局、路透社、德意志銀行、新加坡金融管理局、美國財政部、意大利銀行。