香港金融管理局今日(星期一)宣布,第三期十年期外匯基金債券的投標日期為下星期一(四月二十八日),交收日期為下星期二(四月二十九日)。
與上期一樣,總值五億元的十年期債券可供投標。除這數額外,香港金融管理局將另外持有一億元債券作為儲備,透過第二市場交易供應給莊家。是期債券將於二零零七年四月三十日期滿,利率為年息七厘四五,每半年派息一次。
市民如欲競投債券,可透過公布名單上任何一名市場莊家或認可交易商進行,名單可向香港花園道三號三十樓香港金融管理局索取,或致電二八七八 八一五零查詢。每一次投標以五萬元或其整數之倍數為單位。
第三期十年期外匯基金債券投標資料如下:
| 發行編號: | 一七零四 |
| 投標日期和時間: | 一九九七年四月二十八日(星期一) 上午九時三十分至十時三十分 |
| 發行和交收日期: | 一九九七年四月二十九日(星期二) |
| 發行總額: | 五億港元,另外金融管理局持有一億港元作為儲備 |
| 年期: | 十年 |
| 到期日: | 二零零七年四月三十日 |
| 利息: | 年息為七厘四五,每半年派息一次 。 |
| 利息支付日期: | 一九九七年十月二十九日 一九九八年四月二十九日 一九九八年十月二十九日 一九九九年四月二十九日 一九九九年十月二十九日 二零零零年四月二十八日 二零零零年十月三十日 二零零一年四月三十日 二零零一年十月二十九日 二零零二年四月二十九日 二零零二年十月二十九日 二零零三年四月二十九日 二零零三年十月二十九日 二零零四年四月二十九日 二零零四年十月二十九日 二零零五年四月二十九日 二零零五年十月三十一日 二零零六年四月二十八日 二零零六年十月三十日 二零零七年四月三十日 |
| 投標數額: | 每一次投標以五萬港元或其整數之倍數為單位。市民如欲投標,可透過公布名單上任何一名市場莊家或認可交易商進行。 |
| 其他詳情: | 請參閱資料備忘錄或向市場莊家和認可交易商查詢。 |
香港金融管理局
一九九七年四月二十一日
完