| 投標日期 | : | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2621 |
| 發行日期 | : | 2026年5月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年8月26日 |
| 申請額 | : | 190,052 百萬港元 |
| 發行額 | : | 68,672 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.46厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.50厘 |
| 分配比例* | : | 約48% |
| 平均投標息率 | : | 2.61厘 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年5月26日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2650 |
| 發行日期 | : | 2026年5月27日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月25日 |
| 申請額 | : | 66,750 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.55厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.58厘 |
| 分配比例* | : | 約81% |
| 平均投標息率 | : | 2.65厘 |
*「分配比例」指每名投標參與者於「最高接納息率」水平的投標額的平均配發百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年6月1日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2026年6月2日 |
|---|---|---|
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2622 |
| 發行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年9月2日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 66,804 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年6月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2651 |
| 發行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年12月2日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 13,000 百萬港元 |
|
**************************** |
||
| 投標日期 | : | 2026年6月2日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2690 |
| 發行日期 | : | 2026年6月3日 |
| 屆滿日期 | : | 2027年6月2日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 發行額 | : | 3,000 百萬港元 |
2026年5月26日(星期二)
完