更新日期:2025年5月30日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 772,864 | 804,162 | 3.1 | 2.5 | 更多数据 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 500,401 | 541,720 | -1.1 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 109,089 | 99,080 | 1.2 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 120,786 | 131,114 | 2.8 | -0.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | -8,095 | 2,819 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 1,212,665 | 1,237,686 | 8.4 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 219,301 | 210,166 | 6.6 | 6.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 1,197,869 | 1,238,010 | 7.1 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 25年第1季 | 183,414 | 180,413 | 5.5 | 8.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 244 | 247 | -4.5 | -7.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 7,190 | 7,395 | 1.0 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 7,613 | 9,957 | 3.0 | 3.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 30,317 | 31,457 | -4.7 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 744,009 | 702,261 | 1.7 | 1.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 145,310 | 135,370 | -0.2 | 0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 16,796 | 14,308 | 2.6 | -4.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 52,552 | 48,933 | 6.8 | 7.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 27,275 | 27,034 | 1.5 | 2.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 196,398 | 178,288 | 1.9 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 66,023 | 60,084 | 1.7 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 162,690 | 162,308 | 3.0 | 3.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 76,965 | 75,935 | 0.9 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2023年环比物量计算 | 24年第4季 | 26,712 | 19,887 | 41.1 | -3.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 799,709 | 836,481 | 4.3 | 5.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 520,757 | 558,892 | 0.6 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 112,232 | 101,788 | 3.6 | 4.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 122,342 | 134,656 | 5.1 | 0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | -7,551 | 1,809 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 1,287,107 | 1,312,766 | 12.2 | 5.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 236,863 | 222,740 | 8.5 | 11.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 1,290,090 | 1,307,483 | 11.8 | 4.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 25年第1季 | 181,951 | 188,687 | 4.8 | 9.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第4季 | 107.0 | 110.1 | 1.0 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 25年第2季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2025年3月 | 98.4 | 96.4 | -4.8 | -15.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 就业人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2025年2月至2025年4月 | 3,677.1 | 3,692.7 | -0.5 | 0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年2月至2025年4月 | 3.4 | 3.2 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第4季 | 184.6 | 177.1 | 3.4 | 3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2025年4月 | 108.5 | 108.6 | 2.0 | 1.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第4季 | 118.5 | 118.6 | 4.2 | 3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2025年4月 | 38,457.9 | 89,180.8 | 12.2 | -3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2025年4月 | 57,398.0 | 77,167.6 | -7.3 | 4.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2025年4月 | -18,940.1 | 12,013.2 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2025年4月 | 18,940.1 | -12,013.2 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2025年4月 | 16,723.5 | -10,379.7 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2025年4月 | 2,216.6 | -1,633.5 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2025年4月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2025年4月 | 306,963.0 | 299,344.0 | 59.6 | 55.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2025年4月 | 126,268.0 | 127,472.0 | -12.6 | -13.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2025年4月底 | 8,851,746 | 8,906,242 | 6.6 | 7.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2025年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2025年4月底 | 7,519,978 | 7,527,624 | 0.4 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2025年2月底 | 5,706,201 | 5,437,806 | 30.9 | 27.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2025年4月底 | 1,982,751 | 1,977,122 | 3.5 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2025年4月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2025年4月底 | 358,043 | 342,252 | 17.4 | 14.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2025年4月底 | 3,385,290 | 3,415,897 | -2.2 | -3.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2025年4月底 | 28,534 | 30,703 | 28.2 | 38.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2025年4月底 | 4.75 | 4.75 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2025年4月底 | 3.41 | 3.01 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2025年4月底 | 3.180 | 3.512 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2025年4月底 | 22,119 | 23,120 | 24.5 | 39.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
物业 (私 人 住 宅 售 价 指 数 ) 10 | 指数,1999年 = 100 | 2025年4月 | 285.7 | 284.7 | - | - | 更多数据 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 24年第4季 | 1,496,170 | 1,440,138 | 5.0 | 7.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 24年第4季 | 1,535,506 | 1,478,329 | 6.1 | 8.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 24年第4季 | 62,054 | 87,239 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 24年第4季 | -5,491 | -5,052 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) 11 | 百万港元 | 24年第4季 | 31,436 | -22,953 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 金融交易(非储备性质) 11 | 百万港元 | 24年第4季 | 102,538 | 107,682 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2025年4月底 | 410.2 | 412.5 | -1.5 | -2.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2025年4月底 | 410.2 | 412.5 | -1.5 | -2.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2025年4月 | 434.5 | 455.5 | 14.7 | 18.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2025年4月 | 450.5 | 500.9 | 15.8 | 16.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 52,514,214 | 52,982,050 | 8.8 | 11.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 19,078,923 | 19,220,293 | 7.8 | 10.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 17,082,540 | 17,389,700 | 20.9 | 24.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 10,024,199 | 10,351,144 | 22.9 | 25.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 7,058,341 | 7,038,555 | 18.1 | 23.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 1,063,245 | 936,276 | 1.7 | -33.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 12,015,288 | 12,151,450 | -0.4 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 3,274,217 | 3,284,332 | -1.5 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 36,641,337 | 36,927,008 | 6.1 | 6.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 20,126,584 | 20,116,117 | 9.5 | 9.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 4,019,674 | 4,244,411 | 7.0 | 15.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 3,196,572 | 3,426,695 | 5.1 | 14.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 823,102 | 817,716 | 15.4 | 19.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 1,076,782 | 1,011,286 | -1.7 | -25.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 11,418,296 | 11,555,193 | 1.0 | 3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 15,872,877 | 16,055,042 | 15.5 | 21.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 14,830,021 | 14,959,558 | 2.8 | 4.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 117,265 | 120,953 | 1.7 | 8.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 30,641 | 34,702 | -2.4 | 30.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 7,884,828 | 8,094,187 | -2.2 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 4,208,664 | 4,123,068 | 10.6 | 10.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 2,588,623 | 2,586,649 | 7.5 | 8.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2025年4月底 | 7.7570 | 7.7800 | 0.9 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2025年4月底 | 7.7558 | 7.7793 | 0.9 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2025年4月底 | -110 | -149 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2025年4月底 | -207 | -256 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2024年12月31日 | 7,534,200 | 7,524,100 | 0.1 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
性别指标 | |||||||
按性别划分的劳动人口参与率 | |||||||
* 男性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年2月至2025年4月 | 62.1 | 62.3 | - | - | 更多数据 |
* 女性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年2月至2025年4月 | 52.5 | 52.5 | - | - | 更多数据 |
* 男女合计 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年2月至2025年4月 | 56.8 | 56.9 | - | - | 更多数据 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
政府的债项,有关收入均记于基本工程储备基金,包括:
(i)政府可持续债券计划下发行的绿色债券(在二○二五年四月三十日相当于1,959.78亿港元)。该绿色债券分别以美元(99.5亿美元将于二○二六年一月至二○五三年一月期间到期)、欧元(45.8亿欧元将于二○二六年二月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(340亿人民币将于二○二五年六月至二○五四年七月期间到期)及港元(420亿港元将于二○二五年五月至二○二六年十月期间到期)计值;
(ii)基础建设债券计划下发行的基础建设债券(在二○二五年四月三十日相当于562.44亿港元)。该基础建设债券分别以人民币(150亿人民币将于二○二五年十二月至二○三四年十一月期间到期)及港元(402.3亿港元将于二○二五年十一月至二○四五年三月期间到期)计值;及
(iii)基础建设债券计划下发行面值547.41亿港元的银色债券(将于二○二七年十月到期,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回)。
这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值1,697.12亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二五年四月三十日相当于77.59亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值962.12亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值15亿港元的到期债券已于二○二五年五月十六日偿还,面值670.21亿港元的债券将于二○二五年六月至二○二六年四月期间到期,余下部分则于二○二六年五月至二○四二年五月期间到期。
包括为二○○一年推出的中小企业信贷保证计划、二○○八年推出的特别信贷保证计划、于二○一二年推出的中小企融资担保计划,以及于二○二三年推出的跨境客运业担保贷款计划、纯电动的士担保贷款计划及旅游业界担保贷款计划所作的保证。