更新日期:2026年10月16日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据公布标准布告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关布告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据公布标准布告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
| 数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
| 实质经济类别 | |||||||
| 国民经济核算 | |||||||
| * 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 824,319 | 854,226 | 4.3 | 5.9 | 更多数据 更多数据 数据公布标准布告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
| *** 私人消费开支1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 568,557 | 545,069 | 2.8 | 4.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 政府消费开支1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 98,330 | 113,444 | 0.0 | 2.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 138,457 | 143,262 | 4.4 | 18.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 存货增减1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 22,940 | 60,737 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物出口1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 1,739,111 | 1,576,230 | 28.9 | 23.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输出1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 211,608 | 235,853 | 3.4 | 3.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物进口1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 1,774,093 | 1,628,688 | 29.3 | 29.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输入1 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 180,591 | 191,681 | 3.0 | 3.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
| *** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 304 | 265 | -6.0 | -6.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 制造业 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 7,893 | 7,119 | 2.3 | 3.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 9,184 | 7,358 | 2.5 | 1.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 建造业 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 26,694 | 35,279 | -17.0 | 8.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务业 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 757,283 | 765,349 | 5.1 | 6.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 140,161 | 150,681 | 12.8 | 14.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 14,643 | 14,987 | -0.1 | 0.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 43,066 | 53,855 | 1.1 | 4.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 资讯及通讯 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 24,357 | 27,268 | 2.9 | 3.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 金融及保险 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 231,869 | 217,471 | 7.4 | 7.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 60,397 | 68,133 | 2.4 | 2.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 166,405 | 155,133 | 0.9 | 2.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| **** 楼宇业权 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 76,384 | 77,821 | 0.8 | 0.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 产品税 | 百万港元,以2024年环比物量计算 | 26年第2季 | 29,760 | 27,154 | 17.1 | 1.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 842,406 | 846,523 | 6.9 | 5.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
| *** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 583,327 | 558,153 | 4.9 | 6.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 101,633 | 115,067 | 1.9 | 3.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 149,290 | 147,023 | 7.9 | 20.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 28,737 | 63,742 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 2,014,209 | 1,720,745 | 45.0 | 32.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 226,900 | 251,256 | 10.2 | 7.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 2,073,310 | 1,814,352 | 45.3 | 39.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 26年第2季 | 188,380 | 195,111 | 7.7 | 8.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 26年第2季 | 112.2 | 101.3 | 2.3 | 3.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 前瞻性指标 | |||||||
| 业务展望3 | - | 26年第4季 | - | - | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2026年8月 | 102.1 | 99.2 | 2.9 | 2.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 劳动市场 | |||||||
| * 就业人数 | 就业人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2026年6月至2026年8月 | 3,652.0 | 3,647.6 | -0.6 | -0.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2026年6月至2026年8月 | 3.8 | 3.7 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 26年第2季 | 188.4 | 203.4 | 3.5 | 3.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 价格指数 | |||||||
| * 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2026年8月 | 110.8 | 110.7 | 1.7 | 1.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 26年第2季 | 140.2 | 143.8 | 13.1 | 17.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 财政类别 | |||||||
| 政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
| * 收入 | 百万港元 | 2026年8月 | 55,564.5 | 29,705.2 | -42.3 | -14.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 开支 | 百万港元 | 2026年8月 | 54,966.1 | 62,114.2 | 14.5 | 9.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2026年8月 | 598.4 | -32,409.0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 财务安排 | 百万港元 | 2026年8月 | -598.4 | 32,409.0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2026年8月 | -873.4 | 32,527.9 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2026年8月 | 275.0 | -118.9 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 外来 | 百万港元 | 2026年8月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 政府债项 | |||||||
| * 政府债项 5 | 百万港元 | 2026年8月 | 455,536.0 | 448,704.0 | 34.6 | 36.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2026年8月 | 105,239.0 | 106,357.0 | -10.9 | -11.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 金融类别 | |||||||
| 银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
| * 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2026年8月底 | 9,586,157 | 9,386,805 | 9.9 | 5.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2026年8月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2026年8月底 | 8,104,796 | 8,070,867 | 7.1 | 6.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2026年7月底 | 7,024,139 | 7,689,406 | 13.8 | 20.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
| * 货币基础 | 百万港元 | 2026年9月底 | 2,090,180 | 2,080,218 | 3.5 | 3.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2026年9月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2026年9月底 | 472,954 | 403,095 | 35.1 | 22.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国外资产 | 百万港元 | 2026年9月底 | 3,576,000 | 3,652,698 | 3.4 | 4.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 对外债务 | 百万港元 | 2026年9月底 | 135,270 | 140,255 | 302.6 | 343.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 利率 | |||||||
| * 基本利率 | 年率 | 2026年9月底 | 4.25 | 4.00 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2026年9月底 | 2.72 | 2.70 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2026年9月底 | 3.987 | 3.516 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 金融稳健指标(FSIs)刊载于https://data.imf.org/en/Data-Explorer?datasetUrn=IMF.STA:FSIC(13.0.1) | |||||||
| 股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2026年9月底 | 24,613 | 25,567 | -8.3 | 2.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 物业 (私 人 住 宅 售 价 指 数 ) 10 | 指数,1999年 = 100 | 2026年8月 | 320.5 | 320.3 | - | - | 更多数据 |
| 对外类别 | |||||||
| 国际收支平衡 | |||||||
| * 货物及服务进口 | 百万港元 | 26年第2季 | 2,261,690 | 2,009,463 | 41.2 | 36.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 货物及服务出口 | 百万港元 | 26年第2季 | 2,241,109 | 1,972,001 | 40.5 | 29.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 初次收入净额 | 百万港元 | 26年第2季 | 123,656 | 81,769 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 二次收入净额 | 百万港元 | 26年第2季 | -7,044 | -5,846 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国际储备 (储备资产的变动) 11 | 百万港元 | 26年第2季 | 54,650 | 35,155 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 金融交易(非储备性质) 11 | 百万港元 | 26年第2季 | 76,768 | -36,687 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 国际储备 | |||||||
| * 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2026年9月底 | 433.0 | 442.8 | 3.3 | 5.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2026年8月底 | 442.8 | 447.9 | 5.0 | 5.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 商品贸易 | |||||||
| * 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2026年8月 | 667.9 | 672.5 | 53.0 | 50.7 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2026年8月 | 739.1 | 677.4 | 60.0 | 41.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 国际投资净头寸 | |||||||
| * 资产 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 62,863,474 | 60,597,565 | 9.8 | 11.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 直接投资 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 21,790,052 | 21,226,705 | 8.0 | 7.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 有价证券投资 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 22,340,740 | 21,434,270 | 11.0 | 17.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 13,193,461 | 12,789,082 | 10.3 | 19.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 债务证券 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 9,147,279 | 8,645,188 | 12.2 | 14.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 金融衍生工具 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 1,046,609 | 1,027,701 | 9.5 | 15.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 其他投资 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 14,189,121 | 13,531,419 | 12.6 | 9.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 储备资产 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 3,496,951 | 3,377,471 | 3.1 | 5.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 负债 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 43,449,806 | 42,148,991 | 11.8 | 12.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 直接投资 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 22,915,608 | 22,665,264 | 7.2 | 9.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 有价证券投资 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 5,443,577 | 5,423,995 | 19.1 | 28.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 4,032,260 | 4,117,839 | 12.1 | 24.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| *** 债务证券 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 1,411,317 | 1,306,156 | 45.1 | 45.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 金融衍生工具 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 1,240,548 | 1,172,866 | 23.2 | 24.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 其他投资 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 13,850,074 | 12,886,865 | 16.1 | 10.9 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 19,413,667 | 18,448,574 | 5.7 | 9.0 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 对外债务 | |||||||
| * 对外债务负债总额 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 17,869,078 | 16,630,372 | 15.6 | 11.2 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 政府机构 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 162,802 | 141,058 | 7.8 | 13.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 金融当局 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 136,576 | 106,860 | 232.2 | 173.3 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 银行 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 9,413,339 | 8,836,780 | 14.7 | 10.8 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 其他界别 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 5,548,674 | 5,108,324 | 23.3 | 16.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| ** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 26年第2季季末 | 2,607,687 | 2,437,350 | 1.8 | 0.4 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 汇率 | |||||||
| * 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2026年9月底 | 7.8470 | 7.8390 | -0.8 | -0.5 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2026年9月底 | 7.8455 | 7.8378 | -0.8 | -0.6 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2026年9月底 | -219 | -219 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| * 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2026年9月底 | -433 | -399 | - | - | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 人口 | |||||||
| 人口 | 人数 (每半年计) | 2026年6月30日 | 7,518,300 | 7,508,700 | 0.3 | 0.1 | 更多数据 数据公布标准布告栏 |
| 性别指标 | |||||||
| 按性别划分的劳动人口参与率 | |||||||
| * 男性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2026年6月至2026年8月 | 61.4 | 61.1 | - | - | 更多数据 |
| * 女性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2026年6月至2026年8月 | 52.7 | 52.5 | - | - | 更多数据 |
| * 男女合计 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2026年6月至2026年8月 | 56.6 | 56.3 | - | - | 更多数据 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
政府的债项,有关收入均记于基本工程储备基金,包括:
(i)政府可持续债券计划下发行的绿色债券(在二○二六年八月三十一日相当于1,890.41亿港元)。该绿色债券分别以美元(90.5亿美元将于二○二七年七月至二○五三年一月期间到期)、欧元(65.5亿欧元将于二○二六年十一月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(310亿人民币将于二○二六年十一月至二○五四年七月期间到期)及港元(225亿港元将于二○二六年十月至二○二七年十一月期间到期)计值;
(ii)基础建设债券计划下发行的基础建设债券(在二○二六年八月三十一日相当于1,582.29亿港元)。该基础建设债券分别以美元(5亿美元将于二○三一年五月到期)、人民币(597.5亿人民币将于二○二六年十一月至二○五六年五月期间到期)及港元(847.3亿港元将于二○二六年十一月至二○五六年五月期间到期)计值;及
(iii)基础建设债券计划下发行面值1,082.66亿港元的银色债券(将于二○二七年十月及二○二八年十月到期,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回)。
这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值471亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二六年八月三十一日相当于78.4亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中,面值166亿港元的债券将于二○二六年九月至二○二七年八月期间到期,余下部分则于二○二七年九月至二○四二年五月期间到期。
包括为二○○一年推出的中小企业信贷保证计划、二○○八年推出的特别信贷保证计划、于二○一二年推出的中小企融资担保计划、于二○二三年推出的跨境客运业担保贷款计划、纯电动的士担保贷款计划及旅游业界担保贷款计划,以及香港数码港管理有限公司中期票据计划下的商业贷款所作的保证。