更新日期:2025年4月23日
此页只会在新数据公布时才作出更新。
本页所列载的数据与国际货币基金组织的数据标准公告栏内所刊登数据资料相符。如需查阅有关公告栏的详尽解释,以及中国香港所承诺遵守的数据公布标准,请选阅数据标准公告栏的网页。
除特别声明外,所有数据皆没有经季节性调整。
数据公布特殊标准的数据种类与分项 | 单位 | 数据 | 最新数据与上年度比较的变动百分比 | 上次数据与上年度比较的变动百分比 | 更多资料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最新数据日期 | 最新数据 | 上次数据 | |||||
实质经济类别 | |||||||
国民经济核算 | |||||||
* 本地生产总值实质数字1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 780,972 | 748,210 | 2.4 | 1.9 | 更多数据 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 516,481 | 480,494 | -0.2 | -1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 96,529 | 96,570 | 2.0 | 1.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 130,261 | 138,093 | -0.9 | 5.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 4,990 | 12,260 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 1,188,316 | 1,164,953 | 1.3 | 4.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 212,633 | 207,922 | 5.6 | 2.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 1,187,638 | 1,177,692 | 0.4 | 2.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入1 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 180,600 | 174,390 | 7.8 | 8.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按经济活动划分 |
|||||||
*** 农业、渔业、采矿及采石 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 318 | 317 | -7.1 | -11.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 制造业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 7,033 | 7,234 | 1.0 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 电力、燃气和自来水供应及废弃物管理 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 7,874 | 10,203 | 3.3 | 3.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 建造业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 30,105 | 31,433 | -5.6 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务业 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 722,084 | 682,882 | 1.9 | 1.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 进出口贸易、批发及零售 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 139,720 | 130,716 | -0.6 | 0.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 住宿及膳食服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 15,951 | 13,715 | 1.4 | -5.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 运输、仓库、邮政及速递服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 79,211 | 73,919 | 6.2 | 6.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 资讯及通讯 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 27,115 | 27,092 | 1.3 | 2.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 金融及保险 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 163,260 | 147,359 | 2.0 | 1.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 地产、专业及商用服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 63,653 | 58,138 | 1.2 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 公共行政、社会及个人服务 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 157,926 | 157,723 | 2.4 | 2.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
**** 楼宇业权 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 75,249 | 74,220 | 1.7 | 2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 产品税 | 百万港元,以2022年环比物量计算 | 24年第4季 | 28,875 | 21,653 | 44.2 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 本地生产总值名义数字 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 836,505 | 817,028 | 5.3 | 6.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 按开支组成部分划分 |
|||||||
*** 私人消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 558,385 | 524,668 | 2.0 | 1.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 政府消费开支 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 101,417 | 101,058 | 4.0 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地固定资本形成总额 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 132,635 | 138,506 | -1.4 | 5.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 存货增减 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 4,294 | 15,096 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物出口 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 1,312,860 | 1,263,601 | 5.3 | 8.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输出 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 223,060 | 215,084 | 11.4 | 10.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 货物进口 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 1,307,434 | 1,264,183 | 4.3 | 6.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 服务输入 | 百万港元,以当时市价计算 | 24年第4季 | 188,712 | 176,802 | 9.8 | 13.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
生产指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第4季 | 107.0 | 110.1 | 1.0 | -0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
前瞻性指标 | |||||||
业务展望3 | - | 25年第1季 | - | - | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
零售量指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2025年2月 | 96.4 | 116.5 | -15.0 | -5.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
劳动市场 | |||||||
* 就业人数 | 就业人数 (千人) (3个月移动平均数) | 2025年1月至2025年3月 | 3,692.7 | 3,709.5 | 0.1 | 0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 失业率 (经季节性调整) | 占劳动人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年1月至2025年3月 | 3.2 | 3.2 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 工资/薪金 (就业人士名义平均薪金指数) | 季度, 99年第1季 =100 | 24年第4季 | 184.6 | 177.1 | 3.4 | 3.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
价格指数 | |||||||
* 综合消费物价指数 | 指数,19年10月至20年9月=100 | 2025年3月 | 108.6 | 108.6 | 1.4 | 1.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 生产者价格指数 (所有制造业) 2 | 指数,2015=100 | 24年第4季 | 118.5 | 118.6 | 4.2 | 3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
财政类别 | |||||||
政府运作 (预算帐目[每月]) | |||||||
* 收入 | 百万港元 | 2025年2月 | 34,681.8 | 91,372.1 | -1.9 | -9.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 开支 | 百万港元 | 2025年2月 | 67,063.6 | 80,764.5 | 27.1 | 34.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 盈余/赤字 (+/-) | 百万港元 | 2025年2月 | -32,381.8 | 10,607.6 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 财务安排 | 百万港元 | 2025年2月 | 32,381.8 | -10,607.6 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 本地 - 银行业 4 | 百万港元 | 2025年2月 | 32,004.1 | -9,716.4 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 本地 - 非银行业 | 百万港元 | 2025年2月 | 377.7 | -891.2 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 外来 | 百万港元 | 2025年2月 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
政府债项 | |||||||
* 政府债项 5 | 百万港元 | 2025年2月 | 291,839.0 | 286,337.0 | 51.3 | 52.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 政府保证债项 6 | 百万港元 | 2025年2月 | 128,207.0 | 129,773.0 | -12.6 | -11.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融类别 | |||||||
银行业的分析帐目 (货币统计数字) | |||||||
* 货币总额(港元货币供应M3) | 百万港元 | 2025年2月底 | 8,774,608 | 8,618,343 | 6.8 | 4.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对公营部门的本地信贷总额 7 | 百万港元 | 2025年2月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对私营部门的本地信贷总额 8 | 百万港元 | 2025年2月底 | 7,436,920 | 7,451,374 | -0.5 | -1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外头寸净额 (对外债权净额) 9 | 百万港元 | 2025年1月底 | 5,437,806 | 5,569,594 | 27.5 | 31.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
中央银行分析帐目 (外汇基金分析帐目) | |||||||
* 货币基础 | 百万港元 | 2025年3月底 | 1,977,122 | 1,975,930 | 3.1 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港特别行政区政府的债权 | 百万港元 | 2025年3月底 | 0 | 0 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对香港私营部门的债权 | 百万港元 | 2025年3月底 | 342,252 | 331,494 | 14.4 | 13.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国外资产 | 百万港元 | 2025年3月底 | 3,415,897 | 3,439,932 | -3.0 | -2.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 对外债务 | 百万港元 | 2025年3月底 | 30,703 | 24,033 | 38.3 | 7.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
利率 | |||||||
* 基本利率 | 年率 | 2025年3月底 | 4.75 | 4.75 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (91日期外汇基金票据收益率) | 年率 | 2025年3月底 | 3.01 | 3.42 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 利率 (10年期政府债券收益率) | 年率 | 2025年3月底 | 3.512 | 3.569 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
金融稳健指标(FSIs)刊载于https://data.imf.org/regular.aspx?key=63174545 | |||||||
股票市场 (恒生指数) | 指数,1964年7月31日 = 100 | 2025年3月底 | 23,120 | 22,941 | 39.8 | 38.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
物业 (私 人 住 宅 售 价 指 数 ) 10 | 指数,1999年 = 100 | 2025年2月 | 284.7 | 287.2 | - | - | 更多数据 |
对外类别 | |||||||
国际收支平衡 | |||||||
* 货物及服务进口 | 百万港元 | 24年第4季 | 1,496,146 | 1,440,985 | 5.0 | 7.3 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 货物及服务出口 | 百万港元 | 24年第4季 | 1,535,920 | 1,478,685 | 6.2 | 8.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 初次收入净额 | 百万港元 | 24年第4季 | 62,054 | 87,239 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 二次收入净额 | 百万港元 | 24年第4季 | -5,491 | -5,052 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备 (储备资产的变动) 11 | 百万港元 | 24年第4季 | 31,436 | -22,953 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 金融交易(非储备性质) 11 | 百万港元 | 24年第4季 | 102,538 | 107,682 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际储备 | |||||||
* 外汇资产储备 | 十亿美元 | 2025年3月底 | 413.1 | 416.4 | -2.5 | -2.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际储备及外汇流动性数据范本 | 十亿美元 | 2025年2月底 | 416.4 | 421.5 | -2.1 | -0.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
商品贸易 | |||||||
* 出口货值 (f.o.b.) | 十亿港元 | 2025年2月 | 327.9 | 389.1 | 15.4 | 0.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 进口货值 (c.i.f.) | 十亿港元 | 2025年2月 | 364.2 | 387.1 | 11.8 | 0.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
国际投资净头寸 | |||||||
* 资产 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 52,514,214 | 52,982,050 | 8.8 | 11.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 19,078,923 | 19,220,293 | 7.8 | 10.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 17,082,540 | 17,389,700 | 20.9 | 24.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 10,024,199 | 10,351,144 | 22.9 | 25.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 7,058,341 | 7,038,555 | 18.1 | 23.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 1,063,245 | 936,276 | 1.7 | -33.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 12,015,288 | 12,151,450 | -0.4 | 3.5 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 储备资产 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 3,274,217 | 3,284,332 | -1.5 | 0.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 负债 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 36,641,337 | 36,927,008 | 6.1 | 6.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 20,126,584 | 20,116,117 | 9.5 | 9.8 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 有价证券投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 4,019,674 | 4,244,411 | 7.0 | 15.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 股权和投资基金份额 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 3,196,572 | 3,426,695 | 5.1 | 14.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
*** 债务证券 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 823,102 | 817,716 | 15.4 | 19.0 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融衍生工具 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 1,076,782 | 1,011,286 | -1.7 | -25.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他投资 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 11,418,296 | 11,555,193 | 1.0 | 3.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 国际投资头寸净值 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 15,872,877 | 16,055,042 | 15.5 | 21.7 | 更多数据 数据标准公告栏 |
对外债务 | |||||||
* 对外债务负债总额 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 14,830,021 | 14,959,558 | 2.8 | 4.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 政府机构 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 117,265 | 120,953 | 1.7 | 8.4 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 金融当局 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 30,641 | 34,702 | -2.4 | 30.9 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 银行 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 7,884,828 | 8,094,187 | -2.2 | 1.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 其他界别 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 4,208,664 | 4,123,068 | 10.6 | 10.1 | 更多数据 数据标准公告栏 |
** 直接投资 : 公司间借贷 | 百万港元 | 24年第4季季末 | 2,588,623 | 2,586,649 | 7.5 | 8.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
汇率 | |||||||
* 现汇 | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2025年3月底 | 7.7800 | 7.7800 | 0.6 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 现汇 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(+号代表港元升值) | 2025年3月底 | 7.7793 | 7.7785 | 0.6 | 0.6 | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 三个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2025年3月底 | -149 | -127 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
* 六个月远期汇率 (银行同业汇率) | 每美元兑港元(基点) | 2025年3月底 | -256 | -219 | - | - | 更多数据 数据标准公告栏 |
人口 | |||||||
人口 | 人数 (每半年计) | 2024年12月31日 | 7,534,200 | 7,524,100 | 0.1 | -0.2 | 更多数据 数据标准公告栏 |
性别指标 | |||||||
按性别划分的劳动人口参与率 | |||||||
* 男性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年1月至2025年3月 | 62.3 | 62.5 | - | - | 更多数据 |
* 女性 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年1月至2025年3月 | 52.5 | 52.4 | - | - | 更多数据 |
* 男女合计 | 占陆上非住院人口百分比 (3个月移动平均数) | 2025年1月至2025年3月 | 56.9 | 56.9 | - | - | 更多数据 |
附注:
n.a. 数字不详
n.y.a. 数字尚未发布
- 不适用
首次发布的数字称为预先估计数字。预先估计数字包括本地生产总值及其主要支出组成部分的实质增长。 当获得更多数据后,预先估计数字会变成修订数字。 修订数字以及当时市价计算的本地生产总值数字会在预先估计数字发布的大约两星期后 (适用于第一,第二和第三个参考季度),或财政司司长宣读《财政预算案演词》当日 (适用于第四个参考季度) 发布。
政府的债项,有关收入均记于基本工程储备基金,包括:
(i)政府可持续债券计划下发行的绿色债券(在二○二五年二月二十八日相当于1,926.27亿港元)。该绿色债券分别以美元(99.5亿美元将于二○二六年一月至二○五三年一月期间到期)、欧元(45.8亿欧元将于二○二六年二月至二○四一年十一月期间到期)、人民币(340亿人民币将于二○二五年六月至二○五四年七月期间到期)及港元(420亿港元将于二○二五年五月至二○二六年十月期间到期)计值;
(ii)基础建设债券计划下发行的基础建设债券(在二○二五年二月二十八日相当于443.81亿港元)。该基础建设债券分别以人民币(100亿人民币将于二○二五年十二月至二○三四年十一月期间到期)及港元(337.3亿港元将于二○二五年十一月至二○三九年十二月期间到期)计值;及
(iii)基础建设债券计划下发行面值548.31亿港元的银色债券(将于二○二七年十月到期,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回)。
这金额不包括根据政府债券计划所发行而未偿还面值1,764.54亿港元的债券,以及面值10亿美元(在二○二五年二月二十八日相当于77.77亿港元)的另类债券,有关收入均记于债券基金。在政府债券计划下所发行的债券中(包括一批面值964.54亿港元的银色债券,该批债券可按债券持有人要求于债券到期前予以赎回),面值751.48亿港元的债券将于二○二五年三月至二○二六年二月期间到期,余下部分则于二○二六年三月至二○四二年五月期间到期。
包括为二○○一年推出的中小企业信贷保证计划、二○○八年推出的特别信贷保证计划、于二○一二年推出的中小企融资担保计划,以及于二○二三年推出的跨境客运业担保贷款计划、纯电动的士担保贷款计划及旅游业界担保贷款计划所作的保证。