| 投标日期 | : | 2025年4月8日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2515 | 
| 发行日期 | : | 2025年4月9日 | 
| 届满日期 | : | 2025年7月9日 | 
| 申请额 | : | 158,765 百万港元 | 
| 发行额 | : | 68,073 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 3.09厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.17厘 | 
| 分配比例* | : | 约27% | 
| 平均投标息率 | : | 3.30厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月8日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2544 | 
| 发行日期 | : | 2025年4月9日 | 
| 届满日期 | : | 2025年10月8日 | 
| 申请额 | : | 55,250 百万港元 | 
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 3.08厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.14厘 | 
| 分配比例* | : | 约60% | 
| 平均投标息率 | : | 3.21厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月8日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2588 | 
| 发行日期 | : | 2025年4月9日 | 
| 届满日期 | : | 2026年4月8日 | 
| 申请额 | : | 13,350 百万港元 | 
| 发行额 | : | 4,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 3.00厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.03厘 | 
| 分配比例* | : | 约42% | 
| 平均投标息率 | : | 3.11厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年4月14日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年4月15日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2516 | 
| 发行日期 | : | 2025年4月16日 | 
| 届满日期 | : | 2025年7月16日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 67,183 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年4月15日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2545 | 
| 发行日期 | : | 2025年4月16日 | 
| 届满日期 | : | 2025年10月15日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 | 
2025年4月8日(星期二)
完