| 投标日期 | : | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2619 |
| 发行日期 | : | 2026年5月13日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月12日 |
| 申请额 | : | 140,030 百万港元 |
| 发行额 | : | 66,533 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.58厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.67厘 |
| 分配比例* | : | 约20% |
| 平均投标息率 | : | 2.73厘 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月12日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2648 |
| 发行日期 | : | 2026年5月13日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月11日 |
| 申请额 | : | 59,039 百万港元 |
| 发行额 | : | 19,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.53厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.68厘 |
| 分配比例* | : | 约6% |
| 平均投标息率 | : | 2.72厘 |
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2026年5月18日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2026年5月19日 |
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2620 |
| 发行日期 | : | 2026年5月20日 |
| 届满日期 | : | 2026年8月19日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 67,781 百万港元 |
|
**************************** |
||
| 投标日期 | : | 2026年5月19日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2649 |
| 发行日期 | : | 2026年5月20日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月18日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
2026年5月12日(星期二)
完