| 投标日期 | : | 2025年9月16日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2538 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月17日 | 
| 届满日期 | : | 2025年12月17日 | 
| 申请额 | : | 168,320 百万港元 | 
| 发行额 | : | 62,580 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 3.08厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.20厘 | 
| 分配比例* | : | 约13% | 
| 平均投标息率 | : | 3.34厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月16日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2567 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月17日 | 
| 届满日期 | : | 2026年3月18日 | 
| 申请额 | : | 57,700 百万港元 | 
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 2.95厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 2.99厘 | 
| 分配比例* | : | 约74% | 
| 平均投标息率 | : | 3.06厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年9月22日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年9月23日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2539 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月24日 | 
| 届满日期 | : | 2025年12月24日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 64,370 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月23日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2568 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月24日 | 
| 届满日期 | : | 2026年3月25日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月23日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2595 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月24日 | 
| 届满日期 | : | 2026年9月23日 | 
| 期限 | : | 364日 | 
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 | 
2025年9月16日(星期二)
完