| 投标日期 | : | 2025年9月9日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2537 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月10日 | 
| 届满日期 | : | 2025年12月10日 | 
| 申请额 | : | 178,007 百万港元 | 
| 发行额 | : | 63,280 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 2.93厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.00厘 | 
| 分配比例* | : | 约48% | 
| 平均投标息率 | : | 3.16厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月9日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2566 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月10日 | 
| 届满日期 | : | 2026年3月11日 | 
| 申请额 | : | 48,160 百万港元 | 
| 发行额 | : | 15,600 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 2.77厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 2.82厘 | 
| 分配比例* | : | 约13% | 
| 平均投标息率 | : | 2.89厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年9月15日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年9月16日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2538 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月17日 | 
| 届满日期 | : | 2025年12月17日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 62,580 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月16日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2567 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月17日 | 
| 届满日期 | : | 2026年3月18日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 | 
2025年9月9日(星期二)
完