| 投标日期 | : | 2025年8月26日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2535 | 
| 发行日期 | : | 2025年8月27日 | 
| 届满日期 | : | 2025年11月26日 | 
| 申请额 | : | 119,200 百万港元 | 
| 发行额 | : | 66,598 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 2.61厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 3.04厘 | 
| 分配比例* | : | 约19% | 
| 平均投标息率 | : | 2.90厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年8月26日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2564 | 
| 发行日期 | : | 2025年8月27日 | 
| 届满日期 | : | 2026年2月25日 | 
| 申请额 | : | 35,027 百万港元 | 
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 2.47厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 2.68厘 | 
| 分配比例* | : | 约49% | 
| 平均投标息率 | : | 2.71厘 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年8月26日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Y2594 | 
| 发行日期 | : | 2025年8月27日 | 
| 届满日期 | : | 2026年8月26日 | 
| 申请额 | : | 15,880 百万港元 | 
| 发行额 | : | 5,000 百万港元 | 
| 平均接纳息率 | : | 2.47厘 | 
| 最高接纳息率 | : | 2.56厘 | 
| 分配比例* | : | 约10% | 
| 平均投标息率 | : | 2.70厘 | 
*「分配比例」指每名投标参与者于「最高接纳息率」水平的投标额的平均配发百分比。
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年9月1日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年9月2日 | 
|---|---|---|
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | Q2536 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月3日 | 
| 届满日期 | : | 2025年12月3日 | 
| 期限 | : | 91日 | 
| 发行额 | : | 64,836 百万港元 | 
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年9月2日 | 
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 | 
| 发行号码 | : | H2565 | 
| 发行日期 | : | 2025年9月3日 | 
| 届满日期 | : | 2026年3月4日 | 
| 期限 | : | 182日 | 
| 发行额 | : | 16,000 百万港元 | 
2025年8月26日(星期二)
完